[情報] CBA第3輪:NBA+台灣相關球員數據已回收
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
Stephon Marbury 28.4 6-12 0-1 5-7 1 4 3 1 3 5 0 17
Randolph Morris 17.5 5-10 0-0 2-2 0 4 2 3 1 3 0 12
Jimmer Fredette 40.4 15-21 3-9 2-2 0 4 2 1 1 6 0 35
Dominique Jones 33.6 13-22 2-4 9-11 1 7 4 3 3 3 0 37
Jeremy Pargo 38.3 6-22 2-9 4-6 1 4 6 0 0 3 0 18
Mike Harris 未出賽
Carlos Boozer 36.1 7-12 0-0 3-4 5 16 2 2 3 3 0 17
Donald Sloan 34:5 5-13 2-6 11-13 2 8 7 1 1 5 0 23
MarShon Brooks 41.3 10-24 4-10 5-5 4 9 3 0 3 2 2 29
Andray Blatche 33.9 8-23 2-4 2-2 3 13 3 5 4 4 1 20
Jamal Franklin 38.3 16-24 8-13 4-7 1 11 11 3 3 1 1 44
Samuel Dalembert 29.4 7-12 2-3 2-2 1 11 1 0 1 3 1 18
Norris Cole 37.7 9-21 3-7 12-14 0 1 3 1 3 5 0 33
Jason Thompson 33.6 10-20 0-1 10-12 8 21 0 1 4 1 0 30
DeJuan Blair 未出賽
JJ Hickson 36.4 14-25 0-1 6-8 3 15 1 5 3 5 0 34
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
Courtney Fortson 36.5 7-21 3-7 4-5 5 9 8 2 3 4 0 21
Jared Cunningham 48.0 13-31 9-19 8-13 1 6 1 1 2 2 0 43
Alex Kirk 25.5 7-18 2-2 6-7 6 9 1 1 2 0 2 22
Willie Warren 42.3 10-18 4-6 8-8 1 7 9 2 1 4 0 32
Dwight Buycks 35.3 8-19 0-4 1-1 4 5 13 3 1 4 0 17
Jabari Brown 未出賽
Lester Hudson 42.5 10-27 5-13 5-6 5 15 9 2 5 5 1 30
Pooh Jeter 42.1 9-19 2-8 7-8 0 6 10 2 5 1 0 27
Jeremy Tyler 29.6 14-23 0-0 3-7 4 10 3 3 6 0 2 31
Guerschon Yabusele 28.2 3-9 0-3 2-2 3 14 3 1 3 4 1 8
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
易建聯 未出賽
孫悅 13.4 0-0 0-0 0-0 0 2 0 0 0 0 3 0
郭艾倫 未出賽
王哲林 未出賽
周琦 37.1 6-12 0-2 3-3 3 10 1 6 4 2 5 15
Hamed Haddadi 34.6 6-14 1-2 7-15 1 10 4 2 2 4 4 20
Samad Bahrami 38.5 1-13 0-6 0-0 0 4 5 3 5 3 0 2
Mahdi Kamrani 31.2 8-16 2-7 1-2 2 3 3 2 4 2 0 19
Zaid Abbaas 43.3 9-17 1-4 3-7 5 15 6 3 4 6 1 22
Sani Sakakini 39.0 8-12 0-0 8-13 3 11 2 2 5 5 0 24
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
林志傑 24.1 2-8 2-3 0-0 1 5 5 2 4 3 0 6
田壘 28.2 4-6 4-6 3-4 1 8 0 0 5 1 0 15
劉錚 28.3 6-8 3-5 0-0 1 2 0 5 3 3 1 15
楊敬敏 22.2 3-10 2-7 6-6 1 5 2 4 2 3 2 14
曾文鼎 25.9 2-8 1-4 0-0 2 5 1 2 2 0 1 5
李學林 12.4 0-0 0-0 0-0 0 0 1 0 1 1 0 0
胡瓏貿 13.4 2-3 0-1 2-4 1 1 1 0 3 0 0 6
陳世杰 6.6 1-1 0-0 0-0 0 1 3 0 1 0 0 2
--
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.228.184.10
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/NBA/M.1478274636.A.CDC.html
推
11/04 23:54, , 1F
11/04 23:54, 1F
噓
11/04 23:54, , 2F
11/04 23:54, 2F
推
11/04 23:56, , 3F
11/04 23:56, 3F
推
11/04 23:57, , 4F
11/04 23:57, 4F
推
11/04 23:58, , 5F
11/04 23:58, 5F
推
11/05 00:04, , 6F
11/05 00:04, 6F
推
11/05 00:07, , 7F
11/05 00:07, 7F
推
11/05 00:08, , 8F
11/05 00:08, 8F
推
11/05 00:17, , 9F
11/05 00:17, 9F
推
11/05 00:25, , 10F
11/05 00:25, 10F
→
11/05 00:26, , 11F
11/05 00:26, 11F
→
11/05 00:32, , 12F
11/05 00:32, 12F
推
11/05 00:51, , 13F
11/05 00:51, 13F
→
11/05 01:57, , 14F
11/05 01:57, 14F
推
11/05 09:08, , 15F
11/05 09:08, 15F
推
11/05 11:45, , 16F
11/05 11:45, 16F
推
11/05 13:07, , 17F
11/05 13:07, 17F
討論串 (同標題文章)
完整討論串 (本文為第 3 之 4 篇):
NBA 近期熱門文章
8
11
PTT體育區 即時熱門文章
33
55
13
16