2015/04/20 亞洲男女單世界前300男女雙前100排行
上週Shvedova在Bogota只差一步就拿到生涯第二座WTA 級單打后座,在決賽首盤搶
七失敗後第二盤就洩氣,不過也讓他的排名回到56名。
本周排名新高的有王雅繁、劉方舟、張愷琳、楊釗煊、Raina、Sharipova、Han,
Na-Lae、男單的鍾賢、陳迪及男雙的彭賢尹。
上升 持平 下降 新高
WTA 女單
亞洲 世界排名
排名 本週上週 姓 名 國籍 積 分 最高排名及日期
1 21 21 彭帥 Peng, Shuai CHN 1985 14 2011/08/22
2 32 31 Diyas, Zarina KAZ 1420 31 2015/01/12
3 54 54 奈良くるみ Nara, Kurumi JPN 930 32 2014/08/18
4 56 75 Shvedova, Yaroslava KAZ 914 25 2012/10/29
5 75 74 鄭賽賽 Zheng, Saisai CHN 736 73 2015/03/02
6 99 96 王薔 Wang, Qiang CHN 616 82 2015/02/23
7 100 81 張帥 Zhang, Shuai CHN 597 30 2014/07/07
8 106 107 土居美咲 Doi, Misaki JPN 577 75 2013/10/07
9 107 102 Putintseva, Yulia KAZ 565 88 2013/04/29
10 112 112 朱琳 Zhu, Lin CHN 536 111 2015/04/06
11 122 116 段瑩瑩 Duan, Ying-Ying CHN 454 106 2013/05/13
12 131 131 鄭潔 Zheng, Jie CHN 424 15 2009/05/18
13 132 132 江口実沙 Eguchi, Misa JPN 424 121 2015/01/12
14 141 142 Kumkhum, Luksika THA 388 85 2014/10/20
15 149 152 伊達公子 Date Krumm, Kimiko JPN 360 4 1995/11/13
16 152 155 Abduraimova, Nigina UZB 352 144 2014/09/29
17 153 156 王雅繁 Wang, Ya-Fan CHN 345 153 2015/04/20
18 154 157 劉方舟 Liu, Fang-Zhou CHN 343 154 2015/04/20
19 155 148 謝淑薇 Hsieh, Su-Wei TPE 343 23 2013/02/25
20 157 159 徐一璠 Xu, Yi-Fan CHN 338 156 2015/02/16
21 158 161 張愷琳 Zhang, Kai-Lin CHN 335 158 2015/04/20
22 161 160 穗積絵莉 Hozumi, Eri JPN 324 144 2014/11/10
23 169 168 桑田寬子 Kuwata, Hiroko JPN 312 152 2014/11/10
24 170 169 尾崎里紗 Ozaki, Risa JPN 312 161 2014/11/17
25 180 178 波形純理 Namigata, Junri JPN 290 105 2011/02/28
26 189 188 詹詠然 Chan, Yung-Jan TPE 270 50 2007/06/11
27 193 193 Amanuradova, Akgul UZB 263 50 2008/05/26
28 198 198 青山修子 Aoyama, Shuko JPN 249 182 2015/02/09
29 204 206 日比野菜緒 Hibino, Nao JPN 232 204 2014/07/28
30 209 211 楊釗煊 Yang, Zhaoxuan CHN 227 209 2015/04/20
31 212 207 今西美晴 Imanishi, Miharu JPN 222 202 2014/07/28
32 222 248 Raina, Ankita IND 210 222 2015/04/20
33 223 270 Sharipova, Sabina UZB 205 223 2015/04/20
34 230 208 張玲 Zhang, Ling HKG 200 184 2011/09/12
35 232 230 大坂なおみ Osaka, Naomi JPN 199 222 2015/02/09
36 233 229 澤柳璃子 Sawayanagi, Riko JPN 199 229 2015/04/13
37 234 231 Wongteanchai, Varatchaya THA 197 212 2013/06/17
38 239 236 Tanasugarn, Tamarine THA 190 19 2002/05/13
39 248 252 Jang, Su Jeong KOR 178 213 2014/06/16
40 254 257 Han, Na-Lae KOR 176 254 2015/04/20
41 261 261 韓馨蘊 HAN, XINYUN CHN 167 125 2011/02/21
42 262 271 日比万葉 Hibi, Mayo JPN 164 201 2014/04/14
43 267 267 張凱貞 Chang, Kai-Chen TPE 159 82 2010/07/05
44 294 308 許絜瑜 Hsu, Chieh-Yu TPE 136 224 2014/04/21
ATP 男單
亞洲 世界排名
排名 本週上週 姓 名 國籍 積 分 最高排名及日期
1 5 4 錦織圭 Nishikori, Kei JPN 5280 4 2015/03/02
2 54 53 Kukushkin, Mikhail KAZ 867 48 2014/07/21
3 62 61 盧彥勳 Lu, Yen-Hsun TPE 758 33 2010/11/01
4 65 66 Istomin, Denis UZB 750 33 2012/08/13
5 88 86 添田豪 Soeda, Go JPN 597 47 2012/07/23
6 97 98 伊藤竜馬 Ito, Tatsuma JPN 555 63 2012/10/15
7 105 111 Golubev, Andrey KAZ 510 33 2010/10/04
8 107 112 Chung, Hyeon KOR 508 107 2015/04/20
9 109 104 Dustov, Farrukh UZB 505 98 2015/02/23
10 120 123 Nedovyesov, Aleksandr KAZ 464 72 2014/04/21
11 136 136 王宇佐 Wang, Jimmy TPE 408 85 2006/03/06
12 140 140 杉田祐一 Sugita, Yuichi JPN 383 116 2012/11/26
13 154 154 西岡良仁 Nishioka, Yoshihito JPN 345 145 2015/02/23
14 156 157 守屋宏紀 Moriya, Hiroki JPN 337 146 2014/11/03
15 168 169 Devvarman, Somdev IND 305 62 2011/07/25
16 191 195 張擇 Zhang, Ze CHN 249 148 2013/05/27
17 198 200 陳迪 Chen, Ti TPE 239 198 2015/04/20
18 201 202 Daniel, Taro JPN 235 156 2014/09/22
19 218 256 Bhambri, Yuki IND 222 143 2014/02/17
20 226 225 Ramanathan, Ramkumar IND 216 211 2014/11/17
21 231 230 Myneni, Saketh IND 212 230 2014/04/13
22 255 249 内山靖崇 Uchiyama, Yasutaka JPN 194 240 2014/07/21
23 271 295 楊宗樺 Yang, Tsung-Hua TPE 181 164 2012/05/14
24 285 283 仁木拓人 Niki, Takuto JPN 170 278 2015/03/23
25 296 298 黃亮棋 Huang, Liang-Chi TPE 162 228 2013/09/09
WTA 女雙
亞洲 世界排名
排名 本週上週 姓 名 國籍 積 分 最高排名及日期
1 1 1 Mirza, Sania IND 7660 1 2015/04/13
2 6 6 彭帥 Peng, Shuai CHN 5632 1 2014/02/17
3 9 9 謝淑薇 Hsieh, Su-Wei TPE 5110 1 2014/05/12
4 21 21 詹詠然 Chan, Yung-Jan TPE 3250 6 2008/08/18
5 24 24 鄭潔 Zheng, Jie CHN 3009 3 2006/07/10
6 37 37 詹皓晴 Chan, Hao-Ching TPE 2155 18 2014/06/23
7 38 38 伊達公子 Date-Krumm, Kimiko JPN 2090 28 2015/01/19
8 41 42 Shvedova, Yaroslava KAZ 1900 4 2011/06/06
9 45 45 青山修子 Aoyama, Shuko JPN 1658 31 2013/11/25
10 70 70 莊佳容 Chuang, Chia-Jung TPE 1151 5 2008/08/18
11 72 72 梁辰 Liang, Chen CHN 1099 71 2015/04/06
12 75 73 徐一璠 Xu, Yi-Fan CHN 1036 60 2014/09/08
13 81 79 詹謹瑋 Chan, Chin-Wei TPE 921 76 2015/02/16
14 90 77 鄭賽賽 Zheng, Saisai CHN 825 37 2014/01/06
15 91 89 王雅繁 Wang, Yafan CHN 816 85 2015/03/09
16 94 92 韓馨蘊 Han, Xinyun CHN 803 90 2008/07/28
17 100 99 張愷琳 Zhang, Kai-Lin CHN 733 99 2015/04/06
ATP 男雙
亞洲 世界排名
排名 本週上週 姓 名 國籍 積 分 最高排名及日期
1 23 23 Paes, Leander IND 2720 1 1999/06/21
2 24 24 Bopanna, Rohan IND 2490 3 2013/07/22
3 50 46 Qureshi, Aisam-Ul-Haq PAK 1530 8 2011/06/06
4 58 60 Huey, Treat PHI 1258 21 2013/11/04
5 69 71 Golubev, Andrey KAZ 1040 65 2015/03/23
6 99 102 彭賢尹 Peng, Hsien-Yin TPE 723 99 2015/04/20
--
在這個世界 有一點希望 有一點失望 我時常這麼想
在這個世界 有一點歡樂 有一點悲傷 誰也無法逃開
我們的世界 並不像你說的真有那麼壞 你又何必感慨
用你的關懷和所有的愛 為這個世界 添一些美麗色彩..蔡藍欽..這個世界....
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.173.135.71
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Asiantennis/M.1429527307.A.365.html
※ 編輯: coldroom (1.173.135.71), 04/20/2015 18:55:23
※ 編輯: coldroom (1.173.135.71), 04/20/2015 19:52:31
推
04/20 23:37, , 1F
04/20 23:37, 1F
推
04/27 13:24, , 2F
04/27 13:24, 2F
推
04/27 13:47, , 3F
04/27 13:47, 3F
Asiantennis 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章