[盒子] ARI 2:1 MIL Aug ,11 2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Arizona 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 7 0 (45W-69L)
Milwaukee 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 (53W-61L)
Milwaukee AB R H RBI BB SO LOB AVG
Cain, RF 3 0 1 0 1 0 0 .474 傳
Dickerson, CF 3 0 0 0 0 0 1 .191
Weeks, 2B 4 0 1 0 0 1 2 .272
Fielder, 1B 3 0 0 0 1 0 2 .270
McGehee, C, 3B 4 0 1 0 0 1 2 .272 2B
1-Braun, PR 0 0 0 0 0 0 0 .290
Inglett, LF 4 0 1 0 0 0 1 .264
Escobar, A, SS 3 1 1 1 0 0 1 .253 轟(3)
Lucroy, C 3 0 1 0 0 0 1 .265
Parra, M, P 2 0 0 0 0 0 1 .214
Coffey, P 0 0 0 0 0 0 0 .000
Capuano, P 0 0 0 0 0 0 0 .000
a-Hart, C, PH 1 0 0 0 0 0 0 .290
Hawkins, P 0 0 0 0 0 0 0 .000
Totals 30 1 6 1 2 2 11 .262
Milwaukee IP H R ER BB SO HR ERA
Parra, M 5.1 4 1 1 6 6 0 5.46
Coffey 0.2 1 0 0 0 1 0 4.60
Capuano (L, 1-2) 2.0 1 1 1 0 3 1 4.63
Hawkins 1.0 1 0 0 0 1 0 8.44
Totals 9.0 7 2 2 6 11 1 4.96
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.135.166.57
※ 編輯: kobemartin 來自: 140.135.166.57 (08/11 18:53)
推
08/12 09:17, , 1F
08/12 09:17, 1F
推
08/12 12:17, , 2F
08/12 12:17, 2F
Brewers 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章