ITTF 男子單打世界排名 12月份
這是專錄自ITTF官方網站
小莊的世界排名又上升一名了
恭喜 ^^/
1 (<<) 2564 WANG Liqin CHN
2 (<<) 2428 BOLL Timo GER
3 (5) 2384 SAMSONOV Vladimir BLR
4 (3) 2349 MA Lin CHN
5 (4) 2321 WANG Hao CHN
6 (<<) 2190 OH Sang Eun KOR
7 (<<) 2156 RYU Seung Min KOR
8 (<<) 2120 CHEN Qi CHN
9 (11) 2102 SAIVE Jean-Michel BEL
10 (<<) 2084 KREANGA Kalinikos GRE
11 (12) 2067 CHUAN Chih-Yuan TPE
12 (9) 2063 LIU Guozheng CHN
13 (14) 2059 CRISAN Adrian ROU
14 (13) 2049 CHEN Weixing AUT
15 (17) 2029 HAO Shuai CHN
16 (15) 2022 KONG Linghui CHN
17 (16) 2021 MAZE Michael DEN
18 (<<) 2001 SCHLAGER Werner AUT
19 (21) 1965 PRIMORAC Zoran HRV
20 (22) 1958 LEE Jung Woo KOR
21 (49) 1938 MA Long CHN
22 (25) 1910 SMIRNOV Alexei RUS
23 (<<) 1907 LI Ching HKG
24 (26) 1906 CHIANG Peng-Lung TPE
24 (<<) 1906 KARLSSON Peter SWE
26 (19) 1903 KORBEL Petr CZE
27 (20) 1900 KO Lai Chak HKG
28 (<<) 1895 BLASZCZYK Lucjan POL
* 29 (27) 1889 WALDNER Jan-Ove SWE
30 (<<) 1885 KEEN Trinko NED
31 (29) 1863 JOO Se Hyuk KOR
32 (33) 1836 GAO Ning SIN
33 (36) 1820 CHILA Patrick FRA
34 (31) 1811 ROSSKOPF Jorg GER
35 (34) 1805 LEUNG Chu Yan HKG
36 (39) 1800 CHEUNG Yuk HKG
37 (31) 1794 LUNDQVIST Jens SWE
38 (46) 1790 FEJER-KONNERTH Zoltan GER
r 39 (41) 1788 LIN Ju DOM
* 39 (37) 1788 PERSSON Jorgen SWE
41 (38) 1758 FRANZ Peter GER
42 (<<) 1738 HEISTER Danny NED
43 (40) 1734 FENG Zhe BUL
44 (47) 1733 STEGER Bastian GER
45 (60) 1732 KARAKASEVIC Aleksandar SCG
46 (44) 1731 GRUJIC Slobodan SCG
47 (57) 1724 TAN Ruiwu HRV
48 (43) 1721 ELOI Damien FRA
49 (50) 1717 HE Zhi Wen ESP
* 50 (45) 1711 BENTSEN Allan DEN
50 (52) 1711 WOSIK Torben GER
52 (unr) 1707 TANG Peng CHN
53 (48) 1702 KUZMIN Fedor RUS
* 54 (51) 1683 HOU Yingchao CHN
55 (54) 1680 YANG Min ITA
56 (53) 1674 LEGOUT Christophe FRA
57 (56) 1670 SUSS Christian GER
58 (74) 1664 ZHANG Chao CHN
59 (63) 1663 GARDOS Robert AUT
60 (54) 1658 MATSUSHITA Koji JPN
* 61 (59) 1639 HUANG Johnny CAN
62 (69) 1636 WANG Zeng Yi POL
63 (58) 1633 HIELSCHER Lars GER
64 (61) 1632 YANG Zi SIN
65 (<<) 1625 TOKIC Bojan SVN
66 (78) 1623 GIONIS Panagiotis GRE
67 (64) 1622 CHEN Zhibin GER
68 (67) 1618 YOSHIDA Kaii JPN
* 69 (62) 1616 KRZESZEWSKI Tomasz POL
70 (72) 1608 TOSIC Roko HRV
71 (69) 1606 KEINATH Thomas GER
71 (66) 1606 SUCH Bartosz POL
73 (71) 1594 YOON Jae Young KOR
74 (68) 1592 MONRAD Martin DEN
75 (80) 1576 SHMYRYEV Maksim RUS
76 (73) 1572 MAZUNOV Dmitrij RUS
77 (76) 1562 LEE Chul Seung KOR
78 (75) 1561 LIM Jae Hyun KOR
79 (83) 1554 ERLANDSEN Geir NOR
80 (78) 1527 HAKANSSON Fredrik SWE
81 (82) 1523 CHOI Hyun Jin KOR
* 82 (81) 1520 TASAKI Toshio JPN
83 (97) 1515 MIZUTANI Jun JPN
84 (86) 1509 CIOTI Constantin ROU
85 (<<) 1503 WANG Jianfeng NOR
86 (<<) 1501 CHANG Yen-Shu TPE
87 (89) 1495 CHTCHETININE Evgueni BLR
88 (84) 1490 SEREDA Peter SVK
88 (<<) 1490 TSIOKAS Ntaniel GRE
90 (<<) 1487 PAZSY Ferenc HUN
91 (99) 1485 PLACHY Josef CZE
92 (90) 1477 TUGWELL Finn DEN
93 (<<) 1476 SAIVE Philippe BEL
94 (107) 1470 XU Hui CHN
95 (99) 1469 KUSINSKI Marcin POL
96 (90) 1467 JO Ji Hoon KOR
97 (96) 1462 LIU Song ARG
98 (115) 1461 OLEJNIK Martin CZE
99 (103) 1457 GERELL Par SWE
100 (94) 1451 CHO Eon Rae KOR
--
◢
▅▅▅ ▅▅ ▅▅ ◢
▅▅ ◢▅◢◣ ▅▅
▅▅▅ ▉◣●
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 220.141.217.147
Chuang 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章
13
21