Wizards 101, Grizzlies 103
Wizards 101, Grizzlies 103
2/4/2004 MCI Center, Washington, D.C.
Time of Game: 2:08
Officials: #36 David Jones , #41 Ken Mauer , #55 Bill Kennedy
Attendance: 12531
Grizzlies
REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A OFF DEF TOT AST PF ST TO BS PTS
JASON WILLIAMS G 26 1-4 0-2 0-0 1 3 4 7 0 2 3 0 2
MIKE MILLER G 12 4-8 2-3 1-1 0 2 2 1 2 0 0 0 11
JAMES POSEY F 30 10-13 5-6 6-6 0 4 4 2 3 1 2 1 31
PAU GASOL F 29 6-14 0-1 6-8 1 4 5 3 3 1 3 3 18
LORENZEN WRIGHT C 32 4-9 0-0 1-2 2 5 7 2 1 0 2 3 9
Shane Battier 27 3-7 1-3 0-0 1 3 4 1 4 3 1 1 7
Bonzi Wells 24 5-11 0-0 2-2 2 2 4 0 3 0 4 0 12
Earl Watson 22 3-6 0-0 0-2 2 1 3 11 1 0 1 0 6
Bo Outlaw 19 1-3 0-1 0-0 1 6 7 0 2 2 0 0 2
Stromile Swift 16 2-5 0-0 1-1 2 0 2 1 4 1 1 2 5
Dahntay Jones 3 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Jake Tsakalidis DNP
TOTAL 240 39-81 8-16 17-22 12 30 42 28 24 10 18 10 103
48.1% 50.0% 77.3% Team Rebs: 6 Total TO: 19
Wizards
REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A OFF DEF TOT AST PF ST TO BS PTS
LARRY HUGHES G 40 8-13 0-2 11-11 2 5 7 6 4 4 2 0 27
GILBERT ARENAS G 36 3-15 1-6 2-2 2 0 2 6 3 1 3 0 9
JERRY STACKHOUSE F 36 7-14 2-3 3-5 1 3 4 4 2 1 2 0 19
KWAME BROWN F 35 7-11 0-1 1-2 1 9 10 2 3 1 0 0 15
BRENDAN HAYWOOD C 31 6-12 0-0 4-6 5 6 11 0 2 0 2 4 16
Jared Jeffries 15 0-2 0-1 2-4 2 1 3 0 2 0 2 0 2
Etan Thomas 14 2-6 0-0 0-0 2 1 3 0 0 2 1 0 4
Jarvis Hayes 12 1-1 0-0 0-0 2 1 3 0 0 0 4 0 2
Juan Dixon 9 0-3 0-1 0-0 0 1 1 2 1 2 1 0 0
Steve Blake 8 2-5 1-2 2-2 0 0 0 2 0 0 0 0 7
Brevin Knight 4 0-3 0-0 0-0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
Torraye Braggs DNP
Christian Laettner DNP
TOTAL 240 36-85 4-16 25-32 17 28 45 22 18 11 17 4 101
42.4% 25.0% 78.1% Team Rebs: 10 Total TO: 18
Final 1 2 3 4 T
Grizzlies 26 24 21 32 103
Wizards 29 25 30 17 101
TEAM STATISTICS
Grizzlies Wizards
Fast Break Pts 36 Fast Break Pts 30
Points in the Paint 46 Points in the Paint 52
Biggest Lead 9 Biggest Lead 13
Technical Foul Individual
MEM 3rd Qtr 5:45 Lorenzen Wright
WAS
--
Yes, everything is an imagination.
Yes, it's also a realization.
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 210.68.104.184
推
推 140.112.110.95 02/06, , 1F
推 140.112.110.95 02/06, 1F
推
推 210.68.104.184 02/06, , 2F
推 210.68.104.184 02/06, 2F
推
推 203.133.94.152 02/07, , 3F
推 203.133.94.152 02/07, 3F
Grizzlies 近期熱門文章
20
32
PTT體育區 即時熱門文章