[Boxscore] 熱身賽 Game 2 vs Pacers
1 2 3 4 Total
Memphis 22 20 39 34 115 Final
Indiana 31 32 30 29 122
Memphis
Name Min FG 3Pt FT Off Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
R. Gay 34 6-13 1-4 9-9 0 4 1 2 0 3 2 22
P. Gasol 4 0-4 0-0 2-2 0 0 0 0 0 0 0 2
H. Warrick 19 2-8 0-0 7-8 4 7 0 3 0 0 4 11
M. Miller 21 2-4 1-3 0-0 0 8 4 3 0 0 3 5
K. Lowry 19 1-3 0-2 6-8 1 6 1 0 2 0 2 8
D. Milicic 26 2-5 0-0 2-6 2 4 1 0 0 2 4 6
B. Cardinal 15 3-7 1-3 0-1 0 1 0 0 2 1 4 7
S. Swift 10 1-2 0-0 6-6 1 1 1 0 0 0 2 8
J. Navarro 27 5-10 3-5 0-0 1 3 1 2 0 0 6 13
C. Jacobsen 10 2-3 1-2 0-2 0 1 0 0 0 0 0 5
A. Brown 6 3-5 0-0 0-0 3 3 0 1 0 0 2 6
M. Conley Jr. 29 3-6 1-1 4-6 0 4 10 3 1 0 4 11
T. Kinsey 16 3-8 1-2 4-4 1 1 1 2 2 0 3 11
D. Stoudamire DNP - Coach's Decision
Totals 240 33-78 9-22 40-52 13 43 20 16 7 6 36 115
Percentages: .423 .409 .769 Team Rebounds: 11
Indiana
Name Min FG 3Pt FT Off Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
D. Granger 20 4-14 1-4 4-4 1 2 1 1 1 0 1 13
J. O'Neal 28 6-12 0-0 10-12 4 11 3 3 0 1 2 22
T. Murphy 18 2-5 0-2 2-3 0 3 0 0 0 0 2 6
M. Dunleavy 19 7-12 2-4 0-0 0 0 3 1 1 0 2 16
T. Diener 14 0-4 0-2 2-2 1 2 3 1 1 0 2 2
M. Daniels 32 9-14 0-1 6-8 3 9 3 3 4 1 0 24
J. Foster 17 0-2 0-0 4-4 3 8 1 1 1 0 6 4
J. Tinsley 26 3-11 1-3 7-8 1 4 7 1 0 0 5 14
I. Diogu 18 2-6 0-0 5-5 4 5 1 0 1 2 5 9
S. Williams 4 1-1 0-0 0-0 1 2 0 0 0 0 0 2
K. Rush 4 0-1 0-1 0-0 0 0 3 0 0 1 0 0
A. Owens 16 1-7 0-2 1-2 0 2 1 0 1 0 4 3
S. Graham 9 2-2 1-1 0-0 0 1 0 0 1 0 1 5
C. Sims 8 1-3 0-0 0-0 0 2 0 0 0 0 2 2
D. Harrison DNP - Sprained Ankle
L. Obrzut DNP - Coach's Decision
Totals 233 38-94 5-20 41-48 18 51 26 11 11 5 32 122
Percentages: .404 .250 .854 Team Rebounds: 15
Game Info
Technical Fouls: None
Attendance: 10,123
Officials: Eric Dalen, Ken Mauer, Phil Robinson
--
http://nfsnfs.pixnet.net 灰熊。紅襪。阿森納。
http://nfstry.blogspot.com 海邊。天空
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.115.53.129
※ 編輯: nfsnfs 來自: 140.115.53.129 (10/20 15:46)
→
10/20 15:47, , 1F
10/20 15:47, 1F
Grizzlies 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章