[記錄] 職棒十六年興農牛全隊投球成績
Sinon ERA G GS W L SV IP H HR SO BB R ER Hold K/9 H/9 BB/9 WHIP
戰玉飛 2.16 30 27 16 8 2 175.1 163 7 131 51 56 42 0 6.72 8.37 2.60 1.22
勇 壯 3.72 41 22 12 7 7 154.2 142 13 131 68 68 64 0 7.63 8.26 3.96 1.36
郭勇志 3.63 46 12 3 4 3 106.2 94 6 69 58 47 43 9 5.82 7.93 4.89 1.43
蔡仲南 3.62 27 10 5 4 0 74.2 77 2 46 32 37 30 2 5.54 9.28 3.86 1.46
何紀賢 3.22 37 1 1 3 11 64.1 56 7 55 20 25 23 2 7.69 7.83 2.80 1.18
克提茲 2.96 11 7 3 1 2 54.2 52 4 25 9 21 18 0 4.12 8.56 1.48 1.12
飛 勇 6.61 20 6 5 4 2 49.0 64 6 31 14 37 36 0 5.69 11.76 2.57 1.59
余文彬 3.05 24 3 3 3 0 44.1 42 0 35 20 19 15 7 7.10 8.53 4.06 1.40
克林頓 4.64 16 5 1 3 1 42.2 48 0 28 26 27 22 2 5.91 10.13 5.48 1.73
楊仁明 3.13 15 0 0 0 0 31.2 33 2 16 20 14 11 0 4.54 9.57 5.69 1.67
陽建福 5.93 11 3 2 1 0 27.1 33 1 29 12 23 18 2 9.55 11.08 3.95 1.64
李國慶 5.19 15 1 0 1 0 26.0 38 6 9 15 22 15 0 3.12 13.15 5.19 2.04
凱 特 6.20 5 4 1 2 0 20.1 26 3 9 7 14 14 0 3.98 11.51 3.10 1.62
樂 米 2.76 10 0 0 1 3 16.1 15 1 7 6 5 5 0 3.86 8.27 3.31 1.29
黑拔都 8.76 5 0 1 0 1 12.1 13 4 7 4 12 12 0 5.11 9.49 2.92 1.38
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 59.112.237.67
→
10/22 15:58, , 1F
10/22 15:58, 1F
推
10/22 16:22, , 2F
10/22 16:22, 2F
推
10/22 16:23, , 3F
10/22 16:23, 3F
→
10/22 16:24, , 4F
10/22 16:24, 4F
推
10/22 16:25, , 5F
10/22 16:25, 5F
推
10/22 16:26, , 6F
10/22 16:26, 6F
推
10/22 16:26, , 7F
10/22 16:26, 7F
→
10/22 16:27, , 8F
10/22 16:27, 8F
推
10/22 17:46, , 9F
10/22 17:46, 9F
Guardians 近期熱門文章
18
32
33
76
PTT體育區 即時熱門文章
124
314