[Boxscore]BOBCATS 91: KINGS 105
(18-28)
1 2 3 4 T
Charlotte 27 25 16 23 91 Final
Sacramento 28 27 29 21 105
(20-24)
Charlotte
Name Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
J. McInnis G 36:37 4-7 0-0 1-2 -9 0 3 6 1 0 0 0 3 9
R. Felton G 34:10 6-11 3-7 1-1 -17 0 0 7 0 3 0 1 3 16
E. Okafor C 35:13 6-12 0-0 1-4 -5 3 15 1 2 0 1 2 4 13
G. Wallace F 41:24 8-18 2-3 7-12 -10 1 6 5 3 3 1 3 3 25
J. Richardson F 33:46 4-16 1-7 2-4 -12 0 5 2 1 2 3 1 2 11
N. Mohammed 19:16 3-7 0-0 2-2 -3 1 3 1 1 1 1 3 2 8
M. Carroll 16:49 0-5 0-2 0-0 -8 0 3 1 1 0 1 0 1 0
D. Anderson 14:39 2-4 1-2 0-1 -2 2 4 0 1 0 0 0 3 5
O. Harrington 5:08 1-1 0-0 0-0 -4 0 0 0 1 0 0 0 1 2
R. Hollins 1:28 0-1 0-0 2-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
J. Dudley 1:28 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Davidson DNP - Coach's Decision
Totals 34-83 7-21 16-28 7 39 23 11 9 7 10 22 91
Percentages: .410 .333 .571 Team Rebounds: 12
Sacramento
Name Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
K. Martin G 40:50 8-19 3-6 3-3 +18 3 5 4 1 1 0 2 2 22
M. Bibby G 34:23 5-13 0-2 0-0 +6 0 3 7 3 1 0 0 0 10
B. Miller C 38:57 8-12 1-1 5-7 +15 3 21 5 3 0 3 1 4 22
R. Artest F 37:43 8-16 0-1 5-8 +14 1 5 3 0 3 0 1 2 21
M. Moore F 31:40 4-9 0-0 3-4 +4 3 8 1 2 1 4 1 4 11
J. Salmons 15:57 4-6 0-0 0-0 +6 1 2 0 0 0 0 0 2 8
B. Udrih 14:57 1-4 0-0 2-2 +4 1 2 1 2 1 0 0 1 4
F. Garcia 12:12 0-4 0-2 1-3 +4 0 7 1 1 0 2 1 3 1
S. Hawes 9:03 2-4 0-0 0-0 -1 1 1 0 1 0 1 0 1 4
Q. Douby 2:47 1-3 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
J. Williams 1:28 0-0 0-0 0-0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
K. Thomas DNP - Coach's Decision
Totals 41-90 4-12 19-27 13 55 22 13 7 10 7 19 105
Percentages: .456 .333 .704 Team Rebounds: 12
==
REB贏好多
這不是國王啊 Q____________Q
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.224.56.181
推
01/31 14:53, , 1F
01/31 14:53, 1F
→
01/31 14:56, , 2F
01/31 14:56, 2F
推
01/31 15:01, , 3F
01/31 15:01, 3F
→
01/31 15:31, , 4F
01/31 15:31, 4F
推
01/31 16:17, , 5F
01/31 16:17, 5F
推
01/31 16:56, , 6F
01/31 16:56, 6F
推
01/31 18:00, , 7F
01/31 18:00, 7F
→
01/31 19:02, , 8F
01/31 19:02, 8F
Kings 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章