統一獅六月份打擊成績
-------------------------------------------------------------------------------
統一獅 六月份 累積打擊成績 < P 1/3 >
-------------------------------------------------------------------------------
G AB RBI R H 2B 3B HR DP SH SF BB HBP SB CS ERR SO IBP AVG.
蓋 達 8 21 4 5 5 1 0 1 0 0 1 8 1 0 0 0 5 3 .238
陳家偉 6 12 0 1 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3 0 .417
高志綱 11 31 4 7 9 1 0 2 0 2 0 4 1 0 0 0 5 0 .290
王傳家 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .000
高國慶 14 55 10 4 18 4 0 2 2 0 2 0 0 0 0 2 10 0 .327
陽 森 14 56 1 10 15 3 2 0 3 0 0 9 0 3 1 2 12 0 .268
林鴻遠 12 30 2 3 7 1 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 2 0 .233
陳連宏 14 47 4 3 11 2 0 0 0 0 0 7 1 2 0 2 8 0 .234
黃甘霖 14 45 5 4 12 2 0 1 0 4 1 2 1 1 1 0 3 0 .267
吳佳榮 14 22 1 2 4 1 0 0 1 2 0 8 0 3 1 2 5 0 .182
郭岱琦 11 27 3 0 7 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 6 0 .259
施金典 8 21 3 2 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 .286
陽東益 11 28 2 5 8 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 6 0 .286
劉芙豪 11 12 1 3 2 1 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 8 0 .167
張家源 11 24 3 0 4 0 0 0 0 3 1 1 1 0 2 1 5 0 .167
曾揚志 8 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 .100
高政華 11 17 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 .059
王子菘 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
總 計 460 44 50 115 19 3 6 6 14 5 50 7 10 7 12 92 3 .250
* 以 XR27 值排序
-------------------------------------------------------------------------------
統一獅 六月份 累積打擊成績 < P 2/3 >
-------------------------------------------------------------------------------
AVG OBP SLG OPS XR27 BB/SO IsoP RISP VSLH GO/AO GO AO
蓋 達 .238 .452 .429 .880 8.481 1.60 .190 .333 .333 1.40 7 5
陳家偉 .417 .462 .417 .878 8.432 0.33 .000 .200 .500 2.00 2 1
高志綱 .290 .389 .516 .905 7.155 0.80 .226 .000 .000 1.29 9 7
王傳家 .000 .500 .000 .500 6.534 1.00 .000 .000 --- --- 0 0
高國慶 .327 .316 .509 .825 5.499 0.00 .182 .188 .750 0.93 12 15
陽 森 .268 .369 .393 .762 4.574 0.75 .125 .100 .167 2.20 19 10
林鴻遠 .233 .361 .267 .628 4.313 2.50 .033 .444 .200 0.58 7 12
陳連宏 .234 .345 .277 .622 4.287 0.88 .043 .235 .000 1.00 13 13
黃甘霖 .267 .306 .378 .684 4.013 0.67 .111 .167 .000 1.55 17 11
吳佳榮 .182 .400 .227 .627 3.940 1.60 .045 .167 .000 2.50 9 4
郭岱琦 .259 .310 .370 .681 3.564 0.33 .111 .333 .000 1.20 6 5
施金典 .286 .318 .286 .604 3.524 0.25 .000 .333 1.00 2.33 7 3
陽東益 .286 .286 .357 .643 2.837 0.00 .071 .143 .000 2.25 9 4
劉芙豪 .167 .231 .250 .481 1.926 0.00 .083 .000 .000 0.50 1 2
張家源 .167 .222 .167 .389 0.717 0.20 .000 .375 .000 2.00 8 4
曾揚志 .100 .182 .100 .282 0.042 0.50 .000 .000 --- 0.00 0 7
高政華 .059 .059 .059 .118 -1.681 0.00 .000 .000 .000 1.25 5 4
王子菘 .000 .000 .000 .000 -2.430 --- .000 .000 --- 0.00 0 1
總 計 .250 .330 .343 .673 4.012 0.54 .093 .206 .200 1.27 131 108
-------------------------------------------------------------------------------
統一獅 六月份 累積打擊成績 < P 3/3 >
-------------------------------------------------------------------------------
BB/SO AB/BB AB/SO SecA XBH/H SB% (落點- 左 中 右)
蓋 達 1.60 2.63 4.20 .571 .400 --- 41% 29% 29%
陳家偉 0.33 12.00 4.00 .083 .000 --- 50% 25% 25%
高志綱 0.80 7.75 6.20 .355 .333 --- 69% 0% 31%
王傳家 1.00 1.00 1.00 1.00 --- --- --- --- ---
高國慶 0.00 --- 5.50 .182 .333 --- 43% 20% 37%
陽 森 0.75 6.22 4.67 .321 .333 75% 25% 30% 45%
林鴻遠 2.50 6.00 15.00 .200 .143 --- 43% 25% 32%
陳連宏 0.88 6.71 5.88 .234 .182 100% 41% 21% 38%
黃甘霖 0.67 22.50 15.00 .156 .250 50% 47% 16% 37%
吳佳榮 1.60 2.75 4.40 .500 .250 75% 50% 22% 28%
郭岱琦 0.33 13.50 4.50 .148 .286 0% 30% 5% 65%
施金典 0.25 21.00 5.25 .048 .000 --- 29% 6% 65%
陽東益 0.00 --- 4.67 .036 .250 0% 33% 38% 29%
劉芙豪 0.00 --- 1.50 .167 .500 100% 25% 25% 50%
張家源 0.20 24.00 4.80 -0.042 .000 0% 53% 29% 18%
曾揚志 0.50 10.00 5.00 .100 .000 --- 38% 38% 25%
高政華 0.00 --- 2.43 .000 .000 --- 50% 20% 30%
王子菘 --- --- --- .000 --- --- 100% 0% 0%
總 計 0.54 9.20 5.00 .209 .243 59%
--
Written and produced by Kevinchou
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 59.121.203.135
推
203.187.101.47 07/02, , 1F
203.187.101.47 07/02, 1F
推
220.134.172.162 07/02, , 2F
220.134.172.162 07/02, 2F
→
218.169.123.103 07/02, , 3F
218.169.123.103 07/02, 3F
推
59.121.203.135 07/02, , 4F
59.121.203.135 07/02, 4F
Lions 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章
19
34