統一獅六月份投球成績
-------------------------------------------------------------------------------
統一獅 六月份 累積投球成績 < P 1/2 >
-------------------------------------------------------------------------------
G W L HLD S IP H HR BB HBP SO R ER ERR GO AO ERA
顏淳浩 2 0 0 0 0 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0.00
張志強 1 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00
凱 撒 8 1 0 0 3 8.2 8 0 1 2 13 1 1 0 8 3 1.04
林岳平 8 2 0 1 0 27.1 23 0 8 1 20 9 6 1 39 16 1.98
潘威倫 3 1 1 0 0 12.1 17 0 4 1 8 6 3 0 17 6 2.19
林 登 5 1 3 0 0 30.2 30 2 2 1 21 14 11 0 42 22 3.23
萬 能 2 0 1 0 0 10.2 6 2 6 0 8 5 5 0 7 14 4.22
阿波羅 5 0 1 1 0 13.0 11 0 6 2 11 9 7 1 11 10 4.85
曾翊誠 8 1 1 0 0 10.0 11 1 5 1 12 9 7 0 13 3 6.30
曹竣揚 3 0 1 1 0 6.2 11 1 4 0 1 8 8 0 8 7 10.80
總 計 6 8 3 3 121.0 117 6 36 8 94 61 48 2 147 84 3.57
*排序依: 1. ERA.
2. WHIP
-------------------------------------------------------------------------------
統一獅 六月份 累積投球成績 < P 2/2 >
-------------------------------------------------------------------------------
ERA WHIP K/9 BB/9 SO/BB H9 GO/AO P/IP P/PA ERC
顏淳浩 0.00 0.00 0.00 0.00 --- 0.00 1.00 10.50 3.50 0.00
張志強 0.00 0.00 0.00 0.00 --- 0.00 0.00 15.00 5.00 0.00
凱 撒 1.04 1.04 13.50 1.04 13.00 8.31 2.67 19.62 4.59 2.72
林岳平 1.98 1.13 6.59 2.63 2.50 7.57 2.44 14.85 3.63 2.33
潘威倫 2.19 1.70 5.84 2.92 2.00 12.41 2.83 19.30 4.10 5.47
林 登 3.23 1.04 6.16 0.59 10.50 8.80 2.00 13.60 3.42 2.62
萬 能 4.22 1.13 6.75 5.06 1.33 5.06 0.50 16.59 4.12 2.96
阿波羅 4.85 1.31 7.62 4.15 1.83 7.62 1.10 18.69 4.34 3.38
曾翊誠 6.30 1.60 10.80 4.50 2.40 9.90 4.33 18.30 3.89 5.33
曹竣揚 10.80 2.25 1.35 5.40 0.25 14.85 1.29 19.05 3.74 9.55
總 計 3.33 1.23 6.87 2.49 2.76 8.58 1.60 15.60 3.72 3.31
--
Written and produced by Kevinchou
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 59.121.203.135
推
218.167.175.104 07/02, , 1F
218.167.175.104 07/02, 1F
推
140.113.119.197 07/02, , 2F
140.113.119.197 07/02, 2F
Lions 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章