[情報] MLB 排名
美聯東區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
藍 鳥 82 59 .582 - 6-4 W3 - 711 643 68 45-24 37-35
洋 基 78 63 .553 4.0 7-3 L1 +5.0 742 605 137 41-29 37-34
紅 襪 78 64 .549 4.5 6-4 L2 +4.5 701 605 96 44-28 34-36
光 芒 71 70 .504 11.0 7-3 L1 2.0 641 584 57 38-34 33-36
金 鶯 65 76 .461 17.0 5-5 W4 8.0 614 694 -80 32-37 33-39
美聯中區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
老 虎 81 61 .570 - 3-7 L1 - 685 602 83 45-28 36-33
皇 家 72 69 .511 8.5 5-5 W2 1.0 539 545 -6 39-34 33-35
守護者 70 70 .500 10.0 6-4 W1 2.5 547 597 -50 35-33 35-37
雙 城 62 79 .440 18.5 3-7 L5 11.0 593 671 -78 35-36 27-43
白 襪 54 88 .380 27.0 6-4 W6 19.5 576 652 -76 30-42 24-46
美聯西區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
太空人 77 65 .542 - 5-5 L2 - 596 586 10 43-32 34-33
水 手 73 68 .518 3.5 3-7 L4 - 639 631 8 41-27 32-41
遊騎兵 73 69 .514 4.0 7-3 W1 0.5 610 519 91 43-27 30-42
天 使 66 75 .468 10.5 4-6 L2 7.0 600 708 -108 34-36 32-39
運動家 65 77 .458 12.0 5-5 W1 8.5 648 730 -82 29-40 36-37
國聯東區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
費城人 82 59 .582 - 6-4 W2 - 674 568 106 45-23 37-36
大都會 76 65 .539 6.0 6-4 W1 - 679 609 70 45-27 31-38
馬林魚 65 76 .461 17.0 3-7 L4 11.0 609 708 -99 31-38 34-38
勇 士 64 77 .454 18.0 5-5 W2 12.0 622 634 -12 34-33 30-44
國 民 56 84 .400 25.5 3-7 L1 19.5 593 769 -176 29-42 27-42
國聯中區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
釀酒人 87 55 .613 - 5-5 W1 - 722 557 165 46-26 41-29
小 熊 81 60 .574 5.5 5-5 W1 +5.0 699 578 121 44-26 37-34
紅 人 70 71 .496 16.5 2-8 L3 6.0 638 612 26 38-34 32-37
紅 雀 70 72 .493 17.0 5-5 L1 6.5 615 657 -42 39-34 31-38
海 盜 64 78 .451 23.0 7-3 L1 12.5 519 577 -58 42-31 22-47
國聯西區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
道 奇 78 63 .553 - 4-6 L4 - 711 618 93 45-26 33-37
教 士 76 65 .539 2.0 2-8 L5 - 592 547 45 43-25 33-40
巨 人 72 69 .511 6.0 9-1 W5 4.0 613 585 28 35-34 37-35
響尾蛇 71 71 .500 7.5 7-3 W3 5.5 702 678 24 37-33 34-38
落 磯 40 101 .284 38.0 3-7 W1 36.0 533 894 -361 23-50 17-51
球員 AB R H HR RBI BB SO AVG OBP SLG OPS BABIP
Judge(NYY) 475 112 153 43 97 101 144 .322 .442 .661 1.103 .375
Ohtani(LAD) 534 125 148 46 87 93 163 .277 .386 .603 .989 .312
Springer(TOR) 415 91 126 27 72 59 91 .304 .397 .552 .949 .329
Schwarber(PHI) 526 96 128 49 119 93 168 .243 .366 .568 .934 .255
Raleigh(SEA) 516 90 125 51 109 81 163 .242 .351 .576 .927 .243
Soto(NYM) 495 108 129 37 92 116 118 .261 .401 .523 .924 .267
Marte(AZ) 403 77 116 25 64 62 71 .288 .390 .529 .919 .294
Stowers(MIA) 399 61 115 25 73 48 125 .288 .368 .544 .912 .356
Carroll(AZ) 499 96 129 30 74 51 138 .259 .334 .559 .893 .296
Guerrero(TOR) 507 92 151 23 78 76 83 .298 .393 .495 .888 .316
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.228.150.131 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/MLB/M.1757133816.A.5FD.html
推
09/06 13:45,
2小時前
, 1F
09/06 13:45, 1F
推
09/06 13:55,
2小時前
, 2F
09/06 13:55, 2F
→
09/06 13:55,
2小時前
, 3F
09/06 13:55, 3F
噓
09/06 14:29,
2小時前
, 4F
09/06 14:29, 4F
討論串 (同標題文章)
MLB 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章
57
85