[閒聊] Clay Davenport's Projections for 2012
http://claydavenport.com/PROJHOME.shtml
Clay Davenport's Projections for 2012
generated on 1-31-2012
NLE W L R RA NLC W L R RA NLW W L R RA
PHI 90 72 695 619 CIN 87 75 722 672 ARI 86 76 724 675
MIA 88 74 712 649 MIL 85 77 686 654 COL 86 76 761 717
ATL 84 78 666 640 STL 84 78 691 662 SFG 81 81 639 638
WAS 79 83 642 664 PIT 72 90 660 745 LAD 78 84 632 659
NYM 77 85 648 688 CHC 68 94 616 729 SDP 75 87 610 666
HOU 66 96 587 723
Pos Name AB H HR RBI BB SO SB CS AVG OBP SLG
C John Buck 371 90 14 43 33 94 1 1 0.243 0.311 0.407
1B Gaby Sanchez 546 150 20 81 62 90 3 2 0.276 0.355 0.435
2B Omar Infante 422 123 6 47 28 51 4 3 0.291 0.337 0.402
3B Hanley Ramirez 545 159 19 87 63 95 28 10 0.291 0.370 0.462
SS Jose Reyes 558 169 10 49 42 55 31 9 0.303 0.354 0.451
LF Logan Morrison 572 155 19 72 79 112 5 3 0.271 0.365 0.450
CF Chris Coghlan 449 126 8 52 43 75 14 7 0.281 0.351 0.401
RF Mike Stanton 555 145 34 103 68 166 7 4 0.262 0.349 0.507
SS Emilio Bonifacio 362 97 3 37 33 75 22 7 0.268 0.332 0.369
SS Donnie Murphy 159 37 5 17 10 36 0 1 0.234 0.287 0.378
C Brett Hayes 146 34 4 15 10 37 0 0 0.234 0.288 0.366
CF Bryan Petersen 122 32 2 10 12 26 2 1 0.261 0.330 0.378
RF Scott Cousins 97 24 2 12 7 24 3 1 0.247 0.303 0.378
3B Greg Dobbs 90 23 2 10 6 19 0 0 0.256 0.306 0.380
3B Matt Dominguez 66 16 2 9 5 13 0 0 0.243 0.301 0.367
CF Aaron Rowand 59 15 1 6 3 14 1 0 0.249 0.302 0.381
C Luke Montz 57 12 2 6 6 15 0 0 0.214 0.293 0.343
LF Austin Kearns 32 8 1 3 4 9 0 0 0.237 0.329 0.361
Pos Name G GS IP HR BB SO W L SV ERA WHIP
SP1 Ricky Nolasco 30 30 189.1 19 40 148 10 11 0 4.44 1.204
SP2 Anibal Sanchez 30 30 188.2 16 64 158 12 9 0 3.67 1.261
SP3 Mark Buehrle 30 30 184.2 19 39 92 11 10 0 4.03 1.289
SP4 Josh Johnson 25 25 167.0 11 42 152 13 6 0 2.89 1.120
SP5 Carlos Zambrano 24 24 146.1 12 60 112 9 8 0 4.05 1.367
CL Heath Bell 65 0 65.0 5 23 58 5 3 38 3.18 1.231
P Edward Mujica 48 0 55.0 6 10 44 3 3 0 3.89 1.145
P Juan Oviedo 55 0 55.0 6 18 46 3 3 4 3.90 1.255
P Michael Dunn 54 0 55.0 5 34 57 3 3 2 3.99 1.473
P Steve Cishek 42 0 55.0 4 24 42 3 3 0 4.14 1.364
P Jose Ceda 44 0 50.0 4 27 49 3 3 0 4.09 1.400
P Wade LeBlanc 8 8 47.2 5 14 32 3 3 0 4.32 1.321
P Ryan Webb 35 0 35.0 2 13 25 2 2 0 3.64 1.314
P Chris Hatcher 32 0 33.0 3 16 28 2 2 0 4.14 1.424
P Chad Gaudin 6 6 33.0 3 14 23 2 2 0 5.26 1.455
P Randy Choate 30 0 30.0 2 12 26 2 1 0 3.88 1.300
P Alex Sanabia 5 5 28.1 3 9 15 1 2 0 4.89 1.413
P Brad Hand 4 4 21.1 3 12 13 1 1 0 5.60 1.643
P Sandy Rosario 16 0 20.0 2 7 15 1 1 0 5.21 1.350
(個人成績我有省略張貼部分數據,想看更詳細的數據可以點進網頁裡看)
--
#1 E.Bonifacio #55 J.Johnson #21 H.Bell #66 S.Cishek
#20 L.Morrison #27 M.Stanton #56 M.Buehrle #46 J.Oviedo #58 R.Webb
#7 J.Reyes #12 O.Infante #47 R.Nolasco #34 E.Mujica #39 C.Hatcher
#2 H.Ramirez #15 G.Sanchez #19 A.Sanchez #40 M.Dunn #50 J.Ceda
#14 J.Buck #38 C.Zambrano #36 R.Choate 2012 Miami Marlins
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 118.160.149.163
※ 編輯: blackcellar 來自: 118.160.149.163 (02/02 11:43)
推
02/03 02:07, , 1F
02/03 02:07, 1F
Marlins 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章
11
30
21
36
143
360