[情報] 2011 Moto2日本站週五上午練習
2010日本站Moto2排位賽竿位成績(僅供參考)
J.Simon Suter 1'53.008
2010日本站Moto2比賽最快單圈(僅供參考)
J.Simon Suter 1'53.653
名次車號 車手 使用賽車 最佳單圈
================================================
1 38 B.Smith Tech 3 1'53.806
2 29 A.Iannone Suter 1'53.898
3 12 T.Luthi Suter 1'53.909
4 34 E.Rabat FTR 1'53.965
5 65 S.Bradl Kalex 1'54.147
6 3 S.Corsi FTR 1'54.153
7 77 D.Aegerter Suter 1'54.164
8 72 高橋 裕紀 Moriwaki 1'54.212 地主
9 93 M.Marquez Suter 1'54.231
10 36 M.Kallio Suter 1'54.316
11 15 A.de Angelis Motobi 1'54.412
12 44 P.Espargaro FTR 1'54.448 弟
13 40 A.Espargaro Pons-Kalex 1'54.483 哥
14 45 S.Redding Suter 1'54.577
15 18 J.Torres Suter 1'54.660 幫Fores代班
16 13 A.West MZ-RE Honda 1'54.677
17 30 中上 貴晶 Suter 1'54.819 地主,幫Corti代班
18 4 R.Krummenacher Kalex 1'54.869
19 63 M.di Meglio Tech 3 1'54.947
20 19 X.Simeon Tech 3 1'54.956
21 51 M.Pirro Moriwaki 1'54.985
22 54 K.Sofuoglu Suter 1'55.033 傷兵
23 88 R.Cardus Moriwaki 1'55.048
24 6 J.Olive FTR 1'55.314 幫Coghlan代班
25 75 M.Pasini FTR 1'55.345
26 80 A.Pons Pons-Kalex 1'55.454 傷兵
27 68 Y.Hernandez FTR 1'55.795 哥,傷兵
28 9 K.Noyes FTR 1'55.891
29 7 小山 知良 TSR 6 1'56.027 地主,外卡
30 16 J.Cluzel Suter 1'56.212
31 35 R.de Rosa Suter 1'56.223 取代Baldolini
32 14 R.Wilairot FTR 1'56.234 泰國PTT
33 39 R.Pietri Suter 1'56.594
34 53 V.Debise FTR 1'56.754
35 76 M.Neukirchner MZ-RE Honda 1'56.801
36 64 S.Hernandez FTR 1'57.240 弟
37 95 M.al Naimi Moriwaki 1'57.947
38 33 S.Gadea Moriwaki 1'59.501 幫Morales代班
21 J.Fores Suter Disabled List 傷兵
31 C.Morales Moriwaki Disabled List 傷兵
49 K.Coghlan FTR Disabled List 傷兵
60 J.Simon Suter Disabled List 傷兵
71 C.Corti Suter Did Not Present
--
───────────────────────────────────────
▎▎▍ ◥▆▄▂ 〃 X ▂▄▆◤ ▋▊▋ 侵略!!
▍▌ ▏ ◥◣ ◢▆▃/ \▃▆◣ ◢◤ ▉ ▋▋ [Spitfire]
───────────────────────────────────────
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.113.22.201
Moto_GP 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章
13
18