[討論] Texas Stats(賽程7/9-126場)-Fielding
CATCHERS
NAME GP GS FULL TC PO A E DP FPCT RF ZR PB SB CS CS% CERA
===============================================================================
Taylor Teagarden 13 7 77 62 57 5 0 0 1.000 7.22 3.532 1 6 7 54% 3.24
Mike Napoli 39 37 331 291 271 19 1 2 .997 7.88 3.244 0 11 9 45% 2.65
Yorvit Torrealba 84 82 715 623 589 27 7 4 .989 7.76 3.281 5 49 21 30% 4.27
-------------------------------------------------------------------------------
Totals 126 0 1123 976 917 51 8 6 .992 7.76 3.286 6 66 37 36% 3.72
-------------------------------------------------------------------------------
FIRST BASEMEN
NAME GP GS FULL TC PO A E DP FPCT RF ZR
===============================================================================
Chris Davis+ 15 10 94 88 87 1 0 11 1.000 8.43 3.034
Mike Napoli 29 22 200 203 185 17 1 18 .995 9.07 2.847
Mitch Moreland 76 68 612 596 550 43 3 71 .995 8.72 2.938
Michael Young 26 26 217 211 199 10 2 27 .991 8.67 2.896
===============================================================================
Totals 126 0 1123 1098 1021 71 6 127 .995 8.75 2.921
-------------------------------------------------------------------------------
SECOND BASEMEN
NAME GP GS FULL TC PO A E DP FPCT RF ZR
===============================================================================
Michael Young 13 13 111 53 26 27 0 10 1.000 4.28 6.019
Andres Blanco 4 1 18 13 5 8 0 0 1.000 6.50 4.154
Omar Quintanilla 3 1 13 6 2 4 0 2 1.000 4.15 6.500
Ian Kinsler 111 111 981 536 221 307 8 86 .985 4.84 5.215
===============================================================================
Totals 126 0 1123 608 254 346 8 98 .987 4.81 5.275
-------------------------------------------------------------------------------
THIRD BASEMEN
NAME GP GS FULL TC PO A E DP FPCT RF ZR
===============================================================================
Omar Quintanilla 2 0 5 2 0 2 0 0 1.000 3.60 8.000
Adrian Beltre 93 93 816 277 78 188 11 24 .960 2.93 8.379
Michael Young 24 24 210 61 14 43 4 4 .934 2.44 9.885
Chris Davis+ 9 8 75 24 4 17 3 2 .875 2.52 9.083
Andres Blanco 5 1 17 5 2 2 1 0 .800 2.12 9.800
===============================================================================
Totals 126 0 1123 369 98 252 19 30 .949 2.80 8.691
-------------------------------------------------------------------------------
SHORTSTOPS
NAME GP GS FULL TC PO A E DP FPCT RF ZR
===============================================================================
Omar Quintanilla 2 2 17 12 4 8 0 2 1.000 6.35 3.917
Andres Blanco 17 14 124 62 19 41 2 11 .968 4.35 5.694
Elvis Andrus 115 110 982 539 194 320 25 84 .954 4.71 5.208
===============================================================================
Totals 126 0 1123 613 217 369 27 97 .956 4.69 5.232
-------------------------------------------------------------------------------
LEFT FIELDERS
NAME GP GS FULL TC PO A E DP FPCT RF ZR
===============================================================================
Josh Hamilton 57 54 473 96 91 2 3 0 .969 1.77 14.323
Nelson Cruz 18 16 135 31 29 1 1 0 .968 2.00 12.194
David Murphy 71 56 506 118 112 2 4 1 .966 2.03 12.085
Endy Chavez 6 0 9 0 0 0 0 0 .000 0.00 .000
===============================================================================
Totals 126 0 1123 245 232 5 8 1 .967 1.90 13.090
-------------------------------------------------------------------------------
CENTER FIELDERS
NAME GP GS FULL TC PO A E DP FPCT RF ZR
===============================================================================
David Murphy 13 11 92 23 21 2 0 1 1.000 2.25 10.957
Endy Chavez 45 41 362 102 98 3 1 0 .990 2.51 10.235
Julio Borbon 32 28 243 72 70 1 1 0 .986 2.63 9.597
Craig Gentry 38 22 216 70 69 0 1 0 .986 2.88 8.829
Josh Hamilton 28 24 210 54 52 1 1 0 .981 2.27 11.148
===============================================================================
Totals 126 0 1123 321 310 7 4 1 .988 2.54 9.991
-------------------------------------------------------------------------------
RIGHT FIELDERS
NAME GP GS FULL TC PO A E DP FPCT RF ZR
===============================================================================
David Murphy 8 5 50 16 15 1 0 0 1.000 2.86 9.188
Endy Chavez 5 5 40 4 4 0 0 0 1.000 0.90 27.500
Craig Gentry 3 2 19 2 2 0 0 0 1.000 0.95 27.500
Andres Blanco 1 0 5 1 0 1 0 0 1.000 1.80 11.000
Mitch Moreland 34 28 244 56 55 0 1 0 .982 2.03 12.250
Nelson Cruz 97 86 765 205 195 5 5 1 .976 2.35 10.722
===============================================================================
Totals 126 0 1123 284 271 7 6 1 .979 2.23 11.292
-------------------------------------------------------------------------------
PITCHERS
NAME GP GS FULL TC PO A E DP FPCT RF ZR
===============================================================================
Alexi Ogando 23 23 140 15 7 8 0 0 1.000 0.96 27.000
Dave Bush 17 3 37 10 4 6 0 0 1.000 2.41 10.500
Yoshinori Tateyama 31 0 37 6 3 3 0 0 1.000 1.46 18.333
Mark Lowe 42 0 37 5 2 3 0 0 1.000 1.21 21.200
Tommy Hunter+ 8 0 15 5 2 3 0 0 1.000 2.93 8.600
Cody Eppley 10 0 9 5 0 5 0 0 1.000 5.00 5.000
Michael Kirkman 11 0 23 4 1 3 0 0 1.000 1.54 16.500
Mike Adams+ 10 0 9 3 3 0 0 0 1.000 2.89 9.333
Pedro Strop 11 0 10 2 1 1 0 0 1.000 1.86 13.500
Koji Uehara+ 8 0 8 2 1 1 0 0 1.000 2.35 11.500
Arthur Rhodes+ 32 0 24 1 1 0 0 1 1.000 0.37 69.000
Brett Tomko 8 0 18 1 0 1 0 0 1.000 0.51 46.000
Scott Feldman 5 0 7 1 0 1 0 0 1.000 1.23 22.000
C.J. Wilson 26 26 174 20 3 16 1 0 .950 0.98 24.700
Derek Holland 25 25 155 36 6 27 3 2 .917 1.91 12.306
Neftali Feliz 50 0 48 11 7 3 1 0 .909 1.86 12.182
Matt Harrison 24 24 148 32 4 24 4 3 .875 1.70 12.969
Colby Lewis 25 25 160 19 3 12 4 1 .789 0.85 24.474
Darren Oliver 47 0 40 8 1 5 2 0 .750 1.35 15.000
Darren O'Day 12 0 12 4 1 2 1 0 .750 2.31 8.250
Ryan Tucker 5 0 5 0 0 0 0 0 .000 0.00 .000
Mason Tobin 4 0 5 0 0 0 0 0 .000 0.00 .000
===============================================================================
Totals 126 0 1123 190 50 124 16 7 .916 1.39 16.879
+ Midseason Trades: Tommy Hunter (4 games Bal); Mike Adams (49 games SD);
Koji Uehara (43 games Bal); Arthur Rhodes (4 games StL); Chris Davis (10
games Bal)
資料來源:
http://espn.go.com/mlb/team/stats/fielding/_/name/tex/texas-rangers
--
2010 Texas Rangers Postseason Franchise Roster
(SP)Cliff Lee (C)Benjie Molina (1B)Mitch Moreland (2B)Ian Kinsler
(SS)Elvis Andrus (3B)Michael Young (LF)David Murphy (CF)Josh Hamilton
(RF)Nelson Cruz (DH)Vladimir Guerrero (SP)C.J. Wilson (SP)Colby Lewis
(CL)Neftali Feliz (RP)Darren O'Day (RP)Darren Oliver (SP)Derek Holland
(RP)Alexi Ogando (RP)Michael Kirkman (C)Matt Treanor (OF)Julio Borbon
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 59.121.6.233
推
08/20 23:18, , 1F
08/20 23:18, 1F
→
08/20 23:19, , 2F
08/20 23:19, 2F
→
08/20 23:20, , 3F
08/20 23:20, 3F
→
08/20 23:20, , 4F
08/20 23:20, 4F
推
08/20 23:24, , 5F
08/20 23:24, 5F
推
08/21 00:26, , 6F
08/21 00:26, 6F
→
08/21 00:28, , 7F
08/21 00:28, 7F
推
08/21 00:29, , 8F
08/21 00:29, 8F
推
08/21 00:29, , 9F
08/21 00:29, 9F
Rangers 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章