[Boxscore] G5 TOR VS ATL
╭─────┬─┬─┬─┬─┬──╮
│ Team │ 1│ 2│ 3│ 4│ T│
├─────┼─┼─┼─┼─┼──┤
│ Raptors │26│24│19│23│ 92│
├─────┼─┼─┼─┼─┼──┤
│ Hawks │31│31│21│27│ 110│
╰─────┴─┴─┴─┴─┴──╯
Toronto Raptors (3-2)
Field Goals Rebounds
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a off def tot ast pf st to bs pts
C. Bosh F 37:42 8-15 0-0 10-12 2 6 8 0 0 0 2 0 26
J. Moon F 23:56 1-3 1-1 1-2 1 1 2 3 1 1 0 2 4
J. O'Neal C 29:31 7-10 0-0 3-3 0 4 4 3 2 0 2 3 17
J. Calderon G 35:59 2-10 2-4 0-0 0 4 4 12 0 0 1 0 6
A. Parker G 19:50 2-9 0-1 0-0 1 1 2 5 4 0 3 1 4
J. Kapono 29:48 7-15 0-0 0-0 1 2 3 3 2 0 2 0 14
A. Bargnani 25:44 4-8 1-2 0-0 0 3 3 0 3 0 2 0 9
W. Solomon 12:15 2-4 0-0 0-0 0 1 1 3 0 0 0 1 4
J. Graham 10:33 1-2 0-0 1-2 0 3 3 1 1 0 0 0 3
K. Humphries 06:21 1-4 0-0 3-3 1 0 1 0 0 0 0 0 5
R. Ukic 04:40 0-1 0-1 0-0 1 0 1 0 2 0 0 0 0
H. Adams 03:41 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 240 35-81 4-9 18-22 7 25 32 30 15 1 12 7 92
43.2% 44.4% 81.8% Team Rebs: 8 Total TO: 12
Atlanta Hawks (4-0)
Field Goals Rebounds
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a off def tot ast pf st to bs pts
J. Smith F 11:04 3-6 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 1 0 6
M. Williams F 34:35 7-14 0-1 0-0 2 3 5 4 0 2 1 0 14
A. Horford C 16:35 3-6 0-0 1-2 2 6 8 2 4 0 2 0 7
M. Bibby G 30:46 7-12 5-7 0-0 0 3 3 12 1 0 1 0 19
J. Johnson G 31:37 6-10 2-3 3-4 0 7 7 6 3 1 1 0 17
S. Jones 25:19 2-2 0-0 2-2 2 7 9 1 3 0 0 3 6
M. Evans 23:58 6-9 2-4 1-1 0 5 5 1 0 1 2 0 15
R. Murray 23:19 5-11 3-4 3-4 0 1 1 2 2 1 2 0 16
R. Morris 13:22 3-4 0-0 0-0 0 1 1 1 3 0 1 1 6
A. Law 13:06 1-4 0-1 0-0 0 1 1 4 1 0 2 0 2
Z. Pachulia 11:52 1-2 0-0 0-0 1 0 1 1 4 0 1 0 2
M. West 04:27 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Total 240 44-81 12-20 10-13 7 34 41 34 23 5 14 5 110
54.3% 60.0% 76.9% Team Rebs: 9 Total TO: 15
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 70.79.207.86
推
11/08 16:33, , 1F
11/08 16:33, 1F
推
11/09 01:30, , 2F
11/09 01:30, 2F
推
11/16 17:37, , 3F
11/16 17:37, 3F
Raptors 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章