2011法網 男單比賽數據統計資料
Men's Ace Leaders
排名 選手 國籍 出賽場次 累計ACE數 平均單場ACE數
1 R.Federer SUI 7 70 10
2 A.Murray GBR 6 55 9.2
3 M.Ilhan TUR 2 49 24.5
4 V.Troicki SRB 4 48 12
5 I.Ljubicic CRO 4 41 10.3
6 L.Rosol CZE 3 38 12.7
7 A.Montanes ESP 4 35 8.8
8 K.Anderson RSA 2 34 17
9 R.Soderling SWE 5 33 6.6
10 A.Dolgopolov UKR 3 32 10.7
11 Jw.Tsonga FRA 3 30 10
12 G.Monfils FRA 5 29 5.8
13 S.Wawrinka SUI 4 28 7
14 R.Nadal ESP 7 27 3.9
15 R.Gasquet FRA 4 26 6.5
16 S.Stakhovsky UKR 3 24 8
17 N.Djokovic SRB 6(5) 23 3.8(4.6)
18 I.Karlovic CRO 1 22 22
19 F.Fognini ITA 5 21 4.2
20 T.Bellucci BRA 3 20 6.7
-----------------------------------------------------------------------------
Men's Serve Speed Leaders
排名 選手 國籍 KMH MPH
1 J.Isner USA 232 144
2 I.Ljubicic CRO 231 143
3 R.Soderling SWE 230 142
4 Jw.Tsonga FRA 228 141
5 S.Querrey USA 224 139
6 L.Rosol CZE 222 137
7 T.Berdych CZE 220 136
8 V.Troicki SRB 219 136
9 G.Monfils FRA 218 135
10 K.Anderson RSA 217 134
10 F.Lopez ESP 217 134
12 G.Rufin FRA 216 134
12 J.Chardy FRA 216 134
12 A.Murray GBR 216 134
15 A.Dolgopolov UKR 215 133
15 S.Wawrinka SUI 215 133
15 Jm.Del Potro ARG 215 133
18 M.Llodra FRA 214 133
18 R.Federer SUI 214 133
18 R.Gasquet FRA 214 133
--------------------------------------------------------------------------
Men's Double Fault Leaders
排名 選手 國籍 出賽場次 累計DF數 平均單場DF數
1 G.Garcia-Lopez ESP 3 28 9.3
2 F.Fognini ITA 5 24 4.8
2 L.Kubot POL 3 24 8
4 G.Monfils FRA 5 22 4.4
5 A.Montanes ESP 4 20 5
5 R.Soderling SWE 5 20 4
7 A.Murray GBR 6 18 3
7 L.Rosol CZE 3 18 6
9 F.Verdasco ESP 3 14 4.7
9 A.Haider-Maurer AUT 2 14 7
11 G.Rufin FRA 2 13 6.5
11 Ji.Chela ARG 5 13 2.6
11 M.Youzhny RUS 3 13 4.3
11 G.Simon FRA 4 13 3.3
15 K.Nishikori JPN 2 12 6
15 R.Nadal ESP 7 12 1.7
15 Jm.Del Potro ARG 3 12 4
18 R.Ramirez Hidalgo ESP 2 11 5.5
18 J.Marti ESP 1 11 11
18 S.Robert FRA 2 11 5.5
--------------------------------------------------------------------------
Men's First Serve Pct. Leaders
排名 選手 國籍 出賽場次 一發進球率
1 M.Gonzalez ARG 1 81 of 103 = 79 %
2 M.Russell USA 1 79 of 101 = 78 %
3 A.Bogomolov Jr. USA 1 91 of 119 = 76 %
4 A.Gensse FRA 1 81 of 108 = 75 %
5 J.Marti ESP 1 132 of 178 = 74 %
6 N.Davydenko RUS 2 180 of 244 = 74 %
7 Ji.Chela ARG 5 457 of 621 = 74 %
8 F.Volandri ITA 1 97 of 134 = 72 %
9 N.Mahut FRA 1 111 of 154 = 72 %
10 R.Nadal ESP 7 542 of 754 = 72 %
11 S.Bolelli ITA 2 145 of 205 = 71 %
12 P.Starace ITA 1 65 of 92 = 71 %
13 F.Verdasco ESP 3 259 of 373 = 69 %
14 M.Teixeira FRA 2 177 of 255 = 69 %
15 N.Djokovic SRB 6(5) 305 of 447 = 68 %
16 J.Isner USA 1 112 of 165 = 68 %
17 K.Anderson RSA 2 184 of 273 = 67 %
18 I.Karlovic CRO 1 99 of 147 = 67 %
19 T.Smyczek USA 1 57 of 85 = 67 %
20 T.Schoorel NED 2 114 of 172 = 66 %
--------------------------------------------------------------------------
Men's First Serve Points Won Leaders
排名 選手 國籍 出賽場次 一發得分率
1 I.Ljubicic CRO 4 179 of 220 = 81 %
2 M.Ilhan TUR 2 148 of 182 = 81 %
3 J.Tipsarevic SRB 3 93 of 116 = 80 %
4 I.Karlovic CRO 1 79 of 99 = 80 %
5 D.Ferrer ESP 4 187 of 238 = 79 %
6 R.Federer SUI 7 328 of 418 = 78 %
7 A.Haider-Maurer AUT 2 83 of 106 = 78 %
8 T.Berdych CZE 1 72 of 93 = 77 %
9 N.Almagro ESP 1 67 of 87 = 77 %
10 P.Petzschner GER 2 87 of 114 = 76 %
11 Jw.Tsonga FRA 3 164 of 215 = 76 %
12 R.Soderling SWE 5 212 of 278 = 76 %
13 F.Fognini ITA 5 197 of 260 = 76 %
14 T.Bellucci BRA 3 139 of 184 = 76 %
15 M.Fish USA 3 110 of 146 = 75 %
16 Jm.Del Potro ARG 3 151 of 201 = 75 %
17 N.Djokovic SRB 6(5) 229 of 305 = 75 %
18 G.Rufin FRA 2 75 of 100 = 75 %
18 D.Brown GER 1 48 of 64 = 75 %
20 I.Andreev RUS 2 71 of 95 = 75 %
---------------------------------------------------------------------------
Men's Second Serve Points Won Leaders
排名 選手 國籍 出賽場次 二發得分率
1 A.Bogomolov Jr. USA 1 20 of 28 = 71 %
2 S.Querrey USA 2 64 of 92 = 70 %
3 M.Gonzalez ARG 1 15 of 22 = 68 %
4 N.Djokovic SRB 6(5) 94 of 142 = 66 %
5 L.Mayer ARG 3 71 of 109 = 65 %
6 M.Kukushkin KAZ 2 47 of 76 = 62 %
7 S.Bolelli ITA 2 37 of 60 = 62 %
8 M.Raonic CAN 1 27 of 44 = 61 %
9 F.Lopez ESP 1 22 of 36 = 61 %
10 J.Monaco ARG 1 31 of 51 = 61 %
11 I.Andreev RUS 2 39 of 65 = 60 %
12 S.Darcis BEL 3 70 of 119 = 59 %
13 T.Schoorel NED 2 34 of 58 = 59 %
14 J.Isner USA 1 31 of 53 = 58 %
15 K.Anderson RSA 2 52 of 89 = 58 %
16 A.Montanes ESP 4 133 of 228 = 58 %
17 T.Bellucci BRA 3 72 of 124 = 58 %
18 R.Nadal ESP 7 123 of 212 = 58 %
19 S.Wawrinka SUI 4 98 of 169 = 58 %
20 F.Verdasco ESP 3 65 of 114 = 57 %
--------------------------------------------------------------------
Men's First Serve Return Points Leaders
排名 選手 國籍 出賽場次 一發接發球得分
1 R.Federer SUI 7 185
2 A.Murray GBR 6 183
3 R.Nadal ESP 7 168
4 Ji.Chela ARG 5 163
5 A.Falla COL 4 122
6 R.Soderling SWE 5 109
7 G.Monfils FRA 5 105
8 N.Djokovic SRB 6(5) 99
9 A.Montanes ESP 4 97
9 V.Troicki SRB 4 97
11 L.Rosol CZE 3 93
12 F.Fognini ITA 5 89
13 G.Simon FRA 4 87
14 A.Veic CRO 3 85
15 D.Ferrer ESP 4 83
15 S.Wawrinka SUI 4 83
17 K.Anderson RSA 2 80
17 R.Gasquet FRA 4 80
19 X.Malisse BEL 2 73
20 I.Ljubicic CRO 4 72
-------------------------------------------------------------------------
Men's Second Serve Return Points Won Leaders
排名 選手 國籍 出賽場次 二發接發球得分
1 R.Nadal ESP 7 178
2 G.Monfils FRA 5 145
3 R.Federer SUI 7 138
4 A.Murray GBR 6 132
5 A.Falla COL 4 123
6 Ji.Chela ARG 5 119
7 A.Montanes ESP 4 118
8 V.Troicki SRB 4 111
9 F.Fognini ITA 5 101
10 N.Djokovic SRB 6(5) 100
11 D.Ferrer ESP 4 88
12 G.Garcia-Lopez ESP 3 87
13 R.Soderling SWE 5 83
14 G.Simon FRA 4 75
15 L.Rosol CZE 3 74
16 M.Fish USA 3 73
17 A.Dolgopolov UKR 3 72
17 L.Kubot POL 3 72
19 R.Gasquet FRA 4 71
20 L.Mayer ARG 3 67
-----------------------------------------------------------------------
Men's Break Points Won Leaders
排名 選手 國籍 出賽場次 破發點得分
1 R.Nadal ESP 7 46
2 A.Murray GBR 6 39
3 Ji.Chela ARG 5 35
4 R.Federer SUI 7 33
5 F.Fognini ITA 5 28
6 A.Falla COL 4 27
7 G.Monfils FRA 5 26
8 A.Montanes ESP 4 24
8 R.Soderling SWE 5 24
8 V.Troicki SRB 4 24
11 D.Ferrer ESP 4 23
12 N.Djokovic SRB 6(5) 22
13 G.Simon FRA 4 21
14 A.Veic CRO 3 17
15 R.Gasquet FRA 4 16
15 S.Wawrinka SUI 4 16
15 L.Rosol CZE 3 16
18 A.Dolgopolov UKR 3 15
18 J.Tipsarevic SRB 3 15
18 G.Garcia-Lopez ESP 3 15
-------------------------------------------------------------------------
Men's Break Point Conversion Leaders
排名 選手 國籍 出賽場次 破發點得分率
1 J.Isner USA 1 1 of 1 = 100 %
1 B.Tomic AUS 1 3 of 3 = 100 %
1 R.Mello BRA 1 2 of 2 = 100 %
1 R.Schuettler GER 1 1 of 1 = 100 %
5 B.Dabul ARG 1 2 of 3 = 67 %
6 A.Veic CRO 3 17 of 27 = 63 %
7 F.Volandri ITA 1 5 of 8 = 63 %
7 M.Berrer GER 3 10 of 16 = 63 %
9 J.Tipsarevic SRB 3 15 of 25 = 60 %
9 T.Smyczek USA 1 3 of 5 = 60 %
9 M.Teixeira FRA 2 12 of 20 = 60 %
12 L.Kubot POL 3 15 of 26 = 58 %
13 T.Bellucci BRA 3 12 of 21 = 57 %
14 B.Kavcic SLO 2 10 of 18 = 56 %
15 D.Ferrer ESP 4 23 of 43 = 53 %
16 I.Andreev RUS 2 8 of 15 = 53 %
16 J.Benneteau FRA 2 8 of 15 = 53 %
18 L.Mayer ARG 3 10 of 19 = 53 %
19 I.Ljubicic CRO 4 12 of 23 = 52 %
20 F.Verdasco ESP 3 13 of 25 = 52 %
-----------------------------------------------------------------------------
Longest Rally Count Leaders
對戰選手 第_輪 當時盤局數&比分 得分者 來回數
M Fish vs. G Simon 3 3-6 4-6 2-5 15- 0 Fish 38
A Murray vs. V Troicki 4 4-6 4-6 6-3 6-2 0-15 Troicki 37
G Simon vs. R Soderling 4 15-40 Soderling 36
D Ferrer vs. S Stakhovsky 3 6-1 1-1 15-30 Stakhovsky 33
D Ferrer vs. G Monfils 4 4-6 6-2 5-7 6-1 4-5 15- 0 Ferrer 33
A Murray vs. V Troicki 4 4-6 4-6 6-3 6-2 2-3 15- 0 Murray 33
R Nadal vs. P Andujar 2 7-5 4-3 40-30 Nadal 32
T Kamke vs. V Troicki 2 1-1 40-40 Kamke 31
D Ferrer vs. S Stakhovsky 3 6-1 2-1 30-30 Ferrer 31
R Nadal vs. A Murray 6 6-4 3-3 40-30 Murray 31
R Nadal vs. P Andujar 2 7-5 6-3 6-6 2-1 Andujar 30
A Murray vs. V Troicki 4 4-6 4-3 40-15 Murray 30
I Ljubicic vs. S Devvarman 1 3-4 AD-40 Ljubicic 28
R Harrison vs. R Soderling 1 1-6 6-6 3- 5 Soderling 28
M Kukushkin vs. M Youzhny 2 0-1 0-30 Youzhny 28
D Ferrer vs. G Monfils 4 4-6 6-2 5-7 6-1 3-5 AD-40 Ferrer 28
G Soeda vs. M Youzhny 1 0-1 40-15 Youzhny 27
M Russell vs. G Simon 1 3-6 1-0 15-40 Simon 27
J Chardy vs. G Simon 2 6-4 4-6 1-3 30-15 Simon 27
A Murray vs. J I Chela 5 1-2 0-30 Chela 27
--
分手之後怎麼辦? 。。。
【劉。若英】寫給你看 ♬
♬ 【梁。文音】唱給你聽
從今後想做什麼 就做什麼 一個人過 ...
☞ http://www.youtube.com/watch?v=Zj0wxRlazr0
♪還是朋友
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 123.192.197.78
推
06/06 11:45, , 1F
06/06 11:45, 1F
推
06/06 11:45, , 2F
06/06 11:45, 2F
→
06/06 11:45, , 3F
06/06 11:45, 3F
→
06/06 11:45, , 4F
06/06 11:45, 4F
推
06/06 11:49, , 5F
06/06 11:49, 5F
推
06/06 11:59, , 6F
06/06 11:59, 6F
推
06/06 12:02, , 7F
06/06 12:02, 7F
推
06/06 12:06, , 8F
06/06 12:06, 8F
推
06/06 12:10, , 9F
06/06 12:10, 9F
→
06/06 12:12, , 10F
06/06 12:12, 10F
哇 眼殘
推
06/06 12:14, , 11F
06/06 12:14, 11F
推
06/06 12:14, , 12F
06/06 12:14, 12F
→
06/06 12:15, , 13F
06/06 12:15, 13F
→
06/06 12:15, , 14F
06/06 12:15, 14F
推
06/06 12:15, , 15F
06/06 12:15, 15F
推
06/06 12:51, , 16F
06/06 12:51, 16F
推
06/06 13:04, , 17F
06/06 13:04, 17F
推
06/06 13:18, , 18F
06/06 13:18, 18F
推
06/06 13:28, , 19F
06/06 13:28, 19F
推
06/06 13:32, , 20F
06/06 13:32, 20F
推
06/06 13:39, , 21F
06/06 13:39, 21F
推
06/06 13:42, , 22F
06/06 13:42, 22F
推
06/06 14:19, , 23F
06/06 14:19, 23F
推
06/06 14:31, , 24F
06/06 14:31, 24F
※ 編輯: robinlee528 來自: 123.192.197.78 (06/06 15:19)
推
06/06 15:32, , 25F
06/06 15:32, 25F
推
06/07 03:25, , 26F
06/07 03:25, 26F
Tennis 近期熱門文章
36
45
PTT體育區 即時熱門文章
2
10