[Boxscore]10/17 Jazz(100) vs SuperSonics(84)
SPOKANE, Wash., Oct. 17
1st 2nd 3rd 4th total
Jazz 31 22 31 16 100
SuperSonics 23 23 18 20 84
Utah Jazz
Player Min FG-A FT-A 3P-A Off Reb Ast St TO Blk PF Pts
Mehmet Okur F 34 5-10 4-5 0-0 0 8 4 1 1 0 3 14
Andrei Kirilenko F 23 3-7 8-9 0-0 3 5 0 2 1 0 2 14
Jarron Collins C 14 2-2 0-0 0-0 0 2 0 0 1 0 2 4
Gordan Giricek G 13 1-3 0-0 0-0 0 1 0 0 1 0 0 2
Carlos Arroyo G 19 4-6 2-3 0-0 0 1 10 0 1 0 5 10
Kirk Snyder 28 4-8 2-2 1-1 1 5 0 2 0 0 5 11
Jason Miskiri 7 0-1 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 1 0
Matt Harpring 22 6-9 5-8 1-1 4 8 2 0 0 1 2 18
Keith McLeod 22 2-5 5-6 0-1 0 3 7 1 6 0 1 9
Kris Humphries 34 3-5 8-10 0-0 1 4 3 1 1 1 5 14
Cedric Henderson 10 2-6 0-0 0-0 0 2 1 0 2 1 5 4
Aleksandar Radojevic 8 0-0 0-0 0-0 0 2 0 0 1 0 2 0
Peter Cornell 6 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 2 0 1 0
Raja Bell DNP - Coach's Decision
Carlos Boozer DNP - Coach's Decision
Raul Lopez DNP - Knee Rehab
Team Totals 32-62 34-43 2-3 9 42 27 7 17 3 34 100
.516 .791 .667 Team Reb: 11 Team TO: 0
Seattle SuperSonics
Player Min FG-A FT-A 3P-A Off Reb Ast St TO Blk PF Pts
Reggie Evans F 26 1-2 1-3 0-0 5 9 1 1 3 0 3 3
Vladimir Radmanovic F 25 2-11 9-12 0-5 0 5 2 2 0 1 5 13
Vitaly Potapenko C 29 6-9 1-1 0-0 2 3 0 0 0 0 4 13
Antonio Daniels G 22 1-6 3-4 0-2 0 0 3 0 0 1 1 5
Ray Allen G 23 6-13 4-6 2-4 0 2 3 2 2 0 2 18
Nick Collison 18 1-4 0-2 0-0 3 6 0 0 2 0 4 2
Galen Young 32 1-6 2-2 0-0 1 4 2 2 2 1 5 4
Luke Ridnour 19 2-6 4-5 0-0 0 1 3 0 1 0 2 8
Ibo Kutluay 25 2-9 10-10 1-3 0 1 1 1 1 0 4 15
Mateen Cleaves 5 0-2 0-0 0-0 0 0 2 0 0 0 2 0
Robert Swift 16 1-2 1-1 0-0 0 3 0 0 2 0 2 3
Danny Fortson DNP - Coach's Decision
Ronald Murray DNP - Strained Left Quadriceps
Rashard Lewis DNP - Left Foot Plantar Fasciitis
Team Totals 23-70 35-46 3-14 11 34 17 8 13 3 34 84
.329 .761 .214 Team Reb: 10 Team TO: 1
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 218.167.33.134
推
163.25.115.25 10/20, , 1F
163.25.115.25 10/20, 1F
推
218.166.38.202 10/20, , 2F
218.166.38.202 10/20, 2F
UTAH-JAZZ 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章