[女娃] 澳網後排名
Cur Prv Name Rank Pts Tours
2 (3) SAFINA, DINARA 9150 20
4 (4) DEMENTIEVA, ELENA 8216 20
5 (7) ZVONAREVA, VERA 6640 23
7 (8) KUZNETSOVA, SVETLANA 5510 19
10 (11) PETROVA, NADIA 3882 25
17 (9) SHARAPOVA, MARIA 3030 11
19 (18) CHAKVETADZE, ANNA 2644 24
28 (31) KLEYBANOVA, ALISA 1830 24
37 (30) KIRILENKO, MARIA 1545 25
45 (43) PAVLYUCHENKOVA, ANASTASIA 1295 21
55 (49) MAKAROVA, EKATERINA 1106 22
65 (70) KUDRYAVTSEVA, ALLA 897 23
77 (78) DUSHEVINA, VERA 855 21
87 (63) VESNINA, ELENA 815 22
110 (99) RODIONOVA, ANASTASIA 593 26
121 (124) LAPUSHCHENKOVA, ANNA 564 28
129 (113) BYCHKOVA, EKATERINA 543 29
141 (142) RODINA, EVGENIYA 446 21
144 (132) MANASIEVA, VESNA 432 26
158 (154) PERVAK, KSENIA 392 19
161 (153) IVANOVA, EKATERINA 378 25
165 (165) KULIKOVA, REGINA 372 15
179 (149) PIVOVAROVA, ANASTASIA 346 14
185 (183) BOVINA, ELENA 328 12
187 (157) PUCHKOVA, OLGA 320 26
189 (207) PANOVA, ALEXANDRA 320 23
200 (194) DIATCHENKO, VITALIA 294 14
前兩百名,Top 10 有五枚。
烏克蘭
Cur Prv Name Rank Pts Tours
31 (34) BONDARENKO, ALONA 1666 22
50 (59) BONDARENKO, KATERYNA 1184 23
84 (66) KORYTTSEVA, MARIYA 829 22
102 (94) PEREBIYNIS, TATIANA 628 14
112 (117) SAVCHUK, OLGA 588 27
136 (147) KUTUZOVA, VIKTORIYA 464 21
172 (174) FEDAK, YULIANA 360 27
195 (188) LYUBTSOVA, OXANA 302 21
白俄羅斯
Cur Prv Name Rank Pts Tours
15 (14) AZARENKA, VICTORIA 3166 19
49 (47) GOVORTSOVA, OLGA 1191 28
103 (103) YAKIMOVA, ANASTASIYA 623 28
142 (143) DZEHALEVICH, EKATERINA 446 28
154 (170) POUTCHEK, TATIANA 398 27
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 220.133.99.37
※ 編輯: jcshie 來自: 220.133.99.37 (02/02 22:17)
推
02/03 06:30, , 1F
02/03 06:30, 1F
→
02/03 07:30, , 2F
02/03 07:30, 2F
推
02/03 11:40, , 3F
02/03 11:40, 3F
→
02/03 11:40, , 4F
02/03 11:40, 4F
→
02/03 11:42, , 5F
02/03 11:42, 5F
ALL-RUSSIANS 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章