[紀錄] 400th HR- the 3rd youngest 5th fastest
Rank(career) HRs First Last 400th Born 400 age
6 Alex Rodriguez 613 1994 * 6/8/2005 7/27/1975 29-316 1st
5 Ken Griffey 630 1989 2009 4/10/2000 11/21/1969 30-150
45 Albert Pujols 408 2001 * 8/26/2010 1/16/1980 30-222 3rd
39 Juan Gonzalez 434 1989 2005 6/5/2002 10/20/1969 30-228
17 Jimmie Foxx 534 1925 1945 6/7/1938 10/22/1907 30-229
16 Mickey Mantle 536 1951 1968 9/10/1962 10/20/1931 30-325
2 Hank Aaron 755 1954 1976 4/20/1966 2/5/1934 32-54
4 Willie Mays 660 1951 1973 8/27/1963 5/6/1931 32-113
7 Sammy Sosa 609 1989 2007 5/16/2001 11/12/1968 32-185
21 Eddie Mathews 512 1952 1968 4/16/1963 10/13/1931 32-185
3 Babe Ruth 714 1914 1935 9/2/1927 2/6/1895 32-208 11st
14 Manny Ramirez 555 1993 * 5/15/2005 5/30/1972 32-350 12nd
11 Harmon Killebrew 573 1954 1975 4/27/1969 6/29/1936 32-63
46 Andruw Jones 407 1996 * 7/11/2010 4/23/1977 32-79 14th
23 Mel Ott 511 1926 1947 6/1/1941 3/2/1909 32-81
9 Frank Robinson 586 1956 1976 9/9/1967 8/31/1935 32-9
26 Lou Gehrig 493 1923 1939 7/10/1936 6/19/1903 33-21
8 Jim Thome 589 1991 * 6/14/2004 8/27/1970 33-74 18th
1 Barry Bonds 762 1986 2007 8/23/1998 7/24/1964 34-30
37 Vladimir Guerrero 436 1996 * 8/10/2009 2/9/1975 34-182 20st
21 Ernie Banks 512 1953 1971 9/2/1965 1/31/1931 34-214
10 Mark McGwire 583 1986 2001 5/8/1998 10/1/1963 34-219
15 Mike Schmidt 548 1972 1989 5/15/1984 9/27/1949 34-230
32 Jose Canseco 462 1985 2001 4/14/1999 7/2/1964 34-286
30 Carlos Delgado 473 1993 2009 8/22/2006 6/25/1972 34-58
13 Reggie Jackson 563 1967 1987 8/11/1980 5/18/1946 34-85
18 Willie McCovey 521 1959 1980 7/15/1973 1/10/1938 35-186
24 Gary Sheffield 509 1988 2009 7/27/2004 11/18/1968 35-251
12 Rafael Palmeiro 569 1986 2005 9/23/2000 9/24/1964 35-364
34 Jeff Bagwell 449 1991 2005 7/20/2003 5/27/1968 35-54 30th
18 Frank Thomas 521 1990 2008 7/25/2003 5/27/1968 35-59
35 Dave Kingman 442 1971 1986 8/10/1985 12/21/1948 36-232
26 Fred McGriff 493 1986 2004 6/2/2000 10/31/1963 36-244
45 Duke Snider 407 1947 1964 6/14/1963 9/19/1926 36-268
42 Billy Williams 426 1959 1976 6/12/1975 6/15/1938 36-362
37 Chipper Jones 436 1993 * 6/5/2008 4/24/1972 36-42 36th
25 Eddie Murray 504 1977 1997 5/3/1992 2/24/1956 36-68
28 Willie Stargell 475 1962 1982 6/29/1977 3/6/1940 37-115
41 Mike Piazza 427 1992 2007 4/26/2006 9/4/1968 37-234
18 Ted Williams 521 1939 1960 7/17/1956 8/30/1918 37-321
43 Jason Giambi 415 1995 * 5/23/2009 1/8/1971 38-135 41st
28 Stan Musial 475 1941 1963 5/7/1959 11/21/1920 38-167
36 Andre Dawson 438 1976 1996 4/15/1993 7/10/1954 38-279
33 Carl Yastrzemski 452 1961 1983 7/24/1979 8/22/1939 39-336
31 Dave Winfield 465 1973 1995 8/14/1991 10/3/1951 39-50
40 Cal Ripken 431 1981 2001 9/2/1999 8/24/1960 39-9
44 Darrell Evans 414 1969 1989 9/20/1988 5/26/1947 41-117
* active
Rank(career) HRs First Last 400th Born age AB
10 Mark McGwire 583 1986 2001 5/8/1998 10/1/1963 34-219 4726
3 Babe Ruth 714 1914 1935 9/2/1927 2/6/1895 32-208 4853
11 Harmon Killebrew 573 1954 1975 4/27/1969 6/29/1936 32-63 5300
8 Jim Thome 589 1991 * 6/14/2004 8/27/1970 33-74 5416
45 Albert Pujols 408 2001 * 8/26/2010 1/16/1980 30-222 5615 5th
14 Manny Ramirez 555 1993 * 5/15/2005 5/30/1972 32-350 5695
17 Jimmie Foxx 534 1925 1945 6/7/1938 10/22/1907 30-229 5711
18 Willie McCovey 521 1959 1980 7/15/1973 1/10/1938 35-186 5751
4 Willie Mays 660 1951 1973 8/27/1963 5/6/1931 32-113 5761
15 Mike Schmidt 548 1972 1989 5/15/1984 9/27/1949 34-230 5790
6 Alex Rodriguez 613 1994 * 6/8/2005 7/27/1975 29-316 5806
16 Mickey Mantle 536 1951 1968 9/10/1962 10/20/1931 30-325 5844
5 Ken Griffey 630 1989 2010 4/10/2000 11/21/1969 30-150 5860
39 Juan Gonzalez 434 1989 2005 6/5/2002 10/20/1969 30-228 5913
35 Dave Kingman 442 1971 1986 8/10/1985 12/21/1948 36-232 5934
18 Ted Williams 521 1939 1960 7/17/1956 8/30/1918 37-321 5936
30 Carlos Delgado 473 1993 2009 8/22/2006 6/25/1972 34-58 5946
21 Eddie Mathews 512 1952 1968 4/16/1963 10/13/1931 32-185 6025
32 Jose Canseco 462 1985 2001 4/14/1999 7/2/1964 34-286 6072
6 Sammy Sosa 609 1989 2007 5/16/2001 11/12/1968 32-185 6206
41 Mike Piazza 427 1992 2007 4/26/2006 9/4/1968 37-234 6260
18 Frank Thomas 521 1990 2008 7/25/2003 5/27/1968 35-59 6403
43 Jason Giambi 415 1995 * 5/23/2009 1/8/1971 38-135 6462
1 Barry Bonds 762 1986 2007 8/23/1998 7/24/1964 34-30 6499
8 Frank Robinson 586 1956 1976 9/9/1967 8/31/1935 32-9 6521
26 Lou Gehrig 493 1923 1939 7/10/1936 6/19/1903 33-21 6541
28 Willie Stargell 475 1962 1982 6/29/1977 3/6/1940 37-115 6599
13 Reggie Jackson 563 1967 1987 8/11/1980 5/18/1946 34-85 6694
45 Duke Snider 407 1947 1964 6/14/1963 9/19/1926 36-268 6783
37 Vladimir Guerrero 436 1996 * 8/10/2009 2/9/1975 34-182 6821
21 Ernie Banks 512 1953 1971 9/2/1965 1/31/1931 34-214 6830
34 Jeff Bagwell 449 1991 2005 7/20/2003 5/27/1968 35-54 6887
26 Fred McGriff 493 1986 2004 6/2/2000 10/31/1963 36-244 6979
46 Andruw Jones 407 1996 * 7/11/2010 4/23/1977 32-79 7081
24 Gary Sheffield 509 1988 2009 7/27/2004 11/18/1968 35-251 7086
2 Hank Aaron 755 1954 1976 4/20/1966 2/5/1934 32-54 7108
37 Chipper Jones 436 1993 * 6/5/2008 4/24/1972 36-42 7110
23 Mel Ott 511 1926 1947 6/1/1941 3/2/1909 32-81 7215
12 Rafael Palmeiro 569 1986 2005 9/23/2000 9/24/1964 35-364 7824
44 Darrell Evans 414 1969 1989 9/20/1988 5/26/1947 41-117 8609
42 Billy Williams 426 1959 1976 6/12/1975 6/15/1938 36-362 8641
25 Eddie Murray 504 1977 1997 5/3/1992 2/24/1956 36-68 8663
36 Andre Dawson 438 1976 1996 4/15/1993 7/10/1954 38-279 8922
28 Stan Musial 475 1941 1963 5/7/1959 11/21/1920 38-167 9233
31 Dave Winfield 465 1973 1995 8/14/1991 10/3/1951 39-50 9298
33 Carl Yastrzemski 452 1961 1983 7/24/1979 8/22/1939 39-336 10252
39 Cal Ripken 431 1981 2001 9/2/1999 8/24/1960 39-9 10707
[註]:
小普在300th時為第五年輕,400則進步到第三,
聯盟中最有希望打破是 Prince Fielder(但很難)
在AB上,Adam Dunn、Howard(3237AB 253HR)、
Prince(2958AB 192HR)都很有機會追上
Birth AB
52 Jim Edmonds (40 y) 393 * 6/27/1970 6858
70 Paul Konerko (34 y) 365 * 3/5/1976 6642
76 Adam Dunn (30 y) 354 * 11/5/1979 4975
82 David Ortiz (34 y) 349 * 11/18/1975 5690
92 Todd Helton (36 y) 333 * 8/20/1973 6904
95 Carlos Lee (34 y) 331 * 6/20/1976 6848
99 Lance Berkman (34 y) 327 * 2/10/1976 5666
105 Troy Glaus (33 y) 320 * 8/3/1976 5410
112 Alfonso Soriano (34) 314 * 1/7/1976 5907
114 Derrek Lee (34) 312 * 9/6/1975 6527
116 Ivan Rodriguez (38) 309 * 11/27/1971 9468
126 Scott Rolen (35) 303 * 4/4/1975 6852
128 Miguel Tejada (36) 300 * 11/18/1975 7956
300以下略
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 59.117.175.196
※ 編輯: gorky 來自: 59.117.175.196 (02/10 10:03)
推
02/10 12:01, , 1F
02/10 12:01, 1F
→
02/10 12:01, , 2F
02/10 12:01, 2F
AlbertPujols 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章