[情報] 一隊球員表
來源:
http://www.arsenal.com/sportsappcontroller.jsp?command=
forwardOnly&nextPage=playerfilesseniorsq
Prem Euro F.A. Lge Total
Player Ap Gl Ap Gl Ap Gl Ap Gl Ap Gl
1 Jens Lehmann G 30 0 9 0 5 0 0 0 43 0
3 Ashley Cole D 25 0 8 1 4 0 1 0 38 1
4 Patrick Vieira M 21 1 5+1 0 5 0 2 0 32+1 1
5 Martin Keown D 3+2 0 1 0 1 0 3 0 8+2 0
7 Robert Pires M 28+1 11 9 4 3+1 1 0 0 39+2 16
8 Freddie Ljungberg M 22+3 4 7+1 2 4 4 0 0 32+4 10
9 Jose Antonio Reyes M 3+3 0 1+2 0 2+1 2 1 0 7+5 2
10 Dennis Bergkamp F 16+6 4 4+1 0 3 1 0 0 22+7 5
11 Sylvain Wiltord F 6+4 3 3+1 0 0 0 3 1 12+5 4
12 Lauren D 22+2 0 7 0 5 0 1 0 34+2 0
13 Stuart Taylor G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Thierry Henry F 29 22 9 5 2+1 3 0 0 40 30
15 Ray Parlour M 13+8 0 4+1 0 2+1 0 3 0 22+10 0
17 Edu M 12+13 2 6+1 3 4+1 1 4 1 25+15 7
18 Pascal Cygan D 10+8 0 2+1 0 0 0 3 0 15+9 0
19 Gilberto M 23+3 4 5+3 0 3 0 1 0 32+6 4
20 Philippe Senderos D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Jermaine Pennant M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Gael Clichy D 6+3 0 1 0 1+3 0 5 0 12+6 0
23 Sol Campbell D 27 1 8 0 5 0 0 0 39 1
24 Rami Shaaban G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Kanu F 3+6 1 1+6 0 1+2 0 4 2 9+13 3
28 Kolo Toure M 28+1 1 9 0 4+1 2 2 0 42+2 3
30 Jeremie Aliadiere F 3+4 0 +1 0 1 0 3 4 6+5 4
32 Michal Papadopulos F 0 0 0 0 0 0 +1 0 +1 0
33 Graham Stack G 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0
37 David Bentley F 0 0 +1 0 +2 1 4 0 4+3 1
45 Justin Hoyte D +1 0 0 0 0 0 2 0 2+1 0
51 Frankie Simek D 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
52 John Spicer M 0 0 0 0 0 0 +1 0 +1 0
54 Quincy Owusu-Abeyie F 0 0 0 0 0 0 1+2 0 1+2 0
55 Olafur-Ingi Skulason D 0 0 0 0 0 0 +1 0 +1 0
56 Ryan Smith M 0 0 0 0 0 0 +3 0 +3 0
57 Francesc Fabregas M 0 0 0 0 0 0 2+1 1 2+1 1
- Francis Jeffers F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Igors Stepanovs D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Sebastian Svard D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Stathis Tavlaridis D 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0
- Jerome Thomas M 0 0 0 0 0 0 1+2 0 1+2 0
- Giovanni van Bronckhorst M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--
心決 靜修 斷慾 引以為戒!
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 218.167.23.190
推
推 140.117.201.84 04/09, , 1F
推 140.117.201.84 04/09, 1F
推
推 203.73.69.83 04/09, , 2F
推 203.73.69.83 04/09, 2F
推
推 140.112.25.178 04/10, , 3F
推 140.112.25.178 04/10, 3F
推
推 140.112.25.178 04/10, , 4F
推 140.112.25.178 04/10, 4F
Arsenal 近期熱門文章
59
132
PTT體育區 即時熱門文章
13
20