7/24 一些球員 [田中將大 完封勝]
AB-H R RBI BB SO BB/SO AVG/OBP/SLG 近十場avg
崔志萬 2-0 0 0 1 1 4/24 241/290/448 .300(9-30)
秋信守 4-1 2 0 1 0 66/96 287/402/489 .222(8-36)
大谷翔平 1-0 0 0 0 0 19/47 279/358/526 .304(7-23)
陳偉殷 2-1 1 0 0 1 2B(1)
IP H R ER BB SO HR ERA WHIP SO/9 BB/9
陳偉殷 (W, 3-7) 6.0 5 3 3 3 4 1 5.65 1.49 7.04 3.58
前田健太 7.0 6 4 4 0 7 2 3.27 1.20 11.05 3.07
吳昇桓 1.0 0 0 0 0 1 0 2.68 1.00 10.53 1.91
田中將大 (W, 8-2) 9.0 3 0 0 1 9 0 4.09 1.06 8.97 2.24
胡智為 2.1 2 1 1 0 4 0 5.40 0.80 8.10 0.90
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.73.85.190
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Asian-MLB/M.1532511543.A.341.html
推
07/26 10:11,
6年前
, 1F
07/26 10:11, 1F
Asian-MLB 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章
85
217
69
87