2009/04/13 亞洲女單前30名&男單前10名
上升 持平 下降 (依世界排名)
WTA
亞洲排名 世界排名
本週上期 本週上期 姓 名 國籍 積 分
1 1 16 17 鄭潔 ZHENG, JIE CHN 2501.00 新高
2 2 31 29 李娜 LI, NA CHN 1698.00
3 3 33 32 杉山愛 SUGIYAMA, AI JPN 1624.00
4 4 35 36 彭帥 PENG, SHUAI CHN 1586.00
5 5 43 44 TANASUGARN, TAMARINE THA 1336.00
6 6 71 72 詹詠然 CHAN, YUNG-JAN TPE 841.00
7 7 85 82 森田步美 MORITA, AYUMI JPN 738.00
8 8 93 90 VOSKOBOEVA, GALINA KAZ 696.00
9 9 96 93 AMANMURADOVA, AKGUL UZB 668.00
10 10 100 100 MIRZA, SANIA IND 652.00
11 11 115 113 SHVEDOVA, YAROSLAVA KAZ 577.00
12 14 126 144 伊達公子 DATE KRUMM, KIMIKO JPN 540.00
13 12 129 129 謝淑薇 HSIEH, SU-WEI TPE 497.00
14 13 133 131 KARATANTCHEVA, SESIL KAZ 486.00
15 15 158 155 米村知子 YONEMURA, TOMOKO JPN 394.00
16 16 165 163 藤原里華 FUJIWARA, RIKA JPN 374.00
17 17 168 166 PALKINA, KSENIA KGZ 366.00
18 18 186 185 袁夢 YUAN, MENG CHN 317.00
19 19 187 188 魯晶晶 LU, JINGJING CHN 314.00 新高
20 20 190 191 詹謹瑋 CHAN, CHIN-WEI TPE 308.00
21 21 198 200 中村藍子 NAKAMURA, AIKO JPN 286.00
22 22 202 202 飯島久美子 IIJIMA, KUMIKO JPN 278.00
23 24 214 222 瀨間友里佳 SEMA, YURIKA JPN 257.00
24 23 223 219 VIRATPRASERT, SUCHANUN THA 240.00
25 25 234 234 張凱貞 CHANG, KAI-CHEN TPE 225.00
26 27 245 243 晏紫 YAN, ZI CHN 213.00
27 26 251 234 LEE, YE-RA KOR 208.00
28 28 259 257 張帥 ZHANG, SHUAI CHN 196.00
29 29 260 258 RAO, SUNITHA IND 196.00
30 30 269 268 波形純理 NAMIGATA, JUNRI JPN 186.00
男單
亞洲排名 世界排名
本週上期 本週上期 姓 名 國籍 積 分
1 1 55 55 盧彥勳 Lu, Yen-Hsun TPE 1166
2 2 94 93 錦織圭 Nishikori, Kei JPN 875
3 3 100 99 Istomin, Denis UZB 862
4 4 105 104 Golubev, Andrey KAZ 829
5 5 117 116 添田豪 Soeda, Go JPN 738
6 6 130 128 李亨澤 Lee, Hyung-Taik KOR 646
7 7 146 145 Udomchoke, Danai THA 563
8 8 149 150 Devvarman, Somdev IND 552 新高
9 9 162 162 Kukushkin, Mikhail KAZ 493
10 10 181 180 Schukin, Yuri KAZ 424
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.113.5.97
推
04/19 21:30, , 1F
04/19 21:30, 1F
※ 編輯: ronanchang 來自: 140.113.238.203 (04/26 14:30)
Asiantennis 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章