2013/03/04 亞洲男女單世界前300女雙前100排行
本周發布的排名中, 亞洲前段女將持續低迷, 謝淑薇在無法衛冕吉隆坡之後, 排名跌到
35, 亞洲第二的位置讓給了最近也很低迷的Shvedova, 而第四的彭帥也跌了三個名次,
不過相較於前段的低迷, 在中段班這部分比較令人振奮. 段瑩瑩創下個人新高排名已經
到了 107名, 泰國的Kumkhum 也升到130,跟王薔的172 一樣創新高. 本周三百名內出現
了新面孔, 日本新一代女將尾崎里沙排名第 295名.
男將部分, 錦織圭跟 Istomin都回升了, 錦織圭回到16, Istomin 則在43名. 南韓的
Jeong, Suk-Young也是首次進入三百名內.
女雙部分, 鄭賽賽與青山修子創下新高.
上升 持平 下降
WTA 女單
亞洲 世界排名
排名 本週上週 姓 名 國籍 積 分 最高排名及日期
1 5 5 李娜 Li, Na CHN 6130 4 2011/06/06
2 34 34 Shvedova, Yaroslava KAZ 1464 25 2012/10/29
3 35 23 謝淑薇 Hsieh, Su-Wei TPE 1430 23 2013/02/25
4 38 35 彭帥 Peng, Shuai CHN 1395 14 2011/08/22
5 42 42 鄭潔 Zheng, Jie CHN 1295 15 2009/05/18
6 52 55 森田あゆみ Morita, Ayumi JPN 1130 40 2011/10/03
7 75 76 伊達公子 Date Krumm, Kimiko JPN 830 4 1995/11/13
8 83 83 土居美咲 Doi, Misaki JPN 781 82 2013/02/18
9 90 89 詹詠然 Chan, Yung-Jan TPE 743 50 2007/06/11
10 93 90 Pervak, Ksenia KAZ 733 37 2011/09/19
11 94 91 Putintseva, Yulia KAZ 728 91 2013/02/25
12 105 103 Voskoboeva, Galina KAZ 641 42 2012/05/07
13 107 112 段瑩瑩 Duan, Ying-Ying CHN 626 107 2013/03/04
14 116 122 張帥 Zhang, Shuai CHN 579 73 2011/04/04
15 120 119 Karatantcheva, Sesil KAZ 567 35 2005/11/07
16 124 120 張凱貞 Chang, Kai-Chen TPE 553 82 2010/07/05
17 130 147 Kumkhum, Luksika THA 535 130 2013/03/04
18 138 135 鄭賽賽 Zheng, Saisai CHN 499 133 2012/11/05
19 145 153 Amanmuradova, Akgul UZB 474 50 2008/05/26
20 155 156 周奕妙 Zhou, Yi-Miao CHN 434 153 2013/01/28
21 156 148 奈良くるみ Nara, Kurumi JPN 431 101 2010/08/02
22 170 167 Tanasugarn, Tamarine THA 384 19 2002/05/13
23 172 186 王薔 Wang, Qiang CHN 380 172 2013/03/04
24 182 179 瀬間詠里花 Sema, Erika JPN 363 114 2011/10/10
25 201 209 Luangnam, Nudnida THA 306 200 2011/07/04
26 211 226 瀬間友里加 Sema, Yurika JPN 281 142 2009/11/30
27 220 220 波形純理 Namigata, Junri JPN 268 105 2011/02/28
28 223 242 Diyas, Zarina KAZ 265 143 2011/04/11
29 237 236 Wongteanchai, Varatchaya THA 236 214 2012/02/20
30 242 239 張玲 Zhang, Ling HKG 232 184 2011/09/12
31 246 262 Lertcheewakarn, Noppawan THA 220 149 2011/09/26
32 256 249 徐一璠 Xu, Yi-Fan CHN 208 207 2012/09/10
33 264 263 孫勝男 Sun, Sheng-Nan CHN 196 205 2011/04/04
34 265 258 詹謹瑋 Chan, Chin-Wei TPE 194 152 2006/10/02
35 277 273 青山修子 Aoyama, Shuko JPN 180 271 2013/02/18
36 285 284 逯佳境 Lu, Jia-Jing CHN 166 283 2013/01/14
37 286 285 石津幸惠 Ishizu, Sachie JPN 166 218 2011/10/10
38 293 286 大前綾希子 Omae, Akiko JPN 158 222 2012/04/09
39 295 325 尾崎里沙 Ozaki, Risa JPN 158 295 2013/03/04
40 298 292 Han, Sung-Hee KOR 155 256 2012/07/16
ATP 男單
亞洲 世界排名
排名 本週上週 姓 名 國籍 積 分 最高排名及日期
1 16 16 錦織圭 Nishikori, Kei JPN 2100 15 2012/10/08
2 43 42 Istomin, Denis UZB 930 33 2012/08/13
3 71 69 添田豪 Soeda, Go JPN 671 47 2012/07/23
4 79 68 盧彥勳 Lu, Yen-Hsun TPE 640 33 2010/11/01
5 84 78 伊藤竜馬 Ito, Tatsuma JPN 623 63 2012/10/15
6 138 137 杉田祐一 Sugita, Yuichi JPN 389 116 2012/11/26
7 157 162 張擇 Zhang, Ze CHN 349 154 2012/10/08
8 158 158 Kukushkin, Mikhail KAZ 346 49 2012/06/11
9 174 183 吳迪 Wu, Di CHN 294 176 2012/10/01
10 178 168 王宇佐 Wang, Jimmy TPE 289 85 2006/03/06
11 184 176 守屋宏紀 Moriya, Hiroki JPN 278 170 2012/12/03
12 187 161 Golubev, Andrey KAZ 271 33 2010/10/04
13 203 203 Korolev, Evgeny KAZ 235 46 2010/02/22
14 204 187 Udomchoke, Danai THA 234 77 2007/01/29
15 215 214 Dustov, Farrukh UZB 218 173 2007/04/30
16 220 218 陳迪 Chen, Ti TPE 214 202 2012/11/05
17 246 256 楊宗樺 Yang, Tsung-Hua TPE 186 164 2012/05/14
18 248 244 Rungkat, Christopher INA 185 244 2013/02/25
19 250 315 Devvarman, Somdev IND 182 62 2011/07/25
20 264 268 Daniel, Taro JPN 173 264 2013/03/04
21 266 251 Bhambri, Yuki IND 171 174 2012/10/01
22 295 309 Jeong, Suk-Young KOR 149 295 2013/03/04
WTA 女雙
亞洲 世界排名
排名 本週上週 姓 名 國籍 積 分 最高排名及日期
1 14 14 Mirza, Sania IND 3970 7 2012/01/30
2 18 18 鄭潔 Zheng, Jie CHN 3410 3 2006/07/10
3 27 27 謝淑薇 Hsieh, Su-Wei TPE 2675 9 2009/10/26
4 28 31 Shvedova, Yaroslava KAZ 2655 4 2011/06/06
5 33 37 張帥 Zhang, Shuai CHN 2320 30 2013/01/28
6 34 33 Voskoboeva, Galina KAZ 2270 26 2012/08/20
7 49 53 鄭賽賽 Zheng, Saisai CHN 1712 49 2013/03/04
8 51 54 彭帥 Peng, Shuai CHN 1671 12 2009/10/19
9 52 42 莊佳容 Chuang, Chia-Jung TPE 1670 5 2008/08/18
10 59 55 詹皓晴 Chan, Hao-Ching TPE 1538 45 2013/01/28
11 62 75 青山修子 Aoyama, Shuko JPN 1463 62 2013/03/04
12 67 66 張凱貞 Chang, Kai-Chen TPE 1373 65 2013/02/11
13 71 78 伊達公子 Date-Krumm, Kimiko JPN 1319 33 1992/08/24
14 73 70 詹詠然 Chan, Yung-Jan TPE 1278 6 2008/08/18
15 76 74 Tanasugarn, Tamarine THA 1233 15 2004/09/13
16 81 82 Amanmuradova, Akgul UZB 1140 36 2010/01/18
--
在這個世界 有一點希望 有一點失望 我時常這麼想
在這個世界 有一點歡樂 有一點悲傷 誰也無法逃開
我們的世界 並不像你說的真有那麼壞 你又何必感慨
用你的關懷和所有的愛 為這個世界 添一些美麗色彩..蔡藍欽..這個世界....
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 219.80.128.44
推
03/06 23:20, , 1F
03/06 23:20, 1F
推
03/07 00:10, , 2F
03/07 00:10, 2F
Asiantennis 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章