2013/07/22 亞洲男女單世界前300男女雙前100排行
美網系列賽即將開打, 一直到美網結束為止. 而本周的排名據說為美網的報名排名標準
, 依此看來只有九位在安全會內名單. 土居美咲在很尷尬的名次, 只能期待退賽多點.
而張帥的 109名更要加把勁了. 男子方面則只有三人,Devvarman離開滿遠, 應該只能打
會外.
本周有女單的周奕妙, 男單的近藤大生, Myneni創下新高. 印度的雙打好手Bopanna 也
衝到世界第三, 創下個人新高. 另外同為印度的Sharan及Raja首次合作拿下ATP 級雙打
冠軍, 也創下個人最高排名紀錄.
上升 持平 下降 新高
WTA 女單
亞洲 世界排名
排名 本週上週 姓 名 國籍 積 分 最高排名及日期
1 5 5 李娜 Li, Na CHN 5555 4 2011/06/06
2 34 34 彭帥 Peng, Shuai CHN 1505 14 2011/08/22
3 41 42 謝淑薇 Hsieh, Su-Wei TPE 1290 23 2013/02/25
4 51 51 森田あゆみ Morita, Ayumi JPN 1129 40 2011/10/03
5 53 52 鄭潔 Zheng, Jie CHN 1115 15 2009/05/18
6 65 63 伊達公子 Date Krumm, Kimiko JPN 944 4 1995/11/13
7 66 65 Shvedova, Yaroslava KAZ 932 25 2012/10/29
8 89 91 Voskoboeva, Galina KAZ 737 42 2012/05/07
9 92 93 Putintseva, Yulia KAZ 731 88 2013/04/29
10 105 95 土居美咲 Doi, Misaki JPN 653 82 2013/02/18
11 109 111 張帥 Zhang, Shuai CHN 610 73 2011/04/04
12 113 125 奈良くるみ Nara, Kurumi JPN 593 101 2010/08/02
13 118 118 Kumkhum, Luksika THA 566 107 2013/06/24
14 125 126 段瑩瑩 Duan, Ying-Ying CHN 526 106 2013/05/13
15 128 129 張凱貞 Chang, Kai-Chen TPE 517 82 2010/07/05
16 130 132 周奕妙 Zhou, Yi-Miao CHN 504 130 2013/07/22
17 134 131 Karatantcheva, Sesil KAZ 493 35 2005/11/07
18 142 144 Pervak, Ksenia KAZ 454 37 2011/09/19
19 157 157 Tanasugarn, Tamarine THA 411 19 2002/05/13
20 162 160 王薔 Wang, Qiang CHN 390 151 2013/05/06
21 170 167 Amanmuradova, Akgul UZB 360 50 2008/05/26
22 186 123 詹詠然 Chan, Yung-Jan TPE 323 50 2007/06/11
23 198 195 鄭賽賽 Zheng, Saisai CHN 300 133 2012/11/05
24 202 197 瀬間友里加 Sema, Yurika JPN 288 142 2009/11/30
25 214 209 Abduraimova, Nigina UZB 264 209 2013/07/15
26 216 213 Luangnam, Nudnida THA 261 199 2013/03/14
27 219 215 Diyas, Zarina KAZ 259 143 2011/04/11
28 220 228 瀬間詠里花 Sema, Erika JPN 257 114 2011/10/10
29 223 217 石津幸惠 Ishizu, Sachie JPN 255 217 2013/07/15
30 231 226 Wongteanchai, Varatchaya THA 241 214 2012/02/20
31 233 230 張宇璇 Zhang, YuXuan CHN 238 230 2013/07/15
32 238 233 波形純理 Namigata, Junri JPN 234 105 2011/02/28
33 260 254 尾崎里紗 Ozaki, Risa JPN 199 254 2013/07/15
34 261 267 日比万葉 Hibi, Mayo JPN 199 247 2013/07/08
35 264 256 徐一璠 Xu, Yi-Fan CHN 193 207 2012/09/10
36 268 261 孫勝男 Sun, Sheng-Nan CHN 187 205 2011/04/04
37 273 268 青山修子 Aoyama, Shuko JPN 179 266 2013/04/01
38 284 285 穗積絵莉 Hozumi, Eri JPN 167 283 2013/07/08
39 288 291 詹謹瑋 Chan, Chin-Wei TPE 165 152 2006/10/02
40 290 294 江口実沙 Eguchi, Misa JPN 164 213 2012/05/14
ATP 男單
亞洲 世界排名
排名 本週上週 姓 名 國籍 積 分 最高排名及日期
1 11 12 錦織圭 Nishikori, Kei JPN 2495 11 2013/06/17
2 60 60 盧彥勳 Lu, Yen-Hsun TPE 790 33 2010/11/01
3 66 67 Istomin, Denis UZB 745 33 2012/08/13
4 128 130 Devvarman, Somdev IND 441 62 2011/07/25
5 129 109 添田豪 Soeda, Go JPN 438 47 2012/07/23
6 141 142 Golubev, Andrey KAZ 398 33 2010/10/04
7 143 141 王宇佐 Wang, Jimmy TPE 393 85 2006/03/06
8 153 152 杉田祐一 Sugita, Yuichi JPN 367 116 2012/11/26
9 170 174 伊藤竜馬 Ito, Tatsuma JPN 290 63 2012/10/15
10 171 168 張擇 Zhang, Ze CHN 290 148 2013/05/27
11 173 184 守屋宏紀 Moriya, Hiroki JPN 274 170 2012/12/03
12 181 180 Kukushkin, Mikhail KAZ 264 49 2012/06/11
13 186 183 吳迪 Wu, Di CHN 258 161 2013/05/20
14 202 199 Dustov, Farrukh UZB 235 173 2007/04/30
15 203 181 Korolev, Evgeny KAZ 234 46 2010/02/22
16 217 215 陳迪 Chen, Ti TPE 216 200 2013/05/13
17 244 219 楊宗樺 Yang, Tsung-Hua TPE 186 164 2012/05/14
18 263 265 Myneni, Saketh IND 171 263 2013/07/22
19 265 267 Daniel, Taro JPN 169 244 2013/05/27
20 275 275 Amritraj, Prakash IND 162 154 2009/06/15
21 282 287 近藤大生 Kondo, Hiroki JPN 156 282 2013/07/22
22 285 289 Jeong, Suk-Young KOR 154 280 2013/05/20
23 291 252 Udomchoke, Danai THA 145 77 2007/01/29
24 293 292 黃亮祺 Huang, Liang-Chi TPE 144 292 2013/07/15
WTA 女雙
亞洲 世界排名
排名 本週上週 姓 名 國籍 積 分 最高排名及日期
1 9 9 謝淑薇 Hsieh, Su-Wei TPE 5385 9 2009/10/26
2 10 10 彭帥 Peng, Shuai CHN 5025 10 2013/07/08
3 17 19 Mirza, Sania IND 3700 7 2012/01/30
4 20 22 鄭潔 Zheng, Jie CHN 3430 3 2006/07/10
5 31 31 Voskoboeva, Galina KAZ 2595 26 2012/08/20
6 32 32 青山修子 Aoyama, Shuko JPN 2365 32 2013/07/15
7 34 34 伊達公子 Date-Krumm, Kimiko JPN 2319 33 1992/08/24
8 37 37 張帥 Zhang, Shuai CHN 2096 37 2013/07/15
10 46 44 詹皓晴 Chan, Hao-Ching TPE 1875 39 2013/05/06
11 57 57 Shvedova, Yaroslava KAZ 1490 4 2011/06/06
12 64 63 Tanasugarn, Tamarine THA 1382 15 2004/09/13
13 81 68 張凱貞 Chang, Kai-Chen TPE 1109 65 2013/02/11
14 99 99 莊佳容 Chuang, Chia-Jung TPE 888 5 2008/08/18
ATP 男雙
亞洲 世界排名
排名 本週上週 姓 名 國籍 積 分 最高排名及日期
1 3 5 Bopanna, Rohan IND 5335 3 2013/07/22
2 7 6 Bhupathi, Mahesh IND 5180 1 1999/04/26
3 9 9 Paes, Leander IND 4720 1 1999/06/21
4 12 12 Qureshi, Aisam-Ul-Haq PAK 4150 8 2011/06/06
5 26 26 Huey, Treat PHI 2377 24 2013/06/10
6 66 84 Sharan, Divij IND 1099 66 2013/07/22
7 74 71 Ratiwatana, Sanchai THA 1022 39 2008/04/28
7 74 71 Ratiwatana, Sonchat THA 1022 39 2008/04/28
9 86 115 Raja, Purav IND 887 86 2013/07/22
--
在這個世界 有一點希望 有一點失望 我時常這麼想
在這個世界 有一點歡樂 有一點悲傷 誰也無法逃開
我們的世界 並不像你說的真有那麼壞 你又何必感慨
用你的關懷和所有的愛 為這個世界 添一些美麗色彩..蔡藍欽..這個世界....
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 59.127.42.140
Asiantennis 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章