2013/09/09 亞洲男女單世界前300男女雙前100排行
上升 持平 下降 新高
WTA 女單
亞洲 世界排名
排名 本週上週 姓 名 國籍 積 分 最高排名及日期
1 5 6 李娜 Li, Na CHN 5565 4 2011/06/06
2 37 37 彭帥 Peng, Shuai CHN 1403 14 2011/08/22
3 39 40 謝淑薇 Hsieh, Su-Wei TPE 1385 23 2013/02/25
4 56 56 鄭潔 Zheng, Jie CHN 1085 15 2009/05/18
5 60 51 森田あゆみ Morita, Ayumi JPN 1029 40 2011/10/03
6 63 62 伊達公子 Date Krumm, Kimiko JPN 980 4 1995/11/13
7 74 78 Shvedova, Yaroslava KAZ 850 25 2012/10/29
8 78 109 奈良くるみ Nara, Kurumi JPN 809 78 2013/09/09
9 80 77 Voskoboeva, Galina KAZ 806 42 2012/05/07
10 90 92 土居美咲 Doi, Misaki JPN 709 82 2013/02/18
11 92 93 Putintseva, Yulia KAZ 703 88 2013/04/29
12 106 104 張帥 Zhang, Shuai CHN 650 73 2011/04/04
13 118 120 Kumkhum, Luksika THA 546 107 2013/06/24
14 125 133 段瑩瑩 Duan, Ying-Ying CHN 515 106 2013/05/13
15 127 137 周奕妙 Zhou, Yi-Miao CHN 509 127 2013/09/09
16 146 142 張凱貞 Chang, Kai-Chen TPE 435 82 2010/07/05
17 150 163 Karatantcheva, Sesil KAZ 419 35 2005/11/07
18 159 143 Tanasugarn, Tamarine THA 385 19 2002/05/13
19 170 150 鄭賽賽 Zheng, Saisai CHN 368 133 2012/11/05
20 181 196 Diyas, Zarina KAZ 336 143 2011/04/11
21 189 178 Amanmuradova, Akgul UZB 319 50 2008/05/26
22 190 218 瀬間詠里花 Sema, Erika JPN 319 114 2011/10/10
23 200 205 石津幸惠 Ishizu, Sachie JPN 299 200 2013/09/09
24 221 199 尾崎里紗 Ozaki, Risa JPN 255 198 2013/08/12
25 222 253 Abduraimova, Nigina UZB 254 209 2013/07/15
26 229 259 日比万葉 Hibi, Mayo JPN 239 229 2013/09/09
27 230 204 瀬間友里加 Sema, Yurika JPN 236 142 2009/11/30
28 231 224 張宇璇 Zhang, YuXuan CHN 234 224 2013/08/12
29 235 216 王薔 Wang, Qiang CHN 229 151 2013/05/06
30 240 239 穗積絵莉 Hozumi, Eri JPN 225 239 2013/08/19
31 242 235 Luangnam, Nudnida THA 221 199 2013/03/14
32 244 247 波形純理 Namigata, Junri JPN 216 105 2011/02/28
33 253 267 Lertcheewakarn, Noppawan THA 211 149 2011/09/26
34 257 250 Wongteanchai, Varatchaya THA 209 214 2012/02/20
35 260 252 詹詠然 Chan, Yung-Jan TPE 203 50 2007/06/11
36 263 258 青山修子 Aoyama, Shuko JPN 199 266 2013/04/01
37 281 287 江口実沙 Eguchi, Misa JPN 171 213 2012/05/14
38 293 298 孫勝男 Sun, Sheng-Nan CHN 162 205 2011/04/04
39 294 305 劉方舟 Liu, Fangzhou CHN 161 294 2013/09/09
ATP 男單
亞洲 世界排名
排名 本週上週 姓 名 國籍 積 分 最高排名及日期
1 12 12 錦織圭 Nishikori, Kei JPN 2325 11 2013/06/17
2 47 65 Istomin, Denis UZB 920 33 2012/08/13
3 64 60 盧彥勳 Lu, Yen-Hsun TPE 765 33 2010/11/01
4 101 114 Devvarman, Somdev IND 551 62 2011/07/25
5 123 131 添田豪 Soeda, Go JPN 458 47 2012/07/23
6 138 141 Golubev, Andrey KAZ 410 33 2010/10/04
7 144 148 杉田祐一 Sugita, Yuichi JPN 385 116 2012/11/26
8 145 172 Kukushkin, Mikhail KAZ 384 49 2012/06/11
9 153 140 王宇佐 Wang, Jimmy TPE 361 85 2006/03/06
10 161 165 伊藤竜馬 Ito, Tatsuma JPN 322 63 2012/10/15
11 168 181 守屋宏紀 Moriya, Hiroki JPN 296 168 2013/09/09
12 180 182 張擇 Zhang, Ze CHN 266 148 2013/05/27
13 218 220 Dustov, Farrukh UZB 210 173 2007/04/30
14 228 245 黃亮祺 Huang, Liang-Chi TPE 201 228 2013/09/09
15 239 239 陳迪 Chen, Ti TPE 193 200 2013/05/13
16 252 269 吳迪 Wu, Di CHN 185 161 2013/05/20
17 256 221 Korolev, Evgeny KAZ 178 46 2010/02/22
18 266 274 Daniel, Taro JPN 170 244 2013/05/27
19 269 269 Amritraj, Prakash IND 168 154 2009/06/15
20 270 330 Jeong, Suk-Young KOR 167 270 2013/09/09
21 275 278 関口周一 Sekiguchi, Shuichi JPN 159 275 2013/09/09
22 279 289 近藤大生 Kondo, Hiroki JPN 157 279 2013/09/09
23 286 275 楊宗樺 Yang, Tsung-Hua TPE 152 164 2012/05/14
WTA 女雙
亞洲 世界排名
排名 本週上週 姓 名 國籍 積 分 最高排名及日期
1 8 7 謝淑薇 Hsieh, Su-Wei TPE 5815 7 2013/08/19
2 10 9 彭帥 Peng, Shuai CHN 4801 9 2013/08/19
3 15 16 Mirza, Sania IND 4565 7 2012/01/30
4 18 23 鄭潔 Zheng, Jie CHN 3980 3 2006/07/10
5 33 32 青山修子 Aoyama, Shuko JPN 2415 32 2013/07/15
6 34 33 伊達公子 Date-Krumm, Kimiko JPN 2400 33 1992/08/24
7 37 35 詹皓晴 Chan, Hao-Ching TPE 2260 35 2013/08/26
8 38 38 鄭賽賽 Zheng, Saisai CHN 2259 38 2013/08/19
9 39 39 Voskoboeva, Galina KAZ 2205 26 2012/08/20
10 56 41 張帥 Zhang, Shuai CHN 1580 37 2013/07/15
11 68 65 Tanasugarn, Tamarine THA 1252 15 2004/09/13
12 72 61 Shvedova, Yaroslava KAZ 1215 4 2011/06/06
13 100 99 Amanmuradova, Akgul UZB 872 36 2010/01/18
ATP 男雙
亞洲 世界排名
排名 本週上週 姓 名 國籍 積 分 最高排名及日期
1 6 9 Paes, Leander IND 5545 1 1999/06/21
2 7 7 Bopanna, Rohan IND 5320 3 2013/07/22
3 10 10 Bhupathi, Mahesh IND 4580 1 1999/04/26
4 14 12 Qureshi, Aisam-Ul-Haq PAK 3565 8 2011/06/06
5 28 32 Huey, Treat PHI 2477 24 2013/06/10
6 70 75 Sharan, Divij IND 1064 66 2013/07/22
7 87 88 Ratiwatana, Sanchai THA 895 39 2008/04/28
7 87 88 Ratiwatana, Sonchat THA 895 39 2008/04/28
9 90 87 Raja, Purav IND 885 86 2013/07/22
--
在這個世界 有一點希望 有一點失望 我時常這麼想
在這個世界 有一點歡樂 有一點悲傷 誰也無法逃開
我們的世界 並不像你說的真有那麼壞 你又何必感慨
用你的關懷和所有的愛 為這個世界 添一些美麗色彩..蔡藍欽..這個世界....
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 59.127.42.140
Asiantennis 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章