2017/02/06 亞洲單打世界前300名雙打前100名榜
布丁娃在上周取得亞洲單打球后寶座後,本周繼續領先張帥一百分。球后之爭依然
持續開打中,尤其本週兩人均參加了杜哈的比賽。
由於聯邦杯舉行,女單較無成績出現,僅秋田史帆創下個人新高。上周布丁娃創下
個人新高27名並奪走張帥的后座後,本週保持平盤。彭帥也在上週公佈排名超越段
瑩瑩成為中國二姊。
只有男雙Sharan、Raja、公茂鑫三人創下新高,而男雙也回到有九人在百名內的情
況。
上升 持平 下降 新高
WTA 女單
亞洲 世界排名
排名 本週上週 姓 名 國籍 積 分 最高排名及日期
1 27 27 Putintseva, Yulia KAZ 1585 27 2017/02/06
2 31 33 張帥 Zhang, Shuai CHN 1485 23 2016/11/14
3 45 46 Shvedova, Yaroslava KAZ 1224 25 2012/10/29
4 48 42 土居美咲 Doi, Misaki JPN 1150 30 2016/10/10
5 56 56 大坂なおみ Osaka, Naomi JPN 1068 40 2016/10/17
6 59 59 彭帥 Peng, Shuai CHN 1011 14 2011/08/22
7 71 71 段瑩瑩 Duan, Ying-Ying CHN 863 70 2017/01/30
8 78 80 王薔 Wang, Qiang CHN 774 62 2016/08/22
9 89 85 奈良くるみ Nara, Kurumi JPN 714 32 2014/08/18
10 94 98 尾崎里紗 Ozaki, Risa JPN 678 92 2016/11/14
11 95 94 鄭賽賽 Zheng, Saisai CHN 670 61 2015/05/11
12 99 102 日比野菜緒 Hibino, Nao JPN 640 56 2016/01/18
13 105 91 謝淑薇 Hsieh, Su-Wei TPE 600 23 2013/02/25
14 115 118 朱琳 Zhu, Lin CHN 546 107 2015/05/04
15 120 121 張凱貞 Chang, Kai-Chen TPE 512 82 2010/07/05
16 125 127 王雅繁 Wang, Ya-Fan CHN 478 113 2017/01/09
17 136 136 劉方舟 Liu, Fang-Zhou CHN 431 136 2017/02/06
18 137 135 張愷琳 Zhang, Kai-Lin CHN 430 103 2016/09/12
19 139 143 韓馨蘊 HAN, XINYUN CHN 420 105 2016/10/24
20 140 139 Sharipova, Sabina UZB 416 139 2017/02/06
21 142 141 Jang, Su Jeong KOR 414 141 2016/11/14
22 154 151 江口実沙 Eguchi, Misa JPN 377 109 2016/09/12
23 169 169 Abduraimova, Nigina UZB 338 144 2014/09/29
24 175 166 Diyas, Zarina KAZ 318 31 2015/01/12
25 188 192 桑田寬子 Kuwata, Hiroko JPN 289 150 2016/05/09
26 193 197 穗積絵莉 Hozumi, Eri JPN 281 144 2014/11/10
27 196 199 Kumkhum, Luksika THA 274 85 2014/10/20
28 199 202 澤柳璃子 Sawayanagi, Riko JPN 269 178 2015/10/05
29 202 205 Han, Na-Lae KOR 265 179 2016/09/12
30 205 181 加藤未唯 Kato, Miyu JPN 263 145 2016/04/18
31 217 217 青山修子 Aoyama, Shuko JPN 241 182 2015/02/09
32 227 224 逯佳境 Lu, Jia-Jing CHN 225 198 2016/04/04
33 229 226 大前綾希子 Omae, Akiko JPN 223 222 2012/04/09
34 232 231 日比万葉 Hibi, Mayo JPN 218 166 2016/06/20
35 247 251 秋田史帆 Akita, Shiho JPN 194 247 2017/02/13
36 250 240 劉暢 Liu, Chang CHN 192 171 2016/05/16
37 254 258 李亞軒 Lee, Ya-Hsuan TPE 185 190 2016/04/18
38 256 250 波形純理 Namigata, Junri JPN 183 105 2011/02/28
39 260 263 Voskoboeva, Galina KAZ 181 42 2012/05/07
40 261 264 岡村恭香 Okamura, Kyoka JPN 181 223 2016/05/23
41 268 270 Raina, Ankita IND 170 222 2015/04/20
42 277 277 徐詩霖 Xu, Shilin CHN 165 202 2016/07/25
43 278 278 Plipuech, Peangtarn THA 165 256 2016/10/03
44 286 297 Wongteanchai, Varatchaya THA 160 200 2015/07/20
45 291 292 Lertpitaksinchai, Nicha THA 155 280 2016/10/24
46 294 296 魯晶晶 Lu, Jing-Jing CHN 153 178 2011/06/20
ATP 男單
亞洲 世界排名
排名 本週上週 姓 名 國籍 積 分 最高排名及日期
1 5 5 錦織圭 Nishikori, Kei JPN 4625 4 2015/03/02
2 59 61 盧彥勳 Lu, Yen-Hsun TPE 780 33 2010/11/01
3 76 77 Istomin, Denis UZB 668 33 2012/08/13
4 82 70 鄭泫 Chung, Hyeon KOR 653 51 2015/10/26
5 99 82 西岡良仁 Nishioka, Yoshihito JPN 595 82 2017/02/06
6 103 93 Kukushkin, Mikhail KAZ 573 46 2015/10/05
7 115 118 杉田祐一 Sugita, Yuichi JPN 506 82 2016/08/29
8 116 119 Daniel, Taro JPN 502 85 2016/04/18
9 136 136 Lee, Duckhee KOR 431 136 2017/02/06
10 138 135 添田豪 Soeda, Go JPN 424 47 2012/07/23
11 158 195 張擇 Zhang, Ze CHN 374 148 2013/05/27
12 168 165 莊吉生 Jung, Jason TPE 348 144 2016/10/10
13 169 167 Bublik, Alexander KAZ 344 167 2017/01/30
14 176 185 伊藤竜馬 Ito, Tatsuma JPN 323 63 2012/10/15
15 178 177 Nedovyesov, Aleksandr KAZ 321 72 2014/04/21
16 192 176 守屋宏紀 Moriya, Hiroki JPN 289 146 2014/11/03
17 194 191 Santillan, Akira JPN 288 191 2017/02/06
18 195 192 吳迪 Wu, Di CHN 287 140 2016/04/25
19 207 204 Popko, Dmitry KAZ 265 204 2017/02/06
20 227 224 吉備雄也 Yuya Kibi JPN 235 224 2017/02/06
21 228 227 Myneni, Saketh IND 232 137 2016/09/12
22 230 228 内山靖崇 Uchiyama, Yasutaka JPN 227 211 2015/08/03
23 244 242 李喆 Li, Zhe CHN 216 210 2016/03/21
24 265 262 陳迪 Chen, Ti TPE 196 184 2015/09/14
25 266 278 Ramanathan, Ramkumar IND 194 196 2016/07/25
26 298 293 Golubev, Andrey KAZ 167 33 2010/10/04
WTA 女雙
亞洲 世界排名
排名 本週上週 姓 名 國籍 積 分 最高排名及日期
1 7 7 Mirza, Sania IND 6360 1 2015/04/13
2 11 11 Shvedova, Yaroslava KAZ 4310 3 2016/02/22
3 13 13 詹詠然 Chan, Yung-Jan TPE 4060 5 2016/02/29
3 13 13 詹皓晴 Chan, Hao-Ching TPE 4060 5 2016/07/04
5 17 17 彭帥 Peng, Shuai CHN 3246 1 2014/02/17
6 29 29 徐一璠 Xu, Yi-Fan CHN 2340 16 2016/07/11
7 35 31 穗積絵莉 Hozumi, Eri JPN 2185 29 2017/01/30
8 36 32 加藤未唯 Kato, Miyu JPN 2155 30 2017/01/30
9 38 39 鄭賽賽 Zheng, Saisai CHN 2060 15 2016/07/11
10 47 48 楊釗煊 Yang, Zhaoxuan CHN 1760 47 2017/01/30
11 48 49 莊佳容 Chuang, Chia-Jung TPE 1687 5 2008/08/18
12 56 56 梁辰 Liang, Chen CHN 1500 35 2015/10/26
13 57 58 青山修子 Aoyama, Shuko JPN 1500 31 2013/11/25
14 69 69 二宮真琴 Ninomiya, Makoto JPN 1250 62 2016/10/24
15 71 71 日比野菜緒 Hibino, Nao JPN 1195 76 2016/11/14
16 80 82 Wongteanchai, Varatchaya THA 1022 77 2016/09/12
17 93 88 王雅繁 Wang, Yafan CHN 861 49 2016/02/26
18 94 95 謝淑薇 Hsieh, Su-Wei TPE 840 1 2014/05/12
ATP 男雙
亞洲 世界排名
排名 本週上週 姓 名 國籍 積 分 最高排名及日期
1 23 26 Huey, Treat PHI 2930 18 2016/07/11
2 27 28 Bopanna, Rohan IND 2785 3 2013/07/22
3 37 37 Qureshi, Aisam-Ul-Haq PAK 2308 8 2011/06/06
4 53 57 Sharan, Divij IND 1412 53 2017/02/13
5 54 59 Raja, Purav IND 1383 54 2017/02/13
6 59 60 Paes, Leander IND 1320 1 1999/06/21
7 78 76 Nedunchezhiyan, Jeevan IND 995 76 2017/02/06
8 92 100 公茂鑫 Gong, Mao-Xin CHN 870 92 2017/02/13
9 97 99 Ratiwatana, Sonchat THA 789 39 2008/04/28
--
在這個世界 有一點希望 有一點失望 我時常這麼想
在這個世界 有一點歡樂 有一點悲傷 誰也無法逃開
我們的世界 並不像你說的真有那麼壞 你又何必感慨
用你的關懷和所有的愛 為這個世界 添一些美麗色彩..蔡藍欽..這個世界....
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.239.47.99
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Asiantennis/M.1486983284.A.F7F.html
Asiantennis 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章