2023/04/03 亞洲單打世界前300名雙打前100名榜
上升 持平 下降 新高
WTA 女單
亞洲 世界排名
排名 本週上週 姓 名 年齡 國籍 積 分 最高排名 及日期
1 7 7 Rybakina, Elena 23 KAZ 4305 7 2023/03/20
2 24 23 鄭欽文 Zheng, Qinwen 20 CHN 1704 23 2023/03/20
3 28 27 張帥 Zhang, Shuai 34 CHN 1395 22 2023/01/16
4 42 40 朱琳 Zhu, Lin 29 CHN 1215 33 2023/03/06
5 47 43 Putintseva, Yulia 28 KAZ 1155 27 2017/02/06
6 55 58 王曦雨 Wang, Xiyu 21 CHN 990 49 2023/01/09
7 61 61 王欣瑜 Wang, Xinyu 21 CHN 923 61 2023/03/20
8 124 137 日比野菜緒 Hibino, Nao 28 JPN 534 56 2016/01/18
9 126 117 袁悅 Yuan, Yue 24 CHN 528 74 2022/11/07
10 144 119 Jang, Su Jeong 28 KOR 459 114 2022/07/11
12 145 125 內島萌夏 Uchijima, Moyuka 21 JPN 457 104 2022/11/21
13 175 213 本玉真唯 Hontama, Mai 23 JPN 375 126 2022/03/07
14 180 180 Abduraimova, Nigina 28 UZB 364 144 2014/09/29
15 190 183 Han, Na-Lae 30 KOR 342 149 2017/06/17
16 212 208 細木咲良 Hosogi, Sakura 22 JPN 314 204 2023/02/27
17 217 219 Eala, Alexandra 17 PHI 306 214 2022/10/31
18 218 240 坂詰姫野 Sakatsume, Himeno 21 JPN 306 218 2023/04/03
19 220 215 張瑋桓 Chong, Eudice 26 HKG 301 213 2023/01/09
20 221 222 葛藍喬安娜 Garland, Joanna 21 TWN 300 221 2023/04/03
21 237 189 王薔 Wang, Qiang 31 CHN 281 12 2019/09/09
22 241 226 Raina, Ankita 30 IND 275 160 2020/03/02
23 254 258 松田美咲 Matsuda, Misaki 24 JPN 259 254 2023/04/03
24 269 272 Thandi, Karman 24 IND 247 196 2018/08/20
25 279 281 Nugroho, Priska 19 INA 237 275 2023/02/13
26 280 301 白卓軒 Bai, Zhuoxuan 20 CHN 235 280 2023/04/03
27 285 285 岡村恭香 Okamura, Kyoka 27 JPN 221 223 2016/05/23
28 288 253 內藤祐希 Naito, Yuki 22 JPN 218 169 2021/04/05
29 289 288 尤曉迪 You, Xiaodi 26 CHN 216 166 2020/03/16
30 292 298 加治遙 Kaji, Haruka 28 JPN 216 283 2018/01/29
31 295 290 Karunaratne, Adithya 21 HKG 214 278 2023/01/09
ATP 男單
亞洲 世界排名
排名 本週上週 姓 名 年齡 國籍 積 分 最高排名 及日期
1 34 34 西岡良仁 Nishioka, Yoshihito 27 JPN 1093 32 2023/02/20
2 56 48 Bublik, Alexander 25 KAZ 865 30 2022/02/21
3 60 64 吳易昺 Wu, Yibing 23 CHN 843 58 2023/02/13
4 77 75 權純雨 Kwon, SoonWoo 25 KOR 719 52 2021/11/01
5 93 92 張之臻 Zhang, Zhizhen 25 CHN 625 92 2023/01/30
6 98 97 Daniel, Taro 30 JPN 587 64 2018/08/27
7 107 123 綿貫陽介 Watanuki, Yosuke 24 JPN 515 107 2023/04/03
8 144 155 Skatov, Timofey 22 KAZ 402 125 2023/02/13
9 145 140 曾俊欣 Tseng, Chun-hsi 21 TWN 401 83 2022/08/08
10 158 160 吳東霖 Wu, Tung-Lin 24 TWN 374 158 2023/04/03
11 162 159 內田海智 Uchida, Kaichi 28 JPN 372 155 2022/10/03
12 182 181 商竣程 Shang, Juncheng 18 CHN 323 165 2023/02/06
13 209 205 野口莉央 Noguchi, Rio 23 JPN 280 201 2022/11/07
14 210 207 Hong, Seong-chan 25 KOR 279 207 2023/03/06
15 215 206 許育修 Hsu, Yu Hsiou 24 TWN 263 197 2023/02/06
16 244 266 布雲朝克特 Bu, Yunchaokete 21 CHN 232 244 2023/04/03
17 245 240 島袋将 Shimabukuro, Sho 25 JPN 231 234 2023/01/30
18 247 242 清水悠太 Shimizu, Yuta 23 JPN 226 242 2023/03/20
19 260 245 Ly, Nam Hoang 26 VIE 211 231 2022/11/28
20 276 271 望月慎太郎 Mochizuki, Shintaro 19 JPN 192 271 2023/03/20
21 279 286 內山靖崇 Uchiyama, Yasutaka 30 JPN 187 78 2019/11/04
WTA 女雙
亞洲 世界排名
排名 本週上週 姓 名 年齡 國籍 積 分 最高排名 及日期
1 18 18 青山修子 Aoyama, Shuko 31 JPN 3360 4 2022/02/28
2 19 16 楊釗煊 Yang, Zhaoxuan 28 CHN 3290 9 2023/01/30
3 21 25 詹皓晴 Chan, Hao-Ching 29 TWN 2965 5 2016/07/04
4 23 24 張帥 Zhang, Shuai 32 CHN 2860 2 2022/07/11
5 24 26 徐一璠 Xu, Yi-Fan 33 CHN 2800 7 2020/01/13
6 25 23 柴原瑛菜 Shibahara, Ena 25 JPN 2793 4 2022/03/21
7 26 27 Danilina, Anna 27 KAZ 2700 10 2023/01/09
8 29 30 Sutjiadi, Aldila 27 INA 2370 29 2023/04/03
9 31 31 加藤未唯 Kato, Miyu 27 JPN 2095 30 2017/01/30
10 35 41 詹詠然 Chan, Latisha 33 TWN 1860 1 2017/10/23
11 38 35 Mirza, Sania 36 IND 1773 1 2015/04/13
12 49 44 二宮真琴 Ninomiya, Makoto 28 JPN 1540 20 2018/10/22
13 60 54 穗積絵莉 Hozumi, Eri 28 JPN 1260 29 2017/01/30
14 81 87 韓馨蘊 Han, Xinyun 32 CHN 985 51 2019/07/22
15 83 89 吳芳嫺 Wu, Fang-Hsien 23 TWN 977 83 2023/04/03
16 95 96 Rybakina, Elena 22 KAZ 787 48 2021/10/18
17 99 101 朱琳 Zhu, Lin 29 CHN 773 90 2023/02/06
ATP 男雙
亞洲 世界排名
排名 本週上週 姓 名 年齡 國籍 積 分 最高排名 及日期
1 13 11 Bopanna, Rohan 42 IND 4140 3 2013/07/22
2 64 67 McLachlan, Ben 30 JPN 1305 18 2018/11/05
3 68 71 Golubev, Andrey 35 KAZ 1215 21 2022/05/16
4 70 68 Nedovyesov, Aleksandr 36 KAZ 1196 54 2022/11/07
5 73 75 Bhambri, Yuki 30 IND 1176 73 2023/04/03
6 75 76 Myneni, Saketh 35 IND 1170 74 2023/01/16
7 82 85 Qureshi, Aisam-Ul-Haq 43 PAK 1037 8 2011/06/06
8 84 84 Nedunchezhiyan, jeevan 34 IND 1006 64 2019/03/18
9 88 89 Balaji, N.Sriram 33 IND 968 88 2023/04/03
--
在這個世界 有一點希望 有一點失望 我時常這麼想
在這個世界 有一點歡樂 有一點悲傷 誰也無法逃開
我們的世界 並不像你說的真有那麼壞 你又何必感慨
用你的關懷和所有的愛 為這個世界 添一些美麗色彩
............ 蔡藍欽/這個世界(1987)..............
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.39.197.113 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Asiantennis/M.1680535943.A.CAD.html
Asiantennis 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章