2024/02/26 亞洲單打世界前300名雙打前100名榜
上升 持平 下降 新高
WTA 女單
亞洲 世界排名
排名 本週上週 姓 名 年齡 國籍 積 分 最高排名 及日期
1 4 4 Rybakina, Elena 24 KAZ 6848 3 2023/06/12
2 8 7 鄭欽文 Zheng, Qinwen 21 CHN 4040 7 2024/01/29
3 41 42 王欣瑜 Wang, Xinyu 22 CHN 1316 32 2023/10/09
4 58 57 朱琳 Zhu, Lin 30 CHN 1152 31 2023/09/18
5 64 64 王曦雨 Wang, Xiyu 22 CHN 1054 49 2023/01/09
6 68 69 袁悅 Yuan, Yue 25 CHN 1006 61 2024/01/15
7 69 70 王雅繁 Wang, Ya-Fan 29 CHN 993 47 2019/10/07
8 80 77 Putintseva, Yulia 29 KAZ 898 27 2017/02/06
9 81 90 日比野菜緒 Hibino, Nao 28 JPN 888 56 2016/01/18
10 84 85 白卓璇 Bai, Zhuoxuan 21 CHN 858 84 2024/02/26
11 119 118 本玉真唯 Hontama, Mai 24 JPN 627 116 2023/02/05
12 149 149 內島萌夏 Uchijima, Moyuka 22 JPN 518 104 2022/11/21
13 172 165 Jang, Su Jeong 28 KOR 439 114 2022/07/11
14 179 182 坂詰姫野 Sakatsume, Himeno 22 JPN 428 164 2023/06/12
15 180 188 Eala, Alexandra 18 PHI 428 180 2024/02/26
16 207 208 韋思佳 Wei, Sijia 20 CHN 370 207 2024/02/26
17 208 210 楊亞依 Yang, Ya Yi 19 TWN 370 203 2023/10/16
18 210 211 馬燁欣 Ma, Ye-Xin 24 CHN 366 205 2024/01/29
19 224 227 尤曉迪 You, Xiaodi 27 CHN 342 166 2020/03/16
20 226 225 Raina, Ankita 31 IND 341 160 2020/03/02
21 238 238 Sawangkaew, Manannchaya 21 THA 315 237 2024/02/12
22 244 242 齋藤咲良 Saito, Sara 17 JPN 308 242 2024/02/19
23 247 245 Abduraimova, Nigina 29 UZB 305 144 2014/09/29
24 250 247 葛藍喬安娜 Garland, Joanna 22 TWN 302 221 2023/04/03
25 259 258 加治遙 Kaji, Haruka 29 JPN 293 213 2023/09/25
26 267 269 高馨妤 Gao, Xinyu 26 CHN 283 181 2017/07/31
27 284 283 梁恩碩 Liang, En-Shuo 23 TWN 261 155 2019/05/06
28 285 284 張瑋桓 Chong, Eudice 27 HKG 260 213 2023/01/09
29 287 286 大坂直美 Osaka, Naomi 26 JPN 258 1 2019/01/28
29 293 294 Ito, Aoi 19 JPN 246 292 2024/02/12
30 295 293 Park, Sohyun 21 KOR 244 289 2023/09/18
ATP 男單
亞洲 世界排名
排名 本週上週 姓 名 年齡 國籍 積 分 最高排名 及日期
1 23 21 Bublik, Alexander 26 KAZ 1699 21 2024/02/19
2 46 48 張之臻 Zhang, Zhizhen 27 CHN 1006 46 2024/02/26
3 47 45 Shevchenko, Alexander 23 KAZ 1000 45 2024/02/19
4 64 62 Daniel, Taro 31 JPN 870 58 2024/01/15
5 82 84 西岡良仁 Nishioka, Yoshihito 28 JPN 725 24 2023/06/19
6 97 101 Nagal, Sumit 26 IND 612 97 2024/02/26
7 126 114 綿貫陽介 Watanuki, Yosuke 25 JPN 512 72 2023/10/30
8 138 138 望月慎太郎 Mochizuki, Shintaro 20 JPN 468 129 2023/11/06
9 139 141 商竣程 Shang, Juncheng 19 CHN 465 139 2024/02/12
10 165 163 Kukushkin, Mikhail 36 KAZ 385 39 2019/02/25
11 175 166 島袋将 Shimabukuro, Sho 26 JPN 365 135 2023/10/02
12 179 179 Yevseyev, Denis 30 KAZ 341 176 2024/01/29
13 181 180 布雲朝克特 Bu, Yunchaokete 22 CHN 336 164 2023/05/08
14 190 188 Zhukayev, Beibit 23 KAZ 316 186 2023/11/20
15 213 194 Hong, Seong-chan 26 KOR 284 184 2023/05/08
16 228 230 Shelbayh, Abdullah 20 JOR 265 181 2024/01/29
17 233 229 許育修 Hsu, Yu Hsiou 24 TWN 257 158 2023/10/16
18 236 242 吳東霖 Wu, Tung-Lin 25 TWN 250 158 2023/04/03
19 241 237 黃澤林 Wong, Coleman 19 HKG 245 237 2024/02/19
20 243 243 清水悠太 Shimizu, Yuta 24 JPN 243 203 2023/07/17
21 248 245 内山靖崇 Uchiyama, Yasutaka 31 JPN 238 78 2019/11/04
22 249 249 吳易昺 Wu, Yibing 24 CHN 235 54 2023/05/29
23 259 250 莊吉生 Jung, Jason 34 TWN 221 114 2018/07/30
24 272 277 Skatov, Timofey 23 KAZ 205 123 2023/09/11
WTA 女雙
亞洲 世界排名
排名 本週上週 姓 名 年齡 國籍 積 分 最高排名 及日期
1 2 2 謝淑薇 Hsieh, Su-Wei 38 TWN 7370 1 2014/05/12
2 19 23 青山修子 Aoyama, Shuko 36 JPN 3543 4 2022/02/28
3 21 21 柴原瑛菜 Shibahara, Ena 25 JPN 3479 4 2022/03/21
4 25 26 王欣瑜 Wang, Xinyu 22 CHN 2985 18 2023/09/11
5 27 24 詹皓晴 Chan, Hao-Ching 29 TWN 2733 5 2016/07/04
6 28 28 Sutjiadi, Aldila 28 INA 2615 26 2023/10/23
7 29 29 加藤未唯 Kato, Miyu 29 JPN 2605 26 2024/01/01
8 36 40 徐一璠 Xu, Yi-Fan 35 CHN 2005 7 2020/01/13
9 38 42 郭涵煜 Guo, Hanyu 25 CHN 1986 38 2024/02/26
10 42 44 穗積絵莉 Hozumi, Eri 29 JPN 1853 29 2017/01/30
11 44 47 Danilina, Anna 28 KAZ 1825 10 2023/01/09
12 45 52 蔣欣玗 Jiang, Xinyu 24 CHN 1821 45 2024/02/26
13 47 48 二宮真琴 Ninomiya, Makoto 29 JPN 1788 20 2018/10/22
14 49 41 楊釗煊 Yang, Zhaoxuan 29 CHN 1782 9 2023/01/30
15 60 64 吳芳嫺 Wu, Fang-Hsien 24 TWN 1610 45 2024/01/29
16 68 75 張帥 Zhang, Shuai 34 CHN 1408 2 2022/07/11
17 69 39 詹詠然 Chan, Latisha 34 TWN 1407 1 2017/10/23
ATP 男雙
亞洲 世界排名
排名 本週上週 姓 名 年齡 國籍 積 分 最高排名 及日期
1 2 1 Bopanna, Rohan 43 IND 7990 1 2024/01/29
2 49 49 Nedovyesov, Aleksandr 37 KAZ 1870 43 2023/10/16
3 63 60 Bhambri, Yuki 31 IND 1280 58 2023/07/03
4 70 74 Golubev, Andrey 36 KAZ 1140 21 2022/05/16
5 81 83 張之臻 Zhang, Zhizhen 27 CHN 1015 81 2024/02/26
6 85 81 Prashanth, Vijay Sundar 37 IND 991 80 2024/02/05
7 91 80 Balaji, N.Sriram 33 IND 962 71 2023/11/13
8 92 89 Myneni, Saketh 36 IND 958 74 2023/01/16
9 98 94 Chandrasekar, Anirudh 25 IND 920 87 2023/11/27
--
在這個世界 有一點希望 有一點失望 我時常這麼想
在這個世界 有一點歡樂 有一點悲傷 誰也無法逃開
我們的世界 並不像你說的真有那麼壞 你又何必感慨
用你的關懷和所有的愛 為這個世界 添一些美麗色彩
............ 蔡藍欽/這個世界(1987)..............
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.242.50.129 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Asiantennis/M.1709137364.A.2D9.html
Asiantennis 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章
20
54
-156
299