2024/06/10 亞洲單打世界前300名雙打前100名榜
上升  持平  下降  新高
WTA 女單                                                                 
亞洲 世界排名                                                            
排名 本週上週 姓                   名     年齡 國籍 積 分 最高排名 及日期
   1    4   4 Rybakina, Elena              24   KAZ  5973   3  2023/06/12
   2    8   8 鄭欽文 Zheng, Qinwen         21   CHN  4005   7  2024/01/29
   3   38  36 袁悅 Yuan, Yue               25   CHN  1422  36  2024/05/20
   4   40  37 王欣瑜 Wang, Xinyu           22   CHN  1411  32  2023/10/09
   5   41  39 Putintseva, Yulia            29   KAZ  1333  27  2017/02/06
   6   51  61 王曦雨 Wang, Xiyu            23   CHN  1125  49  2023/01/09
   7   53  58 朱琳 Zhu, Lin                30   CHN  1077  31  2023/09/18
   8   72  68 王雅繁 Wang, Ya-Fan          30   CHN   962  47  2019/10/07
   9   76  83 內島萌夏 Uchijima, Moyuka    22   JPN   935  76  2024/06/10
  10   93  93 白卓璇 Bai, Zhuoxuan         21   CHN   773  83  2024/03/04
  11   95  96 日比野菜緒 Hibino, Nao       29   JPN   770  56  2016/01/18
  12  113 113 本玉真唯 Hontama, Mai        24   JPN   677 106  2023/03/18
  13  125 134 大坂直美 Osaka, Naomi        26   JPN   614   1  2019/01/28
  14  169 157 Eala, Alexandra              18   PHI   445 157  2024/05/27
  15  180 191 高馨妤 Gao, Xinyu            26   CHN   425 180  2024/06/10
  16  196 190 韋思佳 Wei, Sijia            20   CHN   375 183  2024/04/15
  17  198 195 Tararudee, Lanlana           19   THA   373 195  2024/05/27
  18  200 206 尤曉迪 You, Xiaodi           28   CHN   364 166  2020/03/16
  19  204 193 馬燁欣 Ma, Ye-Xin            24   CHN   362 177  2024/05/06
  20  206 188 Sawangkaew, Manannchaya      21   THA   359 192  2024/05/20
  21  210 249 齋藤咲良 Saito, Sara         17   JPN   352 210  2024/06/10
  22  217 217 楊亞依 Yang, Ya Yi           20   TWN   343 203  2023/10/16
  23  246 247 Ito, Aoi                     20   JPN   296 246  2024/06/10
  24  256 261 Jang, Su Jeong               29   KOR   279 114  2022/07/11
  25  260 267 坂詰姫野 Sakatsume, Himeno   22   JPN   274 164  2023/06/12
  26  261 295 張瑋桓 Chong, Eudice         28   HKG   271 213  2023/01/09
  27  263 278 Raina, Ankita                31   IND   269 160  2020/03/02
  28  274 279 柴原瑛菜 Shibahara, Ena      26   JPN   258 274  2024/06/10
  29  295 293 逯佳境 Lu, Jia-Jing          34   CHN   233 162  2019/03/18
  30  297 283 加治遙 Kaji, Haruka          29   JPN   232 213  2023/09/25
ATP 男單                                                                 
亞洲 世界排名                                                            
排名 本週上週 姓                   名     年齡 國籍 積 分 最高排名 及日期
   1   17  17 Bublik, Alexander            26   KAZ  2150  17  2024/05/06
   2   44  44 張之臻 Zhang, Zhizhen        27   CHN  1066  42  2024/05/20
   3   59  59 Shevchenko, Alexander        23   KAZ   860  45  2024/02/19
   4   77  95 Nagal, Sumit                 26   IND   713  77  2024/06/10
   5   84  80 Daniel, Taro                 31   JPN   680  58  2024/01/15
   6   96  92 商竣程 Shang, Juncheng       19   CHN   625  89  2024/05/20
   7  104  70 西岡良仁 Nishioka, Yoshihito 28   JPN   603  24  2023/06/19
   8  135 136 Kukushkin, Mikhail           36   KAZ   482  39  2019/02/25
   9  142 162 望月慎太郎 Mochizuki, Shintaro 20 JPN   422 129  2023/11/06
  10  151 152 綿貫陽介 Watanuki, Yosuke    26   JPN   395  72  2023/10/30
  11  170 181 黃澤林 Wong, Coleman         19   HKG   359 170  2024/06/10
  12  171 167 Yevseyev, Denis              31   KAZ   359 167  2024/05/20
  13  173 253 曾俊欣 Tseng, Chun-hsi       22   TWN   354  83  2022/08/08
  14  188 191 Hong, Seong-chan             26   KOR   331 172  2024/04/15
  15  192 189 布雲朝克特 Bu, Yunchaokete   22   CHN   317 164  2023/05/08
  16  193 171 Zhukayev, Beibit             23   KAZ   315 171  2024/05/20
  17  204 210 内山靖崇 Uchiyama, Yasutaka  31   JPN   297  78  2019/11/04
  18  215 223 島袋将 Shimabukuro, Sho      26   JPN   285 135  2023/10/02
  19  223 248 Shelbayh, Abdullah           20   JOR   277 181  2024/01/29
  20  227 229 許育修 Hsu, Yu Hsiou         24   TWN   267 158  2023/10/16
  21  231 244 Popko, Dmitry                27   KAZ   263 162  2021/10/25
  22  234 199 Skatov, Timofey              23   KAZ   257 123  2023/09/11
  23  242 265 清水悠太 Shimizu, Yuta       24   JPN   253 203  2023/07/17
  24  259 259 Habib, Hady                  22   LIB   219 259  2024/05/27
  25  274 377 Trotter, James               24   JPN   207 274  2024/06/10
  26  275 273 吳東霖 Wu, Tung-Lin          25   TWN   207 158  2023/04/03
  27  286 350 錦織圭 Nishikori, Kei        32   JPN   193   4  2015/03/02
WTA 女雙                                                                 
亞洲 世界排名                                                            
排名 本週上週 姓                   名     年齡 國籍 積 分 最高排名 及日期
   1    2   1 謝淑薇 Hsieh, Su-Wei         38   TWN  7025   1  2014/05/12
   2   24  24 柴原瑛菜 Shibahara, Ena      25   JPN  3167   4  2022/03/21
   3   25  22 青山修子 Aoyama, Shuko       36   JPN  3156   4  2022/02/28
   4   28  25 詹皓晴 Chan, Hao-Ching       29   TWN  2850   5  2016/07/04
   5   31  37 加藤未唯 Kato, Miyu          29   JPN  2550  26  2024/01/01
   6   32  35 Sutjiadi, Aldila             29   INA  2395  26  2023/10/23
   7   40  41 郭涵煜 Guo, Hanyu            25   CHN  2121  35  2024/03/04
   8   43  16 王欣瑜 Wang, Xinyu           22   CHN  2008  16  2024/05/20
   9   48  49 穗積絵莉 Hozumi, Eri         29   JPN  1900  29  2017/01/30
  10   50  52 蔣欣玗 Jiang, Xinyu          24   CHN  1869  45  2024/02/26
  11   51  53 二宮真琴 Ninomiya, Makoto    29   JPN  1808  20  2018/10/22
  12   52  50 徐一璠 Xu, Yi-Fan            35   CHN  1748   7  2020/01/13
  13   54  57 Danilina, Anna               28   KAZ  1713  10  2023/01/09
  14   57  56 張帥 Zhang, Shuai            34   CHN  1640   2  2022/07/11
  15   63  61 吳芳嫺 Wu, Fang-Hsien        24   TWN  1477  45  2024/01/29
  16   96  64 楊釗煊 Yang, Zhaoxuan        29   CHN   960   9  2023/01/30
ATP 男雙                                                                 
亞洲 世界排名                                                            
排名 本週上週 姓                   名     年齡 國籍 積 分 最高排名 及日期
   1    4   4 Bopanna, Rohan               43   IND  7930   1  2024/01/29
   2   43  40 Nedovyesov, Aleksandr        37   KAZ  1980  38  2024/05/20
   3   50  59 張之臻 Zhang, Zhizhen        27   CHN  1690  50  2024/06/10
   4   54  52 Bhambri, Yuki                31   IND  1622  52  2024/05/27
   5   67  82 Balaji, N.Sriram             34   IND  1173  67  2024/06/10
   6   97  98 Kadhe, Arjun                 30   IND   855  97  2024/05/20
   7   98 104 Ponacha, Niki Kaliyanda      30   IND   846  98  2024/06/10
--
在這個世界 有一點希望  有一點失望 我時常這麼想
在這個世界 有一點歡樂  有一點悲傷 誰也無法逃開
我們的世界 並不像你說的真有那麼壞  你又何必感慨 
用你的關懷和所有的愛  為這個世界 添一些美麗色彩
............ 蔡藍欽/這個世界(1987)..............
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.173.209.93 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Asiantennis/M.1718026690.A.A7A.html
Asiantennis 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章