2026/04/20 亞洲單打世界前300名雙打前100名榜
上升 持平 下降 新高
WTA 女單
亞洲 世界排名
排名 本週上週 姓 名 年齡 國籍 積 分 最高排名 及日期
1 2 2 Rybakina, Elena 26 KAZ 8500 2 2026/03/16
2 15 15 大坂直美 Osaka, Naomi 28 JPN 2324 1 2019/01/28
3 31 32 王欣瑜 Wang, Xinyu 24 CHN 1401 30 2026/02/23
4 36 37 鄭欽文 Zheng, Qinwen 23 CHN 1350 4 2025/06/16
5 39 40 Tjen, Janice 23 INA 1317 36 2026/02/23
6 44 45 Eala, Alexandra 20 PHI 1285 29 2026/03/16
7 65 66 張帥 Zhang, Shuai 37 CHN 989 22 2023/01/16
8 73 74 Rakhimova, Kamilla 24 UZB 919 60 2024/12/30
9 80 77 Putintseva, Yulia 31 KAZ 893 20 2025/01/27
10 94 86 內島萌夏 Uchijima, Moyuka 24 JPN 810 47 2025/05/05
11 111 114 袁悅 Yuan, Yue 27 CHN 731 36 2024/05/20
12 113 115 Tararudee, Lanlana 21 THA 724 106 2026/03/16
13 132 132 坂詰姫野 Sakatsume, Himeno 24 JPN 567 132 2026/02/02
14 135 136 朱琳 Zhu, Lin 32 CHN 561 31 2023/09/18
15 137 139 Kudermetova, Polina 22 UZB 554 54 2025/04/14
16 141 145 葛藍喬安娜 Garland, Joanna 24 TWN 540 117 2026/01/12
17 154 153 Timofeeva, Maria 22 UZB 495 93 2024/04/01
18 170 171 王曦雨 Wang, Xiyu 25 CHN 439 49 2023/01/09
19 173 174 郭涵煜 Guo, Hanyu 27 CHN 419 156 2026/02/23
20 175 167 馬燁欣 Ma, Ye-Xin 26 CHN 418 165 2026/03/30
21 184 178 日比野菜緒 Hibino, Nao 31 JPN 395 56 2016/01/18
22 186 186 Sawangkaew, Manannchaya 23 THA 392 100 2025/06/09
23 194 196 尤曉迪 You, Xiaodi 29 CHN 377 166 2020/03/16
24 205 203 Ku, Yeonwoo 23 KOR 353 188 2026/01/12
25 210 220 伊藤葵 Ito, Aoi 21 JPN 334 82 2025/08/18
26 215 213 本玉真唯 Hontama, Mai 26 JPN 327 105 2024/08/05
27 226 227 柴原瑛菜 Shibahara, Ena 28 JPN 308 116 2025/07/14
28 230 231 高馨妤 Gao, Xinyu 28 CHN 306 125 2025/02/24
29 243 246 田方然 Tian, Fangran 22 CHN 278 243 2026/04/20
30 279 277 Park, Sohyun 23 KOR 242 244 2026/02/16
31 282 275 山口芽生 Yamaguchi, Mei 26 JPN 238 242 2025/05/05
32 289 334 岡村恭香 Okamura, Kyoka 30 JPN 228 178 2025/02/17
33 292 292 園部八奏 Sonobe, Wakana 18 JPN 224 224 2025/11/10
34 297 299 木下晴結 Kinoshita, Hayu 19 JPN 220 297 2026/04/20
35 299 301 西鄉里奈 Saigo, Rina 25 JPN 217 293 2026/02/02
ATP 男單
亞洲 世界排名
排名 本週上週 姓 名 年齡 國籍 積 分 最高排名 及日期
1 11 11 Bublik, Alexander 28 KAZ 3445 10 2026/01/12
2 82 75 Shevchenko, Alexander 25 KAZ 704 45 2024/02/19
3 100 102 吳易昺 Wu, Yibing 26 CHN 634 55 2023/04/10
4 108 110 島袋将 Shimabukuro, Sho 28 JPN 596 108 2026/04/20
5 122 123 黃澤林 Wong, Coleman 21 HKG 511 120 2026/03/16
6 128 127 望月慎太郎 Mochizuki, Shintaro 22 JPN 487 92 2025/11/10
7 157 175 布雲朝克特 Bu, Yunchaokete 24 CHN 406 65 2024/12/02
8 159 161 坂本怜 Sakamoto, Rei 19 JPN 386 157 2026/02/23
9 168 159 曾俊欣 Tseng, Chun-hsi 24 TWN 366 83 2022/08/08
10 174 171 西岡良仁 Nishioka, Yoshihito 30 JPN 351 24 2023/06/19
11 198 195 Skatov, Timofey 25 KAZ 300 123 2023/09/11
12 203 215 野口莉央 Noguchi, Rio 27 JPN 287 201 2022/11/07
13 213 244 孫發京 Sun, Fajing 29 CHN 274 198 2025/05/19
14 218 213 許育修 Hsu, Yu Hsiou 27 TWN 263 158 2023/10/16
15 219 220 周意 Zhou, Yi 21 CHN 263 219 2026/04/20
16 241 238 內田海智 Uchida, Kaichi 31 JPN 234 147 2023/05/08
17 242 239 綿貫陽介 Watanuki, Yosuke 28 JPN 233 72 2023/10/30
18 245 242 張之臻 Zhang, Zhizhen 29 CHN 230 31 2024/07/22
19 258 263 商竣程 Shang, Juncheng 21 CHN 205 47 2024/10/21
20 277 292 Nagal, Sumit 28 IND 190 68 2024/07/15
21 282 283 Kukushkin, Mikhail 38 KAZ 183 39 2019/02/25
22 298 279 内山靖崇 Uchiyama, Yasutaka 33 JPN 175 78 2019/11/04
23 300 305 Zhukayev, Beibit 25 KAZ 173 171 2024/05/20
WTA 女雙
亞洲 世界排名
排名 本週上週 姓 名 年齡 國籍 積 分 最高排名 及日期
1 7 7 Danilina, Anna 30 KAZ 6895 4 2026/03/16
2 11 11 張帥 Zhang, Shuai 37 CHN 5773 2 2022/07/11
3 13 13 謝淑薇 Hsieh, Su-Wei 40 TWN 5258 1 2014/05/12
4 18 18 郭涵煜 Guo, Hanyu 27 CHN 3200 18 2026/04/06
5 34 33 穗積絵莉 Hozumi, Eri 32 JPN 2415 29 2017/01/30
6 35 34 蔣欣玗 Jiang, Xinyu 27 CHN 2349 25 2025/11/03
7 38 39 詹皓晴 Chan, Hao-Ching 32 TWN 2061 5 2016/07/04
8 41 42 徐一璠 Xu, Yi-Fan 37 CHN 1909 7 2020/01/13
9 44 45 楊釗煊 Yang, Zhaoxuan 31 CHN 1792 9 2023/01/30
10 45 44 Tjen, Janice 23 INA 1790 42 2026/03/30
11 49 46 吳芳嫺 Wu, Fang-Hsien 26 TWN 1711 27 2025/09/08
12 51 49 Sutjiadi, Aldila 30 INA 1639 26 2023/10/23
13 53 51 加藤未唯 Kato, Miyu 31 JPN 1618 26 2024/01/01
14 55 54 青山修子 Aoyama, Shuko 38 JPN 1579 4 2022/02/28
15 58 59 二宮真琴 Ninomiya, Makoto 31 JPN 1469 20 2018/10/22
16 60 70 梁恩碩 Liang, En-Shuo 25 TWN 1463 60 2026/04/20
17 61 61 Rakhimova, Kamilla 24 UZB 1458 51 2025/08/25
18 67 66 柴原瑛菜 Shibahara, Ena 28 JPN 1383 4 2022/03/21
19 70 75 湯千慧 Tang, Qianhui 25 CHN 1345 65 2025/06/23
20 82 83 張瑋桓 Chong, Eudice 29 HKG 1097 81 2026/03/16
21 89 89 小堀桃子 Kobori, Momoko 27 JPN 909 89 2026/03/30
22 96 96 豐碩 Feng, Shuo 28 CHN 820 95 2026/02/09
23 100 101 Plipuech, Peangtarn 33 THA 782 95 2024/10/07
ATP 男雙
亞洲 世界排名
排名 本週上週 姓 名 年齡 國籍 積 分 最高排名 及日期
1 25 26 Bhambri, Yuki 33 IND 2590 18 2026/02/09
2 64 63 何承叡 Ho, Ray 26 TWN 1357 60 2026/02/16
3 67 71 Balaji, N.Sriram 36 IND 1293 61 2024/09/30
4 79 75 Bopanna, Rohan 45 IND 1065 1 2024/01/29
5 93 99 柚木武 Yuzuki, Takeru 27 JPN 938 85 2025/10/13
6 97 107 Chandrasekar, Anirudh 27 IND 886 86 2025/12/01
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.173.204.101 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Asiantennis/M.1776700871.A.BCF.html
Asiantennis 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章