Blazers Month Statistics (by 08-02-01)
2007-08 Trail Blazers Regular Statistics Printable created: 02/01/2008
PLAYER AVERAGES
Player G GS MPG FG% 3p% FT% OFF DEF TOT APG SPG BPG TO PF PPG
B.Roy 45 45 37.3 .460 .338 .785 1.0 3.5 4.5 5.6 .93 .18 1.9 2.0 19.3
L.Aldridge 40 40 33.7 .487 .000 .759 2.7 4.7 7.4 1.1 .58 1.15 1.7 3.1 17.2
T.Outlaw 45 0 26.3 .450 .440 .704 1.3 3.8 5.0 1.5 .76 .82 1.2 2.0 13.0
M.Webster 45 45 28.3 .412 .384 .745 .7 3.2 3.9 1.4 .53 .40 1.1 2.0 10.4
J.Jones 33 0 23.6 .479 .500 .892 .7 2.2 2.8 .7 .42 .30 .5 1.6 9.4
J.Jack 45 4 26.0 .414 .333 .848 .3 2.3 2.6 3.6 .62 .02 2.1 1.5 9.0
S.Blake 44 41 27.8 .443 .450 .679 .4 2.0 2.4 4.6 .82 .07 1.3 1.5 7.5
C.Frye 42 15 17.8 .472 .000 .824 1.4 3.2 4.6 .9 .38 .29 .8 2.8 6.7
J.Przybilla 45 35 20.9 .561 .000 .692 2.0 5.1 7.1 .4 .18 1.20 1.1 3.0 4.9
S.Rodriguez 44 0 9.8 .374 .289 .667 .2 .8 1.0 1.9 .50 .0 .9 1.0 2.9
R.LaFrentz 19 0 7.2 .500 .000 .625 .6 .9 1.6 .2 .16 0.5 .2 1.4 1.9
T.Green 6 0 5.3 .091 .143 1.00 .0 .5 .5 1.0 .17 .0 .6 .5 1.5
J.McRoberts 3 0 2.3 1.00 .000 .000 .0 .7 .7 .0 .33 .0 .3 .3 1.3
Team AVG 45 0 243.3 .455 .392 .769 10.4 29.8 40 21.4 5.6 4.4 13.5 20.1 96.2
Opponents 45 0 243.3 .443 .338 .760 12.6 29.6 42 20.8 6.1 3.8 12.8 21.0 95.5
Month-to-month Statistics
B.Roy G GS MPG FG% 3p% Ft% off def Tot APG SPG BPG PPG
October 1 1 38.0 .200 .500 .500 2.0 3.0 5.0 6.0 0.0 0.0 7.0
November 15 15 37.1 .440 .417 .761 0.9 2.9 3.8 4.8 1.3 0.2 17.9
December 15 15 36.9 .470 .186 .766 0.9 4.4 5.3 6.4 0.7 0.2 21.2
January 14 14 37.7 .479 .400 .862 1.1 3.1 4.2 5.6 0.9 0.1 19.7
L.Aldridge G GS MPG FG% 3p% Ft% off def Tot APG SPG BPG PPG
October 1 1 36.0 .632 .000 1.00 1.0 2.0 3.0 0.0 1.0 2.0 27.0
November 15 15 34.1 .528 .000 .739 2.7 5.6 8.3 0.7 0.5 1.2 18.5
December 10 10 33.0 .496 .000 .744 2.8 3.1 5.9 1.9 0.9 0.7 16.9
January 14 14 33.6 .424 .000 .784 2.6 5.1 7.8 1.1 0.4 1.4 15.3
T.Outlaw G GS MPG FG% 3p% Ft% off def Tot APG SPG BPG PPG
October 1 0 20.0 .400 .000 .750 0.0 5.0 5.0 2.0 0.0 0.0 11.0
November 15 0 25.7 .420 .313 .658 1.2 3.2 4.4 1.2 0.9 0.4 9.3
December 15 0 26.7 .438 .400 .718 1.5 4.3 5.8 1.8 0.7 1.3 14.5
January 14 0 27.1 .488 .579 .714 1.2 3.7 4.9 1.4 0.6 0.8 15.3
M.Webster G GS MPG FG% 3p% Ft% off def Tot APG SPG BPG PPG
October 1 1 39.0 .600 .500 .000 1.0 2.0 3.0 1.0 0.0 1.0 21.0
November 15 15 34.4 .399 .333 .750 0.9 4.7 5.5 1.4 0.8 0.7 11.6
December 15 15 24.3 .447 .407 .719 0.4 2.3 2.7 1.6 0.4 0.1 9.3
January 14 14 25.4 .377 .407 .773 0.9 2.6 3.4 1.3 0.4 0.4 9.5
J.Jones G GS MPG FG% 3p% Ft% off def Tot APG SPG BPG PPG
October 1 0 7.0 1.00 .000 .000 1.0 2.0 3.0 0.0 0.0 0.0 2.0
November 3 0 10.7 .429 .500 .000 0.7 0.7 1.3 0.0 0.3 0.0 4.7
December 15 0 25.9 .521 .554 .885 0.6 2.7 3.3 0.9 0.3 0.3 11.7
January 14 0 25.1 .435 .446 .909 0.7 1.9 2.6 0.7 0.6 0.4 8.5
J.Jack G GS MPG FG% 3p% Ft% off def Tot APG SPG BPG PPG
October 1 1 28.0 .333 1.00 .000 1.0 2.0 3.0 1.0 0.0 0.0 5.0
November 15 2 27.2 .467 .351 .783 0.5 2.4 2.9 3.5 0.8 0.0 11.5
December 15 0 24.5 .381 .314 .929 0.1 2.0 2.1 3.6 0.7 0.1 8.3
January 14 1 26.1 .385 .310 .867 0.4 2.5 2.9 3.9 0.4 0.0 7.5
S.Blake G GS MPG FG% 3p% Ft% off def Tot APG SPG BPG PPG
October 1 0 25.0 .571 .333 .000 0.0 6.0 6.0 4.0 0.0 0.0 9.0
November 15 13 30.4 .378 .333 .429 0.5 1.9 2.4 5.8 0.6 0.1 6.1
December 15 15 26.9 .495 .538 .667 0.5 1.7 2.1 4.1 0.9 0.1 8.7
January 13 13 26.1 .450 .465 .889 0.2 2.2 2.4 4.0 1.0 0.0 7.7
C.Frye G GS MPG FG% 3p% Ft% off def Tot APG SPG BPG PPG
October 1 0 9.0 .000 .000 .000 1.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
November 13 10 18.9 .548 .000 .667 0.7 3.2 3.9 0.9 0.5 0.3 6.6
December 14 5 17.5 .510 .000 .941 2.0 2.9 4.9 1.4 0.3 0.4 8.4
January 14 0 17.7 .368 .000 .800 1.6 3.5 5.1 0.4 0.4 0.2 5.4
J.Przybilla G GS MPG FG% 3p% Ft% off def Tot APG SPG BPG PPG
October 1 1 31.0 .800 .000 .833 1.0 9.0 10.0 1.0 0.0 1.0 13.0
November 15 5 18.6 .458 .000 .667 1.6 4.9 6.5 0.3 0.1 1.2 4.8
December 15 15 23.1 .636 .000 .500 2.4 4.9 7.3 0.4 0.1 1.4 4.2
January 14 14 20.3 .600 .000 .774 2.2 5.1 7.4 0.4 0.4 1.0 5.1
S.Rodriguez G GS MPG FG% 3p% Ft% off def Tot APG SPG BPG PPG
October 1 0 6.0 .500 .000 .000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
November 14 0 10.7 .375 .357 .286 0.2 0.8 1.0 1.8 0.7 0.0 3.1
December 15 0 8.5 .436 .222 .500 0.1 0.9 1.1 1.9 0.3 0.0 2.5
January 14 0 10.4 .310 .286 .875 0.3 0.8 1.1 2.1 0.6 0.0 3.1
只做10人名單..太多了= =
一人一信逼羅哥發iRoy!
--
我把硬幣拋向空中
如果正面朝上,就上bbs 如果背面朝上,就玩遊戲
如果硬幣立起來,我就去讀書了
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 218.167.123.210
推
02/01 18:03, , 1F
02/01 18:03, 1F
推
02/01 18:31, , 2F
02/01 18:31, 2F
推
02/01 19:52, , 3F
02/01 19:52, 3F
推
02/01 20:14, , 4F
02/01 20:14, 4F
推
02/01 20:14, , 5F
02/01 20:14, 5F
推
02/01 20:15, , 6F
02/01 20:15, 6F
推
02/01 20:18, , 7F
02/01 20:18, 7F
推
02/01 20:19, , 8F
02/01 20:19, 8F
BLAZERS 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章