[情報] 2009-2010防守
Tm Pace DefEff OPTS OTS% OFG% O3P% O%Ast OAR OTOR DRR BLR DEFR OFTR O3PR
ATL 92.5 104.0 97.0 53.5 46.0 34.5 56.40 20.05 13.24 72.67 5.4 14.5 28.0 21.0
BOS 93.6 101.1 95.6 53.4 45.1 34.2 55.03 18.39 14.88 73.83 5.2 15.9 33.7 21.5
CHA 92.9 100.2 93.8 52.8 44.8 33.8 56.96 19.50 14.70 74.15 5.8 16.1 26.2 25.9
CHI 95.6 102.6 99.1 52.5 44.2 34.8 56.36 19.41 12.34 74.78 6.0 14.3 28.4 24.4
CLE 93.4 101.5 95.6 52.4 44.2 34.7 56.59 19.50 12.27 77.22 5.5 14.4 28.8 22.8
DAL 94.3 103.2 99.3 53.4 45.7 34.7 53.40 18.82 13.56 73.72 5.7 15.5 27.2 22.3
DEN 97.4 104.7 102.4 54.2 45.6 34.9 55.80 19.20 13.76 72.40 5.2 15.2 32.6 22.1
DET 91.3 108.8 99.1 57.2 48.0 37.5 64.01 22.92 14.19 73.36 4.2 14.0 34.4 24.5
GSW 103.0 109.4 112.4 57.0 48.5 37.5 58.05 20.77 15.14 68.54 4.0 15.3 34.0 21.5
HOU 96.8 105.5 102.7 55.0 47.5 36.4 53.03 19.37 13.62 73.85 4.0 14.4 28.1 19.7
IND 99.4 104.2 103.8 53.8 45.3 36.3 54.42 18.55 13.43 72.99 5.4 14.8 34.1 20.4
LAC 94.8 107.1 102.1 54.8 47.0 36.3 60.32 22.16 12.18 74.00 6.0 14.2 28.1 21.5
LAL 95.3 101.1 97.0 52.2 44.6 32.8 58.75 20.41 13.20 74.44 5.1 14.5 26.0 23.2
MEM 96.7 107.6 104.0 55.6 47.8 35.4 57.22 21.23 13.19 73.35 5.0 14.7 27.1 23.6
MIA 91.4 100.9 94.2 52.7 43.9 34.2 54.92 18.15 13.91 74.89 6.0 16.0 32.6 23.9
MIL 94.3 100.9 96.0 53.7 45.1 34.3 55.09 18.41 14.60 76.42 4.9 15.2 34.8 20.1
MIN 98.8 109.3 107.8 56.4 48.0 36.6 62.91 23.35 13.03 73.60 3.8 13.0 28.5 24.3
NJN 93.7 108.0 101.5 55.6 48.1 36.6 61.79 22.71 13.31 71.82 5.1 14.3 30.7 19.4
NOR 94.7 107.3 102.7 55.8 48.3 35.5 59.23 22.08 13.50 73.80 3.8 13.4 27.4 22.5
NYK 96.1 109.1 105.9 56.1 48.6 35.2 51.40 19.32 13.25 72.09 3.8 13.5 27.5 22.8
OKC 95.4 101.6 98.0 52.8 44.8 34.0 53.81 18.30 14.00 73.56 6.1 16.4 30.0 21.0
ORL 93.6 100.2 95.3 51.8 43.8 36.3 52.45 18.04 12.22 77.38 5.9 13.9 27.2 21.3
PHI 93.9 107.6 101.6 56.0 47.2 39.3 58.29 20.96 13.77 73.16 5.7 15.8 30.2 23.5
PHO 97.6 106.9 105.3 53.3 45.2 35.5 52.67 18.60 11.63 70.76 5.2 13.3 29.5 22.1
POR 90.0 104.0 94.8 54.2 46.4 34.3 53.66 19.12 13.34 74.84 4.7 14.3 29.4 22.0
SAC 96.7 107.2 104.4 55.0 46.9 35.7 52.61 18.92 12.59 73.48 4.6 13.5 31.5 20.4
SAS 94.1 102.0 96.3 52.5 45.2 34.3 52.13 18.43 12.06 76.30 4.9 13.5 28.3 17.9
TOR 95.3 110.2 105.9 55.9 46.8 36.6 59.14 21.45 11.81 72.88 4.9 12.7 31.4 24.4
UTH 96.4 102.9 98.9 54.2 44.9 35.4 55.98 18.68 14.21 75.56 5.1 15.7 35.3 24.1
WAS 94.2 106.7 101.0 54.6 46.3 36.0 57.48 20.37 12.82 72.44 5.4 13.8 31.3 22.0
Tm Pace DefEff OPTS OTS% OFG% O3P% O%Ast OAR OTOR DRR BKR DEFR OFTR O3PR
Rank 30 14 3 16 18 7 8 12 15 7 22 19 15
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 114.137.223.207
推
04/20 14:48, , 1F
04/20 14:48, 1F
→
04/20 16:20, , 2F
04/20 16:20, 2F
推
04/20 16:26, , 3F
04/20 16:26, 3F
→
04/20 16:29, , 4F
04/20 16:29, 4F
→
04/20 16:29, , 5F
04/20 16:29, 5F
推
04/20 19:29, , 6F
04/20 19:29, 6F
推
04/24 00:50, , 7F
04/24 00:50, 7F
BLAZERS 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章
20
31
33
48