2006澳洲移地訓練 各項成績統計
TOTAL G AB R H 2B 3B HR RBI TB BB SO SB CS HBP SH SF DP OBP SLG AVG E
5 胡金龍 10 35 2 8 0 1 1 4 13 4 4 2 0 0 0 0 1 .308 .371 .229 5
6 陽 森 10 33 5 8 1 0 0 2 9 6 6 1 1 0 0 0 2 .359 .273 .242 2
7 林智勝 9 35 3 9 1 1 2 6 18 2 6 0 0 0 1 0 2 .297 .514 .257 2
8 詹智堯 10 26 3 7 3 0 0 3 10 11 6 1 1 1 1 0 0 .500 .385 .269 2
13 陳鏞基 10 40 8 12 5 1 1 11 22 3 5 0 0 0 0 0 1 .349 .550 .300 1
27 葉君璋 7 12 1 2 0 0 0 0 2 1 1 0 0 1 0 0 2 .286 .167 .167 1
30 黃龍義 10 31 9 8 2 1 1 2 15 3 7 0 1 0 0 0 1 .324 .484 .258 1
31 鄭昌明 7 7 1 2 1 0 0 2 3 2 2 0 0 1 0 0 1 .500 .429 .286 2
34 高志綱 6 11 1 3 1 0 0 0 4 0 3 0 0 0 1 0 0 .273 .364 .273 0
36 林益全 6 10 0 0 0 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 .231 .000 .000 2
41 陳峰民 8 14 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 .067 .000 .000 0
49 張泰山 10 39 3 8 3 0 0 6 11 1 11 0 0 1 0 0 0 .244 .282 .205 0
57 郭俊佑 8 12 0 4 1 0 0 1 5 2 5 1 0 0 0 0 0 .429 .417 .333 0
58 羅國輝 7 8 1 2 0 0 0 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 0
69 張建銘 9 30 4 6 1 0 0 0 7 4 7 0 0 1 0 0 0 .314 .233 .200 0
TOTAL W L ERA G GS CG SHO SV IP H R ER HR BB SO WHIP
17 許竹見 1 0 0.00 1 1 0 0 0 6.0 1 0 0 0 3 5 0.67
33 鄭錡鴻 0 1 9.35 5 0 0 0 0 8.2 14 10 9 0 7 8 2.42
39 高敏靜 0 2 9.64 2 2 0 0 0 9.1 16 10 10 2 3 7 2.04
40 黃佳安 0 0 0.00 2 0 0 0 0 3.1 1 0 0 0 4 1 1.50
42 增菘瑋 0 1 5.09 3 3 0 0 0 17.2 24 15 10 2 5 12 1.64
46 陽建福 1 1 0.64 2 2 0 0 0 14.0 10 2 1 0 6 11 1.14
54 朱尉銘 2 0 0.79 7 0 0 0 1 11.1 6 1 1 0 3 14 0.79
70 蔡英峰 0 0 2.08 2 2 0 0 0 13.0 8 4 3 1 0 12 0.62
88 耿伯軒 1 0 2.35 5 0 0 0 0 7.2 5 2 2 2 0 3 0.65
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 59.116.17.207
推
02/12 21:38, , 1F
02/12 21:38, 1F
推
02/12 21:39, , 2F
02/12 21:39, 2F
推
02/12 21:40, , 3F
02/12 21:40, 3F
推
02/12 21:40, , 4F
02/12 21:40, 4F
推
02/12 21:41, , 5F
02/12 21:41, 5F
推
02/12 21:46, , 6F
02/12 21:46, 6F
→
02/12 21:46, , 7F
02/12 21:46, 7F
※ SoDakWah:轉錄至看板 Bulls 02/12 21:46
推
02/12 21:51, , 8F
02/12 21:51, 8F
※ fcat:轉錄至看板 Bears-41 02/12 21:52
推
02/12 21:55, , 9F
02/12 21:55, 9F
推
02/12 21:58, , 10F
02/12 21:58, 10F
推
02/12 22:10, , 11F
02/12 22:10, 11F
推
02/12 22:13, , 12F
02/12 22:13, 12F
推
02/12 22:13, , 13F
02/12 22:13, 13F
推
02/12 22:15, , 14F
02/12 22:15, 14F
→
02/12 22:15, , 15F
02/12 22:15, 15F
推
02/12 22:25, , 16F
02/12 22:25, 16F
※ 編輯: eesilence 來自: 59.116.17.207 (02/12 22:31)
Baseball 近期熱門文章
124
314
PTT體育區 即時熱門文章
34
103
40
48