[情報] MLB 排名
美聯東區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
藍 鳥 50 38 .568 - 8-2 W6 - 405 395 10 30-16 20-22
洋 基 48 40 .545 2.0 3-7 L5 +2.0 450 351 99 26-17 22-23
光 芒 48 40 .545 2.0 5-5 L1 +2.0 419 351 68 28-25 20-15
紅 襪 44 45 .494 6.5 4-6 W1 2.5 432 408 24 25-20 19-25
金 鶯 38 49 .437 11.5 5-5 W1 7.5 360 446 -86 19-22 19-27
美聯中區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
老 虎 55 34 .618 - 6-4 W1 - 448 348 100 30-14 25-20
雙 城 42 46 .477 12.5 5-5 W1 4.0 363 380 -17 23-17 19-29
皇 家 42 47 .472 13.0 4-6 W2 4.5 299 327 -28 20-24 22-23
守護者 40 46 .465 13.5 1-9 L8 5.0 310 363 -53 20-21 20-25
白 襪 29 59 .330 25.5 4-6 W1 17.0 297 386 -89 19-24 10-35
美聯西區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
太空人 53 35 .602 - 8-2 W1 - 385 320 65 32-14 21-21
水 手 46 42 .523 7.0 5-5 W1 - 400 380 20 23-21 23-21
天 使 43 44 .494 9.5 6-4 L1 2.5 374 421 -47 20-20 23-24
遊騎兵 43 45 .489 10.0 5-5 L1 3.0 332 307 25 26-19 17-26
運動家 37 53 .411 17.0 5-5 W1 10.0 380 511 -131 16-27 21-26
國聯東區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
費城人 51 37 .580 - 4-6 L1 - 405 356 49 28-16 23-21
大都會 51 38 .573 0.5 5-5 W3 +3.0 386 346 40 32-13 19-25
馬林魚 39 47 .453 11.0 8-2 L1 7.5 365 436 -71 19-26 20-21
勇 士 39 48 .448 11.5 3-7 L2 8.0 350 342 8 24-20 15-28
國 民 37 51 .420 14.0 5-5 L1 10.5 390 467 -77 18-26 19-25
國聯中區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
小 熊 53 35 .602 - 7-3 W4 - 475 358 117 29-15 24-20
釀酒人 49 39 .557 4.0 6-4 W1 +1.5 415 358 57 27-17 22-22
紅 雀 47 42 .528 6.5 4-6 L4 1.0 406 382 24 26-17 21-25
紅 人 46 42 .523 7.0 6-4 W2 1.5 413 375 38 24-19 22-23
海 盜 38 51 .427 15.5 7-3 L1 10.0 310 345 -35 26-21 12-30
國聯西區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
道 奇 56 33 .629 - 8-2 L1 - 495 412 83 33-15 23-18
教 士 47 40 .540 8.0 5-5 W1 - 355 343 12 26-14 21-26
巨 人 47 42 .528 9.0 3-7 L1 1.0 368 347 21 25-17 22-25
響尾蛇 43 45 .489 12.5 3-7 L3 4.5 454 456 -2 22-24 21-21
落 磯 20 68 .227 35.5 2-8 L1 27.5 312 536 -224 9-35 11-33
球員 AB R H HR RBI BB SO AVG OBP SLG OPS BABIP
Judge(NYY) 323 79 118 32 71 64 99 .365 .474 .740 1.214 .446
Raleigh(SEA) 321 62 87 35 74 53 95 .271 .379 .648 1.027 .269
Ohtani(LAD) 341 86 96 30 56 55 102 .282 .384 .622 1.006 .313
Smith(LAD) 227 44 75 12 45 42 49 .330 .433 .564 .997 .368
Wood(WSH) 329 58 96 23 67 57 103 .292 .395 .559 .954 .354
Busch(CHC) 271 41 78 17 55 32 69 .288 .373 .546 .919 .330
Soto(NYM) 312 64 83 21 50 71 65 .266 .399 .516 .915 .270
Carroll(AZ) 286 57 73 20 44 30 80 .255 .341 .573 .914 .285
Schwarber(PHI) 321 61 80 26 60 62 100 .249 .380 .533 .913 .277
Alonso(NYM) 334 48 96 18 68 39 88 .287 .379 .530 .909 .338
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.228.150.131 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Baseball/M.1751693432.A.BEA.html
推
07/05 13:36,
4小時前
, 1F
07/05 13:36, 1F
→
07/05 13:37,
4小時前
, 2F
07/05 13:37, 2F
推
07/05 14:11,
3小時前
, 3F
07/05 14:11, 3F
推
07/05 14:13,
3小時前
, 4F
07/05 14:13, 4F
推
07/05 14:18,
3小時前
, 5F
07/05 14:18, 5F
推
07/05 14:22,
3小時前
, 6F
07/05 14:22, 6F
→
07/05 14:22,
3小時前
, 7F
07/05 14:22, 7F
推
07/05 14:41,
3小時前
, 8F
07/05 14:41, 8F
討論串 (同標題文章)
Baseball 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章
26
76