[分享] CPBL歷年 純後援出賽投手ERA+前五名
本篇列出單年度純後援出賽投手(無先發出賽)
為不佔版面且具參考價值則需符合以下規則
1.ERA+>100
2.純以後援出賽>=40場or投球局數>=40局
1990 無符合投手
1991 RP IP ERA WHIP ERA+ K/9 B/9 H/9 H-SV
湯尼 47 115.2 2.26 1.20 142.34 5.21 2.65 8.17 0H20SV
1992 RP IP ERA WHIP ERA+ K/9 B/9 H/9 H-SV
沙勒 49 92.2 1.94 1.10 198.70 4.95 2.53 7.38 0H14SV
1993 RP IP ERA WHIP ERA+ K/9 B/9 H/9 H-SV
瓊茲 32 56.1 3.04 1.08 165.25 5.14 4.81 6.12 0H18SV
1994 RP IP ERA WHIP ERA+ K/9 B/9 H/9 H-SV
史考特 26 48.2 1.85 1.09 202.83 3.51 1.85 7.95 0H7SV
1995 RP IP ERA WHIP ERA+ K/9 B/9 H/9 H-SV
馬力歐 22 42.2 3.16 1.08 116.63 9.70 2.74 6.96 0H7SV
1996 RP IP ERA WHIP ERA+ K/9 B/9 H/9 H-SV
勞勃 56 118.1 1.67 1.17 254.04 8.97 2.81 7.68 0H26SV
劉義傳 45 102.1 3.78 1.21 112.40 6.51 1.58 9.32 0H11SV
1997 RP IP ERA WHIP ERA+ K/9 B/9 H/9 H-SV
丹尼 52 76.0 2.01 1.01 193.07 7.82 2.72 6.39 0H15SV
李維拉 49 86.0 2.51 1.12 154.75 11.72 3.87 6.17 0H19SV
吳俊億 21 47.0 2.68 1.38 144.98 4.40 4.60 7.85 0H0SV
法西斯 51 86.2 3.43 1.35 113.42 5.09 3.74 8.41 0H10SV
1998 RP IP ERA WHIP ERA+ K/9 B/9 H/9 H-SV
布萊恩 48 69.0 2.22 1.35 167.42 9.26 3.26 8.87 0H18SV
勇豐年 23 47.0 2.49 1.21 149.13 8.43 2.68 8.23 0H2SV
劉義傳 50 105.0 2.66 1.19 139.71 5.57 1.71 9.00 0H10SV
牛沙勒 59 90.1 2.79 1.18 133.07 6.77 1.00 9.66 0H14SV
瓊茲 26 42.2 2.95 1.57 125.71 5.70 3.59 10.55 0H10SV
1999 RP IP ERA WHIP ERA+ K/9 B/9 H/9 H-SV
麥特 33 46.2 1.93 1.14 170.55 6.36 1.54 8.68 0H15SV
布萊恩 36 59.0 1.98 1.03 165.87 10.37 1.68 7.63 0H22SV
荷西 45 65.1 2.34 1.12 140.46 4.41 1.79 8.27 0H15SV
劉義傳 40 59.2 2.41 1.14 136.29 5.73 3.47 6.79 0H6SV
牛沙勒 53 91.2 2.55 1.39 128.85 6.09 2.85 9.62 0H9SV
2000 RP IP ERA WHIP ERA+ K/9 B/9 H/9 H-SV
0;1;33m劉義傳 42 65.1 2.62 1.29 124.00 6.34 1.24 10.33 0H9SV
羅薩 35 68.1 3.03 1.07 107.14 6.45 2.90 6.72 0H13SV
2001 RP IP ERA WHIP ERA+ K/9 B/9 H/9 H-SV
蕭任汶 52 90.0 1.40 1.00 243.96 6.10 2.30 6.70 0H16SV
林朝煌 49 66.1 2.44 1.01 139.85 7.73 2.17 6.92 0H20SV
2002 RP IP ERA WHIP ERA+ K/9 B/9 H/9 H-SV
吳俊億 41 73.1 2.70 1.19 143.73 5.40 3.19 7.49 0H11SV
林朝煌 42 55.1 3.09 1.30 125.57 7.16 3.90 7.81 0H14SV
2003 RP IP ERA WHIP ERA+ K/9 B/9 H/9 H-SV
魔銳 48 69.2 0.90 0.93 392.03 8.91 2.33 6.07 0H23SV
林朝煌 46 51.0 3.00 1.33 118.17 8.47 3.35 8.65 0H4SV
2004 RP IP ERA WHIP ERA+ K/9 B/9 H/9 H-SV
凱撒 53 89.0 0.71 0.74 469.54 14.16 1.52 5.16 0H26SV
達威 42 67.0 0.81 0.75 412.39 11.15 1.61 5.10 0H20SV
王勁力 54 88.1 2.85 1.27 116.51 6.72 2.95 8.46 0H14SV
2005 RP IP ERA WHIP ERA+ K/9 B/9 H/9 H-SV
朱尉銘 36 56.2 1.09 0.99 318.34 5.62 1.56 7.34 4H0SV
曾翊誠 54 69.2 2.07 1.08 168.25 7.62 3.75 5.94 11H0SV
吳保賢 36 57.0 2.21 0.96 157.33 8.68 3.00 5.68 0H11SV
達威 53 76.1 2.24 0.98 155.25 10.61 1.41 7.43 0H24SV
凱撒 53 60.0 2.25 1.02 154.57 10.05 1.80 7.35 0H23SV
2006 RP IP ERA WHIP ERA+ K/9 B/9 H/9 H-SV
郭勇志 39 62.1 2.02 1.11 173.64 5.34 2.89 7.07 5H17SV
李明進 62 96.1 2.06 1.08 170.77 5.14 1.03 8.69 18H4SV
曾翊誠 43 45.2 2.17 1.16 161.90 8.67 3.15 7.29 2H17SV
莊瑋全 45 73.1 2.95 1.40 119.16 3.07 1.96 10.68 3H3SV
沈鈺傑 44 62.1 3.18 1.30 110.50 6.06 2.60 9.10 3H8SV
2007 RP IP ERA WHIP ERA+ K/9 B/9 H/9 H-SV
黃欽智 44 39.2 1.82 0.71 239.82 4.31 1.36 4.99 9H2SV
李風華 37 64.1 2.24 1.10 194.48 5.60 1.68 8.25 10H2SV
泰德 33 56.0 2.41 1.23 180.57 6.11 2.09 9.00 2H13SV
王勁力 45 71.0 3.30 1.31 132.08 7.73 2.66 9.13 12H6SV
郭勇志 54 57.0 4.11 1.61 106.04 7.74 3.79 10.74 3H13SV
2008 RP IP ERA WHIP ERA+ K/9 B/9 H/9 H-SV
飛鵬 39 50.1 2.15 1.17 190.49 10.37 4.47 6.08 0H20SV
高建三 45 49.0 2.39 1.41 171.18 5.33 2.57 10.10 10H0SV
李明進 44 66.1 2.79 0.96 146.60 5.87 1.17 7.48 10H2SV
李風華 47 63.2 2.83 1.01 144.57 5.09 1.27 7.77 10H2SV
柳裕展 48 75.2 2.97 1.35 137.45 8.33 4.04 8.09 6H0SV
2009 RP IP ERA WHIP ERA+ K/9 B/9 H/9 H-SV
許銘倢 45 59.1 2.43 1.28 188.77 8.95 4.55 6.98 5H3SV
買嘉瑞 51 54.2 2.47 1.35 185.52 4.45 3.29 8.89 15H1SV
林岳平 63 63.2 2.97 1.20 154.25 5.40 2.97 7.83 1H26SV
高建三 66 64.0 3.09 1.13 148.08 7.88 2.81 7.31 19H0SV
曾翊誠 44 45.1 3.18 1.21 144.23 7.35 3.38 7.54 15H2SV
2010 RP IP ERA WHIP ERA+ K/9 B/9 H/9 H-SV
許銘倢 52 55.1 1.30 1.12 251.36 10.08 4.72 5.37 11H9SV
高津臣吾 40 43.0 1.88 0.86 173.63 6.70 1.67 6.07 2H26SV
庫倫 58 78.1 1.95 0.98 167.45 8.96 1.72 7.12 1H34SV
林正豐 47 59.2 2.56 1.31 127.55 5.73 2.56 9.20 20H1SV
曾孟承 70 77.2 2.67 1.06 122.72 5.33 1.74 7.76 25H2SV
2011 RP IP ERA WHIP ERA+ K/9 B/9 H/9 H-SV
許銘倢 55 52.0 2.77 1.19 153.82 6.92 3.98 6.75 3H30SV
林敬民 41 56.0 2.89 1.34 147.25 3.38 2.89 9.16 6H0SV
林岳平 50 58.2 2.91 1.26 146.14 8.13 3.99 7.36 4H28SV
李風華 55 63.2 3.11 1.30 136.97 6.79 2.40 9.33 10H9SV
高建三 53 55.1 3.58 1.21 119.04 6.67 2.93 7.97 26H0SV
2012 RP IP ERA WHIP ERA+ K/9 B/9 H/9 H-SV
湯瑪士 41 48.0 0.75 0.81 582.25 12.38 1.88 5.44 1H23SV
傅于剛 48 67.2 1.20 0.87 364.80 8.38 1.46 6.38 12H0SV
許銘倢 51 42.0 2.14 1.21 203.79 5.57 3.43 7.50 1H7SV
王鏡銘 45 47.0 2.49 1.21 175.42 9.96 2.11 8.81 15H5SV
李瑋華 55 49.1 4.01 1.38 108.80 4.74 3.65 8.76 2H0SV
2013 RP IP ERA WHIP ERA+ K/9 B/9 H/9 H-SV
湯瑪士 45 46.0 1.57 1.24 246.10 8.22 1.76 9.39 3H26SV
傅于剛 58 64.2 1.67 1.14 230.64 6.68 3.48 6.82 9H1SV
邱子愷 45 44.2 2.11 1.41 182.61 5.70 4.01 8.65 6H1SV
高建三 59 58.2 2.15 1.14 179.35 4.76 3.07 7.21 25H0SV
真田裕貴 67 72.1 2.24 1.02 171.99 5.85 1.87 7.34 32H0SV
2014 RP IP ERA WHIP ERA+ K/9 B/9 H/9 H-SV
米吉亞 55 58.0 1.24 1.07 299.43 7.14 2.95 7.14 4H35SV
黃偉晟 52 53.2 2.35 1.21 158.32 3.86 2.35 8.55 13H0SV
郭泓志 50 48.2 2.59 1.44 143.57 12.39 3.51 9.43 4H27SV
林羿豪 59 65.0 3.05 1.29 122.03 8.86 3.18 8.45 16H2SV
謝榮豪 52 55.2 3.07 1.26 121.01 5.50 3.07 8.25 19H5SV
2015 RP IP ERA WHIP ERA+ K/9 B/9 H/9 H-SV
華納 48 55.2 2.75 1.26 186.60 7.76 3.56 7.76 5H16SV
陳鴻文 50 55.0 2.95 1.40 173.64 9.00 4.09 8.51 3H24SV
官大元 59 59.0 3.66 1.19 139.70 5.49 2.44 8.24 19H2SV
林柏佑 44 50.0 3.96 1.28 129.15 9.36 2.16 9.36 2H13SV
林羿豪 60 54.0 4.50 1.67 113.65 7.67 6.50 8.50 18H1SV
2016 RP IP ERA WHIP ERA+ K/9 B/9 H/9 H-SV
郭勝安 40 40.2 3.10 1.48 192.08 6.42 5.53 7.75 3H0SV
陳禹勳 65 66.0 3.41 1.45 174.57 9.41 4.23 8.86 17H11SV
王鏡銘 44 49.0 3.49 1.55 170.53 7.16 2.57 11.39 7H6SV
賴鴻誠 62 59.2 4.22 1.47 140.91 5.88 4.53 8.75 18H2SV
林克謙 37 42.0 4.50 1.45 132.25 5.14 2.79 10.29 2H1SV
2017 RP IP ERA WHIP ERA+ K/9 B/9 H/9 H-SV
陳禹勳 59 61.2 2.63 1.22 188.89 10.22 4.52 6.42 3H37SV
張耿豪 66 54.2 2.80 1.28 177.30 4.94 2.63 8.89 16H3SV
王躍霖 64 57.2 3.43 1.16 144.52 8.74 3.90 6.65 19H1SV
邱浩鈞 61 54.1 3.48 1.55 142.65 9.77 3.98 9.94 17H0SV
陳韻文 55 60.0 3.60 1.33 137.84 9.30 4.50 7.50 11H11SV
2018 RP IP ERA WHIP ERA+ K/9 B/9 H/9 H-SV
黃竣彥 42 46.2 2.89 1.59 164.32 7.52 3.66 10.61 8H2SV
倪福德 44 42.0 3.00 1.12 158.45 10.07 1.71 8.36 9H13SV
陳禹勳 51 51.1 3.16 1.58 150.62 9.82 3.86 10.34 3H30SV
林國裕 43 38.0 3.32 1.18 143.36 7.58 2.84 7.82 12H0SV
邱浩鈞 55 51.0 3.35 1.57 141.77 6.88 3.71 10.41 23H2SV
2019 RP IP ERA WHIP ERA+ K/9 B/9 H/9 H-SV
李振昌 52 50.0 1.26 0.96 391.76 11.70 1.08 7.56 2H10SV
陳鴻文 50 53.0 1.70 0.92 290.69 8.66 2.89 5.43 4H20SV
林羿豪 52 49.2 2.54 1.21 194.58 10.69 4.71 6.16 19H0SV
鄭凱文 65 65.0 2.91 1.34 169.76 5.40 2.63 9.42 14H2SV
陳韻文 49 47.2 3.02 1.45 163.40 10.38 3.59 9.44 1H24SV
2020 RP IP ERA WHIP ERA+ K/9 B/9 H/9 H-SV
陳韻文 56 56.0 2.09 1.16 252.18 8.68 3.70 6.75 3H23SV
吳俊偉 56 49.2 3.08 1.41 171.03 9.79 3.99 8.70 0H24SV
鄭凱文 54 55.0 3.11 1.27 169.46 6.87 1.80 9.65 15H2SV
黃子鵬 59 66.1 3.12 1.37 168.84 7.73 3.26 9.09 18H1SV
蔡齊哲 52 51.1 3.51 1.44 150.26 7.89 2.81 10.14 12H0SV
2021 RP IP ERA WHIP ERA+ K/9 B/9 H/9 H-SV
陳韻文 52 53.0 1.53 1.11 242.54 6.96 2.38 7.64 3H32SV
曾峻岳 57 55.0 1.80 0.95 205.93 10.15 2.62 5.89 13H12SV
吳承諭 49 56.0 2.09 1.34 177.42 7.07 4.50 7.55 11H0SV
李振昌 53 52.0 2.42 1.02 152.98 10.38 3.12 6.06 2H24SV
蔡齊哲 56 62.1 2.45 1.17 151.02 5.20 3.18 7.36 20H0SV
2022 RP IP ERA WHIP ERA+ K/9 B/9 H/9 H-SV
邱浩鈞 51 44.1 1.22 1.20 274.79 8.12 3.45 7.31 10H1SV
賴智垣 40 40.0 1.35 0.95 247.93 5.18 2.48 6.08 17H0SV
豪勁 59 68.2 1.44 1.03 232.15 8.52 1.97 7.34 4H36SV
陳禹勳 46 45.2 1.77 1.25 188.70 8.28 3.55 7.69 26H1SV
許峻暘 44 51.2 2.09 1.03 160.12 7.14 3.31 5.92 8H1SV
2023 RP IP ERA WHIP ERA+ K/9 B/9 H/9 H-SV
富藍戈 52 66.1 0.95 0.77 389.57 9.63 1.76 5.16 17H9SV
吳俊偉 61 66.2 1.22 0.90 304.52 8.10 2.03 6.08 26H8SV
曾峻岳 54 51.2 1.22 0.89 303.44 10.45 2.96 5.05 9H18SV
王志煊 43 35.0 1.29 0.71 287.78 5.91 2.06 4.37 11H1SV
劉軒荅 48 41.2 1.94 1.27 190.33 5.18 3.46 7.99 16H0SV
2024 RP IP ERA WHIP ERA+ K/9 B/9 H/9 H-SV
王志煊 58 42.1 1.49 1.18 246.42 4.46 3.19 7.44 31H0SV
裴瑞茲 36 54.0 1.50 1.22 244.98 8.67 4.00 7.00 13H8SV
曾峻岳 47 47.1 1.52 1.06 241.09 11.98 2.66 6.85 19H6SV
陳冠偉 58 56.0 1.77 0.91 207.44 11.57 2.25 5.95 7H22SV
陳冠宇 54 50.1 1.97 1.11 186.45 7.87 2.86 7.15 26H1SV
2025 RP IP ERA WHIP ERA+ K/9 B/9 H/9 H-SV
朱承洋 45 44.2 0.40 0.85 866.54 10.28 1.81 5.84 15H10SV
髙塩將樹 46 60.2 1.78 0.94 196.16 7.71 2.67 5.79 21H7SV
陳冠宇 48 45.0 1.80 1.07 194.00 8.00 3.40 6.20 19H5SV
富藍戈 37 42.2 1.90 1.08 183.94 7.17 2.11 7.59 13H1SV
林詩翔 53 53.1 2.03 1.13 172.45 7.93 3.04 7.09 6H26SV
(今年成績還會因出賽變動 僅供參考)
※ 授權方式: 創用 CC 姓名標示-禁止改作-非商業性 4.0 國際 授權條款授權
--
Sent from my iPhone 15 Pro
○ PiTT // PHJCI
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 39.15.17.8 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Baseball/M.1757999831.A.107.html
※ 編輯: jim0619 (39.15.17.8 臺灣), 09/16/2025 13:19:37
→
09/16 13:21,
7小時前
, 1F
09/16 13:21, 1F
→
09/16 13:25,
7小時前
, 2F
09/16 13:25, 2F
推
09/16 13:26,
7小時前
, 3F
09/16 13:26, 3F
推
09/16 13:42,
7小時前
, 4F
09/16 13:42, 4F
推
09/16 13:43,
7小時前
, 5F
09/16 13:43, 5F
已改 感謝
※ 編輯: jim0619 (39.15.17.8 臺灣), 09/16/2025 13:46:07
推
09/16 13:48,
7小時前
, 6F
09/16 13:48, 6F
推
09/16 13:54,
7小時前
, 7F
09/16 13:54, 7F
推
09/16 13:58,
7小時前
, 8F
09/16 13:58, 8F
推
09/16 14:06,
7小時前
, 9F
09/16 14:06, 9F
推
09/16 14:09,
7小時前
, 10F
09/16 14:09, 10F
推
09/16 14:17,
6小時前
, 11F
09/16 14:17, 11F
以前單週三場+年度90場 對手臂短時間負擔較小點 不會那麼容易感到疲累
※ 編輯: jim0619 (39.15.17.8 臺灣), 09/16/2025 14:19:01
推
09/16 14:25,
6小時前
, 12F
09/16 14:25, 12F
推
09/16 14:29,
6小時前
, 13F
09/16 14:29, 13F
推
09/16 14:38,
6小時前
, 14F
09/16 14:38, 14F
推
09/16 14:45,
6小時前
, 15F
09/16 14:45, 15F
推
09/16 14:47,
6小時前
, 16F
09/16 14:47, 16F
推
09/16 14:50,
6小時前
, 17F
09/16 14:50, 17F
推
09/16 14:51,
6小時前
, 18F
09/16 14:51, 18F
※ 編輯: jim0619 (39.15.17.8 臺灣), 09/16/2025 14:55:06
※ 編輯: jim0619 (39.15.17.8 臺灣), 09/16/2025 14:56:19
推
09/16 15:08,
6小時前
, 19F
09/16 15:08, 19F
推
09/16 15:11,
5小時前
, 20F
09/16 15:11, 20F
推
09/16 15:11,
5小時前
, 21F
09/16 15:11, 21F
推
09/16 15:20,
5小時前
, 22F
09/16 15:20, 22F
推
09/16 15:24,
5小時前
, 23F
09/16 15:24, 23F
→
09/16 15:27,
5小時前
, 24F
09/16 15:27, 24F
Baseball 近期熱門文章
89
137
PTT體育區 即時熱門文章