[分享] CPBL歷年 百局本土投手ERA+排名
1990 G IP ERA WHIP ERA+
黃武雄 32 116.1 2.01 1.19 169.62
黃平洋 39 246.0 2.23 1.00 152.44
康明杉 35 143.0 2.27 1.22 150.15
涂鴻欽 31 149.0 2.48 1.09 137.38
杜福明 24 143.0 3.15 1.24 108.11
陳逸松 34 129.1 3.55 1.20 95.86
劉義傳 27 103.0 3.84 1.33 88.49
黃廣琪 30 124.0 4.28 1.45 79.45
張永昌 29 105.2 4.68 1.32 72.62
翁豐堉 30 105.1 5.30 1.72 64.22
1991 G IP ERA WHIP ERA+
黃平洋 28 210.0 1.89 1.01 170.32
涂鴻欽 33 126.0 2.43 1.19 132.25
陳義信 36 225.2 2.87 1.09 111.85
謝長亨 27 196.1 2.89 1.02 111.22
郭進興 32 136.1 2.90 1.14 110.58
林文城 30 119.1 3.39 1.13 94.64
康明杉 36 145.1 3.41 1.31 94.30
1992 G IP ERA WHIP ERA+
陳憲章 24 122.2 2.35 1.13 164.39
陳義信 30 197.2 2.64 1.16 146.15
謝長亨 23 134.0 2.89 1.24 133.64
涂鴻欽 21 132.2 2.92 1.09 132.31
杜福明 26 162.0 3.39 1.22 113.89
黃平洋 34 174.0 3.72 1.36 103.64
陳明德 33 114.1 3.94 1.39 98.06
康明杉 33 155.0 4.47 1.50 86.33
陽介仁 26 112.0 4.50 1.46 85.77
翁豐堉 30 124.0 4.57 1.52 84.41
郭進興 30 147.2 4.77 1.47 80.87
1993 G IP ERA WHIP ERA+
陳義信 32 258.1 1.92 0.98 179.11
黃平洋 32 244.0 2.03 1.09 169.17
郭進興 39 120.1 2.39 1.12 143.40
陽介仁 29 166.0 2.55 1.08 134.68
謝長亨 26 194.2 2.68 1.23 127.99
陳明德 30 123.2 2.77 1.16 124.10
郭建成 37 224.0 3.21 1.22 106.77
康明杉 24 139.2 3.54 1.32 96.84
卓琨原 36 106.0 3.57 1.58 96.24
林朝煌 31 169.2 3.98 1.41 86.27
陳憲章 27 149.0 4.65 1.46 73.79
1994 G IP ERA WHIP ERA+
郭進興 32 167.1 2.53 1.14 148.38
陳義信 33 241.1 2.61 1.04 143.69
劉義傳 47 111.2 2.66 1.19 141.03
謝長亨 27 179.2 2.91 1.17 129.10
郭建成 55 117.0 2.92 1.27 128.32
陽介仁 31 138.2 3.37 1.28 111.14
黃裕登 20 109.2 3.53 1.49 106.29
翁豐堉 28 124.1 3.76 1.42 99.65
康明杉 28 188.2 3.86 1.25 97.07
林朝煌 31 147.2 5.00 1.52 75.05
1995 G IP ERA WHIP ERA+
劉義傳 46 126.1 2.07 1.00 178.62
郭進興 32 210.1 2.31 1.05 159.71
謝長亨 27 179.2 2.81 1.27 131.55
陳憲章 21 125.2 2.86 1.13 128.82
陳義信 26 180.1 3.14 1.24 117.37
康明杉 24 152.2 3.48 1.05 106.10
黃裕登 17 100.0 3.51 1.26 105.14
廖剛池 28 150.0 3.78 1.26 97.63
郭建成 55 121.1 4.07 1.31 90.70
林朝煌 26 145.1 4.21 1.42 87.63
黃文博 29 122.2 5.14 1.57 71.85
1996 G IP ERA WHIP ERA+
郭進興 34 185.1 2.57 1.23 165.15
吳俊良 40 177.0 3.25 1.45 130.62
劉義傳 45 102.1 3.77 1.21 112.40
黃文博 35 201.0 3.81 1.32 111.68
謝長亨 25 149.1 3.92 1.27 108.51
陳義信 30 172.1 4.28 1.42 99.26
陳憲章 27 115.2 5.06 1.58 84.04
康明杉 20 113.0 5.97 1.71 71.16
賴有亮 32 137.0 6.24 1.68 68.11
廖剛池 25 125.1 7.18 1.76 59.19
1997 G IP ERA WHIP ERA+
陳憲章 26 109.0 2.23 1.30 174.35
劉義傳 51 145.2 2.41 1.17 161.30
吳俊良 32 184.1 3.17 1.22 122.47
翁豐堉 23 123.0 3.22 1.23 120.73
黃文博 29 156.1 3.34 1.33 116.40
1998 G IP ERA WHIP ERA+
郭源治 24 140.2 2.50 1.22 148.77
劉義傳 50 105.0 2.66 1.19 139.71
謝長亨 30 133.0 2.98 1.32 124.68
吳俊良 37 132.2 3.19 1.32 116.43
黃文博 27 114.0 4.11 1.75 90.43
1999 G IP ERA WHIP ERA+
曹竣崵 23 141.1 2.48 1.00 132.44
謝長亨 20 104.0 2.86 1.19 115.18
郭李建夫 23 152.2 2.89 1.18 113.87
吳俊億 28 131.1 3.91 1.52 84.21
2000 G IP ERA WHIP ERA+
郭李建夫 26 131.2 2.39 1.38 135.66
高建三 39 136.0 2.45 1.22 132.55
吳俊良 31 109.1 2.72 1.35 119.48
翁豐堉 38 108.2 3.15 1.30 103.12
林朝煌 40 105.0 3.17 1.27 102.34
謝長亨 26 144.0 3.50 1.29 92.73
張士凱 30 101.0 5.26 1.70 61.73
2001 G IP ERA WHIP ERA+
謝承勳 30 196.1 2.66 1.30 128.46
高建三 31 192.1 2.95 1.26 115.86
張士凱 27 153.2 2.99 1.37 114.35
戴龍水 26 112.2 3.51 1.23 97.17
宋肇基 34 121.2 3.55 1.38 96.19
曾翊誠 29 105.1 3.76 1.36 90.85
王勁力 30 122.0 4.35 1.51 78.47
2002 G IP ERA WHIP ERA+
宋肇基 32 206.2 2.13 0.96 181.86
蔡仲南 25 149.2 3.49 1.50 111.27
戴龍水 30 107.2 3.76 1.37 103.16
高建三 36 102.0 3.97 1.53 97.73
王勁力 28 156.1 4.32 1.52 89.88
何紀賢 33 126.1 4.44 1.45 87.49
2003 G IP ERA WHIP ERA+
潘威倫 28 166.1 2.43 1.06 145.60
謝承勳 37 128.1 2.74 1.25 129.62
高龍偉 52 102.2 3.42 1.30 103.69
李明進 43 115.2 3.73 1.26 94.92
許文雄 55 120.1 3.74 1.46 94.80
高建三 31 118.1 3.81 1.40 92.96
蔡仲南 22 113.1 3.89 1.38 91.11
蔡士勤 36 129.0 4.33 1.46 81.96
豐偌暉 26 100.2 4.56 1.58 77.75
楊騏嘉 32 147.1 5.19 1.57 68.28
2004 G IP ERA WHIP ERA+
林英傑 34 187.0 1.73 0.96 191.83
陽建福 27 172.2 1.77 1.09 187.55
李明進 57 125.0 1.87 0.97 177.55
潘威倫 29 176.1 2.14 0.96 155.05
王國進 53 128.2 2.66 1.07 125.04
高建三 32 167.0 2.91 1.31 114.21
郭勇志 35 127.0 3.40 1.26 97.71
梁如豪 24 100.1 4.84 1.49 68.62
2005 G IP ERA WHIP ERA+
林恩宇 31 167.2 1.72 0.85 202.47
林英傑 31 212.0 2.33 1.03 148.95
許文雄 48 102.0 2.56 1.25 135.91
潘威倫 34 171.0 2.79 1.25 124.68
沈鈺傑 55 120.1 2.92 1.25 119.23
許竹見 23 130.1 3.18 1.17 109.49
吳偲佑 22 104.1 3.54 1.14 98.33
郭勇志 46 106.1 3.64 1.34 95.56
林岳平 36 135.0 3.87 1.38 89.94
高建三 30 101.2 4.16 1.40 83.59
2006 G IP ERA WHIP ERA+
林恩宇 31 202.2 1.73 0.88 202.66
吳偲佑 25 139.0 2.27 1.20 154.88
潘威倫 26 182.0 2.47 1.03 142.96
曾孟承 27 179.2 2.50 1.16 140.14
林岳平 46 100.2 3.22 1.36 109.05
張賢智 34 165.2 3.26 1.28 107.68
蔡英峰 26 109.2 3.36 1.15 104.31
陽建福 35 173.0 4.06 1.45 86.50
杜章偉 24 100.0 4.59 1.43 76.47
劉俊男 29 135.2 4.91 1.59 71.50
2007 G IP ERA WHIP ERA+
潘威倫 21 123.1 2.26 1.16 192.43
徐余偉 27 113.1 2.70 1.19 161.23
廖于誠 22 119.1 3.32 1.36 131.18
倪福德 44 122.1 3.53 1.20 123.27
陽建福 27 132.0 3.68 1.45 118.23
沈鈺傑 35 130.0 3.81 1.35 114.32
許文雄 27 107.1 4.11 1.42 105.95
張賢智 32 130.1 4.83 1.34 90.09
2008 G IP ERA WHIP ERA+
廖于誠 21 132.2 2.31 1.35 177.20
潘威倫 18 111.0 2.76 1.11 148.26
許文雄 23 134.0 2.89 1.19 141.52
倪福德 25 145.1 3.34 1.39 122.23
張志強 30 111.1 3.48 1.37 117.58
徐余偉 28 107.1 3.62 1.24 113.01
林岳平 43 102.1 3.87 1.50 105.62
林其緯 38 115.1 3.90 1.46 104.75
余文彬 24 100.0 3.96 1.31 103.21
杜章偉 32 105.0 4.20 1.40 97.32
2009 G IP ERA WHIP ERA+
潘威倫 22 133.2 3.30 1.32 138.86
廖于誠 22 130.2 3.31 1.51 138.57
沈鈺傑 65 100.0 3.42 1.26 133.96
林克謙 28 145.2 4.02 1.41 114.08
張誌家 26 135.2 4.31 1.44 106.25
余文彬 40 104.0 4.33 1.41 105.88
林英傑 27 115.2 4.44 1.35 103.30
潘俊榮 28 100.1 5.02 1.63 91.20
許文雄 25 126.1 5.20 1.64 88.09
2010 G IP ERA WHIP ERA+
陽建福 30 143.0 2.33 1.15 140.45
王豐鑫 33 100.1 2.60 1.33 125.73
林英傑 28 147.1 2.69 1.21 121.69
潘威倫 29 191.2 3.19 1.13 102.43
林其緯 26 117.0 3.23 1.28 101.23
張耿豪 38 115.0 3.44 1.18 94.98
王鏡銘 22 124.2 3.83 1.44 85.48
2011 G IP ERA WHIP ERA+
官大元 45 114.1 3.46 1.42 122.99
王鏡銘 44 115.1 3.90 1.41 109.18
陳煥揚 57 123.0 4.32 1.41 98.67
林其緯 38 126.1 4.35 1.56 98.02
葉丁仁 39 110.0 5.15 1.56 82.64
林英傑 31 124.1 5.36 1.66 79.32
李金木 28 100.1 5.38 1.58 79.15
蔡明晉 46 102.2 5.52 1.61 77.13
2012 G IP ERA WHIP ERA+
林煜清 26 147.1 3.91 1.47 111.70
林晨樺 24 125.0 3.96 1.37 110.27
廖文揚 46 106.0 4.25 1.47 102.86
鄭錡鴻 32 111.0 4.30 1.52 101.62
鄭承浩 30 109.0 4.87 1.70 89.64
林其緯 33 122.0 5.16 1.55 84.56
陽建福 22 100.1 5.65 1.58 77.27
2013 G IP ERA WHIP ERA+
陳鴻文 26 112.2 2.96 1.15 130.33
林煜清 26 157.2 3.42 1.49 112.47
羅錦龍 19 111.0 3.65 1.38 105.57
林晨樺 28 136.0 3.71 1.24 103.94
曾孟承 25 141.2 3.75 1.41 102.77
增崧瑋 28 152.0 3.85 1.44 100.09
陽建福 27 110.2 3.98 1.47 96.66
潘威倫 20 105.1 5.47 1.51 70.44
2014 G IP ERA WHIP ERA+
鄭凱文 22 152.2 2.48 1.16 150.13
陳鴻文 27 118.0 2.67 1.14 139.24
林煜清 23 148.0 3.41 1.32 109.15
王溢正 19 108.2 3.64 1.38 102.00
廖文揚 23 130.1 3.87 1.48 96.12
許銘傑 28 107.0 3.87 1.35 96.07
黃勝雄 27 138.1 4.23 1.42 87.90
2015 G IP ERA WHIP ERA+
鄭凱文 16 103.0 3.50 1.33 146.33
江承諺 27 104.0 4.07 1.33 125.74
潘威倫 25 153.1 4.75 1.60 107.57
廖文揚 23 115.0 5.87 1.64 87.13
王溢正 23 123.1 6.13 1.76 83.44
王鏡銘 32 101.2 6.99 1.87 73.13
2016 G IP ERA WHIP ERA+
鄭凱文 38 145.0 4.53 1.43 131.34
王溢正 26 134.0 6.85 1.88 86.87
2017 G IP ERA WHIP ERA+
鄭凱文 35 125.2 4.58 1.42 108.26
王溢正 22 125.1 4.60 1.52 107.98
林樺慶 20 106.1 5.25 1.58 94.56
2018 G IP ERA WHIP ERA+
施子謙 19 107.1 3.86 1.60 123.34
王溢正 22 139.2 4.25 1.35 111.77
2019 G IP ERA WHIP ERA+
陳仕朋 23 124.0 3.48 1.51 141.69
王溢正 25 138.2 4.54 1.48 108.65
潘威倫 23 120.0 5.10 1.48 96.79
2020 G IP ERA WHIP ERA+
黃恩賜 18 102.1 4.40 1.25 119.82
江國豪 23 110.2 5.12 1.60 102.84
陳仕朋 20 107.0 5.21 1.71 101.03
王溢正 21 116.1 5.42 1.58 97.29
施子謙 22 108.0 6.92 1.79 76.17
翁瑋均 21 109.0 7.02 1.70 75.07
2021 G IP ERA WHIP ERA+
王維中 22 100.1 2.78 1.19 133.30
古林睿煬 20 100.0 3.15 1.25 117.68
陳鴻文 41 100.0 3.15 1.25 117.68
黃子鵬 23 135.0 3.40 1.22 109.02
鄭凱文 22 130.0 4.08 1.30 90.75
林子昱 24 108.1 4.65 1.48 79.68
陳仕朋 20 106.2 4.72 1.45 78.45
2022 G IP ERA WHIP ERA+
鄭凱文 18 108.2 2.32 1.03 144.33
黃子鵬 24 158.2 2.33 1.06 143.92
陳仕朋 23 113.2 2.69 1.28 124.33
吳哲源 34 120.0 2.85 1.15 117.44
胡智爲 27 150.2 3.35 1.45 100.06
江少慶 22 120.2 4.70 1.48 71.23
2023 G IP ERA WHIP ERA+
鄭浩均 21 101.1 3.02 1.25 122.53
黃子鵬 24 145.1 3.59 1.50 103.01
陳仕朋 22 122.1 3.60 1.37 102.64
2024 G IP ERA WHIP ERA+
古林睿煬 21 125.0 1.66 1.07 221.45
江承諺 20 115.1 3.43 1.22 106.81
黃子鵬 18 100.0 3.51 1.28 104.48
陳柏清 19 102.0 3.53 1.30 103.90
陳仕朋 21 122.1 3.68 1.41 99.69
王維中 24 104.0 3.98 1.38 92.12
2025 G IP ERA WHIP ERA+
徐若熙 18 108.0 2.17 0.82 160.31
江承諺 19 100.1 4.13 1.30 84.18
黃子鵬 21 110.2 4.31 1.45 80.59
※ 授權方式: 創用 CC 姓名標示-禁止改作-非商業性 4.0 國際 授權條款授權
--
Sent from my iPhone 15 Pro
○ PiTT // PHJCI
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.231.200.72 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Baseball/M.1758718353.A.035.html
※ 編輯: jim0619 (118.231.200.72 臺灣), 09/24/2025 20:53:43
推
09/24 20:54,
7月前
, 1F
09/24 20:54, 1F
推
09/24 20:54,
7月前
, 2F
09/24 20:54, 2F
推
09/24 20:56,
7月前
, 3F
09/24 20:56, 3F
推
09/24 20:56,
7月前
, 4F
09/24 20:56, 4F
推
09/24 20:57,
7月前
, 5F
09/24 20:57, 5F
→
09/24 20:57,
7月前
, 6F
09/24 20:57, 6F
→
09/24 20:57,
7月前
, 7F
09/24 20:57, 7F
推
09/24 20:58,
7月前
, 8F
09/24 20:58, 8F
推
09/24 20:59,
7月前
, 9F
09/24 20:59, 9F
推
09/24 20:59,
7月前
, 10F
09/24 20:59, 10F
推
09/24 21:00,
7月前
, 11F
09/24 21:00, 11F
→
09/24 21:00,
7月前
, 12F
09/24 21:00, 12F
推
09/24 21:01,
7月前
, 13F
09/24 21:01, 13F
推
09/24 21:01,
7月前
, 14F
09/24 21:01, 14F
推
09/24 21:04,
7月前
, 15F
09/24 21:04, 15F
推
09/24 21:07,
7月前
, 16F
09/24 21:07, 16F
推
09/24 21:09,
7月前
, 17F
09/24 21:09, 17F
推
09/24 21:12,
7月前
, 18F
09/24 21:12, 18F
→
09/24 21:15,
7月前
, 19F
09/24 21:15, 19F
推
09/24 21:16,
7月前
, 20F
09/24 21:16, 20F
推
09/24 21:17,
7月前
, 21F
09/24 21:17, 21F
→
09/24 21:18,
7月前
, 22F
09/24 21:18, 22F
→
09/24 21:18,
7月前
, 23F
09/24 21:18, 23F
推
09/24 21:20,
7月前
, 24F
09/24 21:20, 24F
推
09/24 21:28,
7月前
, 25F
09/24 21:28, 25F
→
09/24 21:30,
7月前
, 26F
09/24 21:30, 26F
推
09/24 21:31,
7月前
, 27F
09/24 21:31, 27F
推
09/24 21:31,
7月前
, 28F
09/24 21:31, 28F
→
09/24 21:32,
7月前
, 29F
09/24 21:32, 29F
→
09/24 21:32,
7月前
, 30F
09/24 21:32, 30F
→
09/24 21:34,
7月前
, 31F
09/24 21:34, 31F
推
09/24 21:44,
7月前
, 32F
09/24 21:44, 32F
推
09/24 22:11,
7月前
, 33F
09/24 22:11, 33F
推
09/24 22:15,
7月前
, 34F
09/24 22:15, 34F
推
09/24 22:19,
7月前
, 35F
09/24 22:19, 35F
→
09/24 22:20,
7月前
, 36F
09/24 22:20, 36F
推
09/24 22:27,
7月前
, 37F
09/24 22:27, 37F
推
09/24 22:32,
7月前
, 38F
09/24 22:32, 38F
推
09/24 22:41,
7月前
, 39F
09/24 22:41, 39F
推
09/24 22:45,
7月前
, 40F
09/24 22:45, 40F
推
09/24 22:48,
7月前
, 41F
09/24 22:48, 41F
→
09/24 22:51,
7月前
, 42F
09/24 22:51, 42F
推
09/24 22:55,
7月前
, 43F
09/24 22:55, 43F
→
09/24 23:19,
7月前
, 44F
09/24 23:19, 44F
→
09/24 23:24,
7月前
, 45F
09/24 23:24, 45F
推
09/24 23:38,
7月前
, 46F
09/24 23:38, 46F
推
09/24 23:40,
7月前
, 47F
09/24 23:40, 47F
推
09/24 23:56,
7月前
, 48F
09/24 23:56, 48F
推
09/25 00:35,
7月前
, 49F
09/25 00:35, 49F
→
09/25 00:47,
7月前
, 50F
09/25 00:47, 50F
→
09/25 01:09,
7月前
, 51F
09/25 01:09, 51F
推
09/25 01:11,
7月前
, 52F
09/25 01:11, 52F
推
09/25 01:28,
7月前
, 53F
09/25 01:28, 53F
推
09/25 01:32,
7月前
, 54F
09/25 01:32, 54F
→
09/25 01:33,
7月前
, 55F
09/25 01:33, 55F
推
09/25 01:41,
7月前
, 56F
09/25 01:41, 56F
→
09/25 01:41,
7月前
, 57F
09/25 01:41, 57F
推
09/25 02:31,
7月前
, 58F
09/25 02:31, 58F
※ 編輯: jim0619 (118.231.200.72 臺灣), 09/25/2025 02:48:33
※ 編輯: jim0619 (118.231.200.72 臺灣), 09/25/2025 03:00:46
推
09/25 04:12,
7月前
, 59F
09/25 04:12, 59F
推
09/25 06:55,
7月前
, 60F
09/25 06:55, 60F
推
09/25 09:21,
7月前
, 61F
09/25 09:21, 61F
推
09/25 12:13,
7月前
, 62F
09/25 12:13, 62F
→
09/25 12:15,
7月前
, 63F
09/25 12:15, 63F
→
09/25 12:15,
7月前
, 64F
09/25 12:15, 64F
→
09/25 12:16,
7月前
, 65F
09/25 12:16, 65F
推
09/25 19:41,
7月前
, 66F
09/25 19:41, 66F
Baseball 近期熱門文章
42
59
10
19
18
24
15
47
45
106
PTT體育區 即時熱門文章