[分享] 中華職棒總冠軍賽對戰組合(按例行賽兩隊勝差排序)
1. 1992、1994、1995年上下半季冠軍為同一隊自動為總冠軍,故無總冠軍賽
2. 最左邊的數字就是兩隊例行賽勝差,同勝差者,按例行賽勝率差距排列
3. 下剋上(例行賽勝率低奪得總冠軍者)上色
4. 以下有誤植或漏列的地方請指正
24.0 2017 中信兄弟 0.453 Lamigo桃猿 0.655 Lamigo桃猿先拿1勝
15.5 2014 中信兄弟 0.431 Lamigo桃猿 0.564
12.5 2006 統一 獅 0.516 La new 熊 0.646
12.0 2008 兄弟 象 0.553 統一 獅 0.670
10.5 1999 味全 龍 0.557 中信 鯨 0.674
9.5 2020 統一 獅 0.487 中信兄弟 0.568
9.0 2009 兄弟 象 0.462 統一 獅 0.538
8.5 2002 中信 鯨 0.517 兄弟 象 0.615 兄弟象先拿1勝
8.5 2018 統一 獅 0.538 Lamigo桃猿 0.608 Lamigo桃猿先拿1勝
7.5 2016 義大犀牛 0.513 中信兄弟 0.576
7.5 2025 樂天桃猿 0.521 中信兄弟 0.583 系列賽尚未開始
6.0 2000 統一 獅 0.506 興農 牛 0.573
5.5 1996 味全 龍 0.561 統一 獅 0.619
5.0 1997 時報 鷹 0.446 味全 龍 0.500 下半季勝差20場
4.5 1990 三商 虎 0.553 味全 龍 0.605
4.5 2012 Lamigo桃猿 0.559 統一 獅 0.597
4.5 2015 中信兄弟 0.529 Lamigo桃猿 0.567
4.0 2010 兄弟 象 0.517 興農 牛 0.551
3.5 2001 兄弟 象 0.530 統一 獅 0.570
3.5 2024 統一 獅 0.555 中信兄弟 0.583
這邊我覺得勝差在三場以內可以視為實力相當,因此就分隔開來
2.5 2004 興農 牛 0.547 統一 獅 0.574
2.5 1998 味全 龍 0.538 興農 牛 0.563
2.5 2023 樂天桃猿 0.517 味全 龍 0.539
2.0 1993 兄弟 象 0.591 統一 獅 0.614
2.0 2005 誠泰Cobras 0.538 興農 牛 0.558
2.0 2021 統一 獅 0.557 中信兄弟 0.574
1.0 2003 興農 牛 0.660 兄弟 象 0.670
1.0 2019 中信兄弟 0.525 Lamigo桃猿 0.534
1.0 2013 義大犀牛 0.521 統一 獅 0.530
1.0 2022 中信兄弟 0.595 樂天桃猿 0.603
0.5 1991 味全 龍 0.568 統一 獅 0.575
0.5 2007 La new 熊 0.580 統一 獅 0.586
0.5 2011 統一 獅 0.556 Lamigo桃猿 0.559
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 219.68.124.112 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Baseball/M.1760545767.A.5C0.html
推
10/16 00:34,
4小時前
, 1F
10/16 00:34, 1F
→
10/16 00:36,
4小時前
, 2F
10/16 00:36, 2F
謝謝你
→
10/16 00:39,
4小時前
, 3F
10/16 00:39, 3F
→
10/16 00:40,
4小時前
, 4F
10/16 00:40, 4F
推
10/16 00:53,
3小時前
, 5F
10/16 00:53, 5F
推
10/16 00:54,
3小時前
, 6F
10/16 00:54, 6F
推
10/16 00:58,
3小時前
, 7F
10/16 00:58, 7F
因為La new是下半季冠軍,統一獅是年度勝率第一,先打過挑戰賽勝出的
※ 編輯: agantw (219.68.124.112 臺灣), 10/16/2025 01:00:17
→
10/16 00:59,
3小時前
, 8F
10/16 00:59, 8F
→
10/16 01:00,
3小時前
, 9F
10/16 01:00, 9F
推
10/16 01:24,
3小時前
, 10F
10/16 01:24, 10F
Baseball 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章