[情報] 今日 MLB 投打表現 (2026-04-10)
今日勝投
Soroka(AZ) 5.2IP 5H 2BB 10SO 4ER 1HR ERA 2.87 3W 0L (93-61)
Montero(DET) 6.0IP 2H 1BB 7SO ERA 1.74 1W 1L (80-55)
Kochanowicz(LAA) 7.0IP 2H 4BB 2SO 1ER ERA 3.24 2W 0L (95-53)
Matz(TB) 5.0IP 2H 2BB 7SO 2ER ERA 3.94 3W 0L (88-57)
Roupp(SF) 6.0IP 5H 2BB 4SO 1ER ERA 3.24 2W 1L (93-54)
Bubic(KC) 7.0IP 2H 1BB 11SO ERA 2.50 2W 1L (88-59)
May(STL) 6.0IP 4H 4SO 2R(1ER) ERA 9.45 1W 2L (75-54)
Hancock(SEA) 5.0IP 4H 2BB 5SO 3ER ERA 2.04 2W 1L (88-56)
今日敗投
Luzardo(PHI) 4.2IP 5H 3BB 8SO 5ER ERA 6.23 1W 2L (86-51)
Paddack(MIA) 6.0IP 7H 1BB 4SO 2ER 1HR ERA 6.14 0W 2L (96-65)
Burns(CIN) 5.1IP 7H 4BB 2SO 5ER 2HR ERA 3.31 1W 1L (92-57)
Woods(MIN) 4.0IP 6H 1BB 2SO 5ER 1HR ERA 4.60 0W 2L (68-47)
Holmes(NYM) 5.1IP 5H 3BB 3SO 1ER ERA 1.50 2W 1L (81-48)
Gil(NYY) 4.0IP 3H 3BB 2SO 3ER 1HR ERA 6.75 0W 1L (88-50)
Baz(BAL) 5.0IP 9H 2BB 4SO 3ER 1HR ERA 4.50 0W 1L (99-59)
Cecconi(CLE) 5.1IP 7H 1BB 3SO 5R(4ER) 2HR ERA 5.74 0W 2L (85-50)
Martin(CWS) 7.0IP 7H 3SO 2ER 1HR ERA 2.50 2W 1L (82-59)
無關勝負
Mlodzinski(PIT) 5.1IP 6H 3BB 2SO ERA 2.51 (81-48)
Imanaga(CHC) 6.0IP 1BB 9SO ERA 2.81 (100-68)
Corbin(TOR) 4.0IP 6H 1BB 3SO 4ER 2HR ERA 9.00 (85-52)
Ginn(ATH) 4.0IP 1H 1BB 4SO ERA 3.27 (68-44)
Elder(ATL) 4.2IP 4H 3BB 3SO 2ER 1HR ERA 1.02 (76-43)
Irvin(WSH) 5.0IP 2H 5BB 5SO 3ER 1HR ERA 7.07 (100-55)
Ashby(MIL) 2.1IP 3H 4SO 2ER ERA 3.75 (44-28)
Early(BOS) 4.1IP 5H 2BB 5SO 1ER ERA 2.63 (86-53)
Sugano(COL) 6.0IP 4H 3SO 2ER 2HR ERA 2.16 (81-52)
Buehler(SD) 6.0IP 3H 4SO ERA 4.97 (68-50)
Imai(HOU) 0.1IP 1H 4BB 3ER ERA 7.27 (37-17)
Rocker(TEX) 5.0IP 5H 2BB 5SO 3ER 2HR ERA 4.50 (83-49)
Glasnow(LAD) 6.0IP 5H 1BB 7SO 4ER 2HR ERA 4.00 (100-64)
後援表現
Montgomery(PIT) 0.2IP 1BB 2SO ERA 8.44 (17-9) (W,1-0)
Santana(PIT) 1.0IP 2SO ERA 0.00 (13-9) (S,1)
Thielbar(CHC) 0.2IP 3H 2ER 1HR ERA 4.15 (21-15) (L,1-1)
Sewald(AZ) 1.0IP 1H ERA 3.38 (9-8) (S,4)
Jansen(DET) 1.0IP 1SO ERA 3.38 (12-7) (S,2)
Mantiply(TOR) 1.0IP 3SO ERA 9.00 (15-10) (W,1-0)
Perkins(ATH) 2.1IP 3H 3SO ERA 0.00 (30-22) (W,1-0)
Baker(TB) 1.0IP 2H 1SO ERA 1.80 (16-12) (S,2)
Kinley(ATL) 1.0IP ERA 0.00 (10-9) (W,2-0)
Erceg(KC) 1.0IP ERA 3.18 (10-7) (S,4)
Poulin(WSH) 1.0IP ERA 4.70 (10-9) (W,1-0)
Zerpa(MIL) 1.2IP 1H 1BB 1ER ERA 2.45 (22-13) (BS,1)
Megill(MIL) 0.0IP 2H 4ER ERA 11.25 (9-6) (L,0-2)
Kelly(BOS) 0.2IP 2H 1BB 2ER ERA 8.10 (18-9) (L,0-1)
O'Brien(STL) 1.0IP 1SO ERA 0.00 (8-6) (S,4)
Mejia(COL) 0.1IP 2H 1BB 3ER 1HR ERA 6.14 (18-9) (L,0-2)
Morejon(SD) 0.2IP 4H 2ER ERA 10.80 (21-15) (BS,3)
Miller(SD) 1.0IP 3SO ERA 0.00 (13-10) (W,1-0)
Weiss(HOU) 2.1IP 4H 2BB 4SO 2ER 1HR ERA 7.36 (64-35) (L,0-2)
Munoz(SEA) 1.0IP 2BB 1SO ERA 3.60 (25-12) (S,1)
Garcia(TEX) 1.0IP 3H 1BB 2ER ERA 5.40 (25-14) (BS,1)
Latz(TEX) 0.2IP 1H 2SO 1ER 1HR ERA 0.93 (16-11) (L,0-1)
Diaz(LAD) 1.0IP 4H 1BB 2SO 3ER 1HR ERA 6.00 (23-19) (W,1-0)(BS,1)
今日打擊表現
AVG OPS
Wilson(ATH) 4-3 1R .236 .527
Harris(ATL) 4-2 1R 1HR(NO.2) 2RBI 1SO .235 .637
Acuna(ATL) 5-2 1R 1HR(NO.1) 2RBI .222 .650
Olson(ATL) 4-1 2R 1HR(NO.4) 2RBI 1BB .278 .982
Smith(ATL) 4-3 2R 2RBI .357 .971
Henderson(BAL) 4-1 1R 1HR(NO.5) 2RBI 1BB .245 .929
Rutschman(BAL) 5-3 .294 .856
De(CIN) 3-1 1R 1HR(NO.4) 1RBI 1BB .236 .796
Manzardo(CLE) 4-1 1R 1HR(NO.1) 1RBI 2SO .103 .401
DeLauter(CLE) 4-1 1R 1BB .273 .999
村上宗隆(CWS) 4-0 3SO .178 .765
Baez(DET) 3-1 1R 1HR(NO.1) 1RBI 1SO .324 .851
Alvarez(HOU) 3-2 1R 1HR(NO.5) 3RBI 1BB .341 1.266
Vazquez(HOU) 3-2 1R 3RBI 1SO .348 .984
阿土伯(HOU) 4-0 1SO .306 .953
Jensen(KC) 3-1 1R 1HR(NO.4) 1RBI 1SO .229 .882
Witt(KC) 4-1 1RBI .283 .701
Neto(LAA) 5-2 2R 1HR(NO.5) 2RBI 1SO .246 .882
Lowe(LAA) 5-2 1R 1HR(NO.2) 1RBI 1SO .132 .549
Soler(LAA) 5-2 2R 1HR(NO.4) 4RBI 2SO .240 .859
Moncada(LAA) 2-2 1R 1RBI 2BB .132 .590
鱒魚(LAA) 4-0 1R 1RBI 1BB .174 .693
Muncy(LAD) 5-4 5R 3HR(NO.4) 3RBI .286 .946
Pages(LAD) 3-3 2R 1HR(NO.4) 4RBI 1BB .449 1.257
大谷翔平(LAD) 4-1 1BB 1SO .265 .875
Bauers(MIL) 3-2 1R 1HR(NO.3) 3RBI 1BB .225 .770
Jeffers(MIN) 3-3 1R 1HR(NO.1) 3RBI .294 .856
Lee(MIN) 3-1 1R 1HR(NO.1) 1RBI 2SO .206 .564
Rice(NYY) 1-1 1R 1HR(NO.4) 1RBI .342 1.253
Rosario(NYY) 4-2 1RBI 1SO .300 1.048
史坦頓(NYY) 3-1 1R 1BB 1SO .326 .815
法官(NYY) 4-1 1R 2SO 1SB .224 .738
Marsh(PHI) 4-1 1R 1HR(NO.2) 3RBI 3SO .273 .775
Harper(PHI) 4-2 1R 1RBI 1SO 1SB .245 .788
Schwarber(PHI) 3-0 1R 1BB 2SO .182 .811
Reynolds(PIT) 4-1 1R 1HR(NO.3) 2RBI 1SO .245 .794
Griffin(PIT) 3-0 1SO .143 .430
Sheets(SD) 4-2 2R 2HR(NO.2) 4RBI 2SO .256 .785
Campusano(SD) 2-2 1R 1HR(NO.1) 1RBI 1BB .353 1.154
Arozarena(SEA) 4-2 1R 1HR(NO.1) 3RBI 1SO .271 .803
Raleigh(SEA) 3-0 1R 1RBI 2BB .135 .481
Lee(SF) 4-2 1R 1HR(NO.1) 2RBI 1SO .174 .571
Adames(SF) 5-2 1R 1HR(NO.2) 2RBI 1SO .273 .849
Schmitt(SF) 5-3 2R 1RBI 2SO .333 .912
Diaz(TB) 4-2 1R 1HR(NO.3) 2RBI .373 1.066
Carter(TEX) 3-1 1R 1HR(NO.1) 2RBI 1BB 1SO 1SB .237 .736
Langford(TEX) 3-1 1R 1HR(NO.1) 1RBI .170 .525
Seager(TEX) 5-1 1R 1HR(NO.4) 3RBI 3SO .234 .810
Valenzuela(TOR) 4-2 2R 1HR(NO.1) 2RBI 1SO .250 .750
Varsho(TOR) 5-2 1R 1HR(NO.1) 1RBI 1SO .209 .655
Guerrero(TOR) 5-3 2R 1RBI 1SB .304 .864
Wood(WSH) 5-4 1R 1RBI 1SO .268 .930
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.110.249.229 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Baseball/M.1775888279.A.C34.html
Baseball 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章
15
38