[球員數據] 2006 IPT世界公開賽 (完整)
2006 IPT 局勝率=(得局數/總局數) x 100%
世界公開賽-八號球錦標賽 大摸率=(大摸數/得局數) x 100%
球員統計數據 8OB = 衝球 8-Ball In
(比賽全為搶8局) * = 女子選手
冠 亞 軍 ( 決賽: Reyes 8-6 Morris )
選 手 姓 名 場次結果 得失局數 局勝率 大摸 大摸率 8OB 排 名
Efren Reyes,菲 21勝8敗 得206失138 59.88% 70 33.98% 0 冠 軍
Rodney Morris,美 20勝9敗 得201失136 59.64% 90 44.78% 1 亞 軍
第 3 ~ 6 名
選 手 姓 名 場次結果 得失局數 局勝率 大摸 大摸率 8OB 排 名
Mika Immonen,芬 22勝6敗 得197失148 57.10% 71 36.04% 0 第3名
Oliver Ortmann,德 20勝8敗 得194失136 58.79% 93 47.94% 0 第4名
Dennis Orcollo,菲 20勝8敗 得194失148 56.73% 69 35.57% 0 第5名
Corey Deuel,美 16勝12敗 得171失143 54.46% 58 33.92% 2 第6名
第 7 ~ 18 名
選 手 姓 名 場次結果 得失局數 局勝率 大摸 大摸率 8OB 排 名
Francisco Bustamante,菲 20勝3敗 得177失101 63.67% 76 42.94% 2 第7名
Karl Boyes,英 19勝4敗 得160失107 59.93% 58 36.25% 1 第8名
Mick Hill,英 18勝5敗 得163失115 58.63% 59 36.20% 0 第9名
Ralf Souquet,德 17勝6敗 得166失110 60.14% 72 43.37% 2 第10名
Thomas Engert,德 16勝7敗 得154失107 59.00% 62 40.26% 0 第11名
Niels Feijen,荷 15勝8敗 得159失126 55.79% 60 37.74% 1 第12名
David Alcaide,西 15勝8敗 得161失132 54.95% 56 34.78% 0 第13名
Alex Pagulayan,菲 14勝9敗 得154失127 54.80% 59 38.31% 0 第14名
夏揮凱,台灣 14勝9敗 得157失133 54.14% 53 33.76% 1 第15名
Charlie Williams,美 13勝10敗 得157失131 54.51% 57 36.31% 2 第16名
Dimitri Jungo,瑞士 13勝10敗 得150失135 52.63% 50 33.33% 1 第17名
Danny Harriman,美 12勝11敗 得149失131 53.21% 52 34.90% 1 第18名
第 19 ~ 36 名
選 手 姓 名 場次結果 得失局數 局勝率 大摸 大摸率 8OB 排 名
Larry Nevel,美 12勝6敗 得125失 93 57.34% 42 33.60% 3 第19名
Fabio Petroni,義 12勝6敗 得123失103 54.42% 39 31.71% 0 第20名
Ben Davies,英 12勝6敗 得117失108 52.00% 28 23.93% 1 第21名
Darren Appleton,英 11勝7敗 得123失 99 55.41% 52 42.28% 0 第22名
Ronato Alcano,菲 11勝7敗 得125失103 54.82% 39 31.20% 0 第23名
Quinten Hann,澳 11勝7敗 得116失 99 53.95% 46 39.66% 1 第24名
Antonio Lining,菲 11勝7敗 得122失106 53.51% 38 31.15% 0 第25名
Charles Bryant,美 11勝7敗 得115失101 53.24% 28 24.35% 3 第26名
Tony Drago,馬爾他 11勝7敗 得120失107 52.86% 22 18.33% 0 第27名
Yannick Beaufils,法 11勝7敗 得118失108 52.21% 36 30.51% 0 第28名
Jason Kirkwood,美 11勝7敗 得121失118 50.63% 31 25.62% 0 第29名
Daryl Peach,英 10勝8敗 得121失107 53.07% 32 26.45% 1 第30名
Alex Lely,荷 10勝8敗 得117失113 50.87% 44 37.61% 0 第31名
Marko Lohtander,芬 10勝8敗 得111失109 50.45% 36 32.43% 0 第32名
Michael Schmidt,德 9勝9敗 得122失114 51.69% 39 31.97% 0 第33名
Jose Parica,菲 9勝9敗 得104失102 50.49% 37 35.58% 1 第34名
Nick Varner,美 9勝9敗 得113失112 50.22% 37 32.74% 1 第35名
Jason Miller,美 8勝10敗 得107失111 49.08% 35 32.71% 0 第36名
第 37 ~ 60 名
選 手 姓 名 場次結果 得失局數 局勝率 大摸 大摸率 8OB 排 名
Nick van den Berg,荷 10勝3敗 得98失67 59.39% 32 32.65% 0 第37名
Gabe Owen,美 10勝3敗 得90失79 53.25% 27 30.00% 0 第38名
Tony Robles,美 9勝4敗 得90失84 51.72% 22 24.44% 0 第39名
Chris Melling,英 8勝5敗 得90失69 56.60% 30 33.33% 0 第40名
Steve Moore,美 8勝5敗 得87失69 55.77% 30 34.48% 1 第41名
Sandor Tot,塞黑 8勝5敗 得89失72 55.28% 30 33.71% 0 第42名
Raj Hundal,英 8勝5敗 得90失74 54.88% 40 44.44% 0 第43名
Edwin Montal,加 8勝5敗 得83失71 53.90% 24 28.92% 0 第44名
Robert McKenna,英 8勝5敗 得88失77 53.33% 29 32.95% 0 第45名
Jayson Shaw,英 8勝5敗 得82失77 51.57% 21 25.61% 1 第46名
Imran Majid,英 7勝6敗 得83失69 54.61% 33 39.76% 0 第47名
Mike Davis,美 7勝6敗 得85失74 53.46% 20 23.53% 0 第48名
Ernesto Dominguez,美 7勝6敗 得80失70 53.33% 23 28.75% 0 第49名
Ramil Gallego,菲 7勝6敗 得85失76 52.80% 27 31.76% 0 第50名
Shannon Daulton,美 7勝6敗 得84失77 52.17% 31 36.90% 0 第51名
David Matlock,美 7勝6敗 得77失77 50.00% 29 37.66% 0 第52名
Johnny Archer,美 7勝6敗 得83失83 50.00% 29 34.94% 0 第52名
Rico Diks,荷 6勝7敗 得85失78 52.15% 20 23.53% 0 第54名
古田和男,日 6勝7敗 得86失79 52.12% 19 22.09% 0 第55名
Rodolfo Luat,菲 6勝7敗 得81失77 51.27% 25 30.86% 1 第56名
James Walden,美 6勝7敗 得83失82 50.30% 20 24.10% 0 第57名
Tony Chohan,美 6勝7敗 得68失85 44.44% 19 27.94% 0 第58名
朱宏銘,台灣 5勝8敗 得81失87 48.21% 14 17.28% 0 第59名
Jorn Kaplan,德 5勝8敗 得70失84 45.45% 17 24.29% 0 第60名
第 61 ~ 120 名
選 手 姓 名 場次結果 得失局數 局勝率 大摸 大摸率 8OB 排 名
Evgeny Stalev,俄 6勝3敗 得63失45 58.33% 23 36.51% 1 第61名
吳珈慶,台灣 6勝3敗 得67失49 57.76% 19 28.36% 0 第62名
Warren Kiamco,菲 6勝3敗 得55失44 55.56% 15 27.27% 0 第63名
George Breedlove,美 6勝3敗 得62失50 55.36% 15 24.19% 3 第64名
Markus Juva,芬 6勝3敗 得62失53 53.91% 11 17.74% 0 第65名
Neil Raybone,英 6勝3敗 得63失54 53.85% 18 28.57% 0 第66名
*Jasmin Ouschan,奧 6勝3敗 得57失51 52.78% 10 17.54% 1 第67名
Santos Sambajon,菲 6勝3敗 得59失54 52.21% 14 23.73% 0 第68名
John Schmidt,美 6勝3敗 得61失56 52.14% 15 24.59% 1 第69名
Jon Kucharo,美 5勝4敗 得61失43 58.65% 23 37.70% 1 第70名
Shane van Boening,美 5勝4敗 得64失46 58.18% 19 29.69% 0 第71名
Marlon Manalo,菲 5勝4敗 得60失49 55.05% 13 21.67% 1 第72名
Roman Hybler,捷克 5勝4敗 得58失50 53.70% 16 27.59% 0 第73名
Vincent Facquet,法 5勝4敗 得61失54 53.04% 12 19.67% 0 第74名
Dennis Hatch,美 5勝4敗 得58失53 52.25% 24 41.38% 0 第75名
Gerry Watson,加 5勝4敗 得60失55 52.17% 16 26.67% 0 第76名
Patrick Holtz,英 5勝4敗 得53失51 50.96% 7 13.21% 0 第77名
Philip Harrison,英 5勝4敗 得60失58 50.85% 12 20.00% 0 第78名
Cliff Joyner,美 5勝4敗 得53失53 50.00% 14 26.42% 2 第79名
Mike Sigel,美 5勝4敗 得55失56 49.55% 20 36.36% 0 第80名
Earl Strickland,美 5勝4敗 得52失53 49.52% 10 19.23% 0 第81名
Paul Potier,加 5勝4敗 得55失57 49.11% 10 18.18% 0 第82名
Michael Zimmerman,美 5勝4敗 得53失56 48.62% 11 20.75% 0 第83名
*Allison Fisher,英 5勝4敗 得49失52 48.51% 8 16.33% 0 第84名
Ben Nunan,澳 5勝4敗 得53失57 48.18% 12 22.64% 0 第85名
Bernd Jahnke,德 4勝5敗 得56失52 51.85% 14 25.00% 0 第86名
Dee Adkins,美 4勝5敗 得57失54 51.35% 17 29.82% 1 第87名
Thomas Kennedy,美 4勝5敗 得53失51 50.96% 12 22.64% 1 第88名
Carl Morris,英 4勝5敗 得61失59 50.83% 18 29.51% 0 第89名
Johl Younger,澳 4勝5敗 得58失57 50.43% 11 18.97% 0 第90名
*Kelly Fisher,英 4勝5敗 得56失56 50.00% 17 30.36% 0 第91名
Johnathan Macias,美 4勝5敗 得61失64 48.80% 15 24.59% 0 第92名
Sal Butera,美 4勝5敗 得52失55 48.60% 11 21.15% 0 第93名
*Karen Corr,英 4勝5敗 得51失54 48.57% 15 29.41% 0 第94名
Kim Davenport,美 4勝5敗 得51失54 48.57% 14 27.45% 1 第95名
高見剛,日 4勝5敗 得58失62 48.33% 13 22.41% 1 第96名
竹中寬,日 4勝5敗 得57失61 48.31% 10 17.54% 0 第97名
Ike Runnels,美 4勝5敗 得50失61 45.05% 16 32.00% 0 第98名
Dallas West,美 4勝5敗 得46失58 44.23% 10 21.74% 0 第99名
Alejandro Carvajal,智利 3勝6敗 得55失54 50.46% 18 32.73% 0 第100名
Brian Groce,美 3勝6敗 得55失61 47.41% 11 20.00% 1 第101名
Brian Saleh,英 3勝6敗 得52失59 46.85% 12 23.08% 0 第102名
Adam Wheeler,美 3勝6敗 得50失59 45.87% 10 20.00% 0 第103名
奧村健,日 3勝6敗 得43失52 45.26% 5 11.63% 2 第104名
Glenn Atwell,美 3勝6敗 得50失61 45.05% 8 16.00% 2 第105名
曾華,越南 3勝6敗 得50失62 44.64% 8 16.00% 0 第106名
William Incardona,美 3勝6敗 得48失61 44.04% 13 27.08% 0 第107名
Ronald Wiseman,加 3勝6敗 得45失61 42.45% 15 33.33% 0 第108名
*Sarah Ellerby,英 3勝6敗 得50失68 42.37% 9 18.00% 0 第109名
Christopher Bartram,美 3勝6敗 得46失63 42.20% 9 19.57% 0 第110名
Lee Heuwagen,美 3勝6敗 得47失66 41.59% 12 25.53% 0 第111名
Bobby Hunter,美 3勝6敗 得43失65 39.81% 16 37.21% 0 第112名
Roland Acosta,阿魯巴 3勝6敗 得34失60 36.17% 8 23.53% 0 第113名
Ralph Eckert,美 2勝7敗 得49失61 44.55% 11 22.45% 0 第114名
Frank Hernandez,美 2勝7敗 得47失61 43.52% 11 23.40% 0 第115名
*Loree Jon Jones,美 2勝7敗 得41失61 40.20% 9 21.95% 0 第116名
Larry Schwartz,美 2勝7敗 得43失68 38.74% 6 13.95% 0 第117名
Ozer Bulunmaz,土耳其 2勝7敗 得40失64 38.46% 6 15.00% 1 第118名
Lou Butera,美 2勝7敗 得39失66 37.14% 3 7.69% 0 第119名
Samuel Jones,美 2勝7敗 得37失63 37.00% 3 8.11% 0 第120名
第 121 ~ 200 名
選 手 姓 名 場次結果 得失局數 局勝率 大摸 大摸率 8OB 排 名
森學,日 2勝2敗 得26失26 50.00% 5 19.23% 0 第121名
Jeremy Jones,美 2勝2敗 得22失22 50.00% 2 9.09% 1 第122名
Paul Brienza,美 2勝2敗 得25失26 49.02% 5 20.00% 1 第123名
Dannny Basavich,美 2勝2敗 得20失21 48.78% 4 20.00% 0 第124名
Davide Pascasi,義 2勝2敗 得25失27 48.08% 7 28.00% 0 第125名
Jeff Beckley,美 2勝2敗 得24失27 47.06% 7 29.17% 0 第126名
Max Eberle,美 2勝2敗 得23失26 46.94% 4 17.39% 0 第127名
Theodore Garrahan,美 2勝2敗 得23失27 46.00% 5 21.74% 0 第128名
*Helena Thornfeldt,瑞典 2勝2敗 得20失27 42.55% 4 20.00% 0 第129名
Aaron Franken,阿魯巴 1勝3敗 得25失25 50.00% 2 8.00% 0 第130名
利川章雲,日 1勝3敗 得25失26 49.02% 10 40.00% 0 第131名
James Fusco,美 1勝3敗 得26失28 48.15% 3 11.54% 0 第132名
*Gerda Hofstatter,奧 1勝3敗 得23失25 47.92% 3 13.04% 0 第133名
Marcus Chamat,瑞典 1勝3敗 得22失24 47.83% 8 36.36% 0 第134名
Toni Judet,羅馬尼亞 1勝3敗 得24失27 47.06% 5 20.83% 0 第135名
Shawn Putnam,美 1勝3敗 得25失29 46.30% 8 32.00% 0 第136名
Allen Hopkins,美 1勝3敗 得24失28 46.15% 11 45.83% 0 第137名
Kevin Becker,德 1勝3敗 得23失27 46.00% 5 21.74% 1 第138名
David Reljic,澳 1勝3敗 得22失26 45.83% 3 13.64% 0 第139名
Luc Salvas,加 1勝3敗 得21失26 44.68% 7 33.33% 0 第140名
Marco Marquez,美 1勝3敗 得24失30 44.44% 5 20.83% 0 第141名
Austin Murphy,美 1勝3敗 得20失25 44.44% 1 5.00% 0 第142名
Stan Tourangeau,加 1勝3敗 得23失29 44.23% 4 17.39% 0 第143名
Pete Fusco,美 1勝3敗 得19失24 44.19% 4 21.05% 0 第144名
Ivica Putnik,克羅埃西亞 1勝3敗 得21失27 43.75% 5 23.81% 0 第145名
Andreja Klasovic,塞黑 1勝3敗 得21失27 43.75% 0 0.00% 0 第146名
Thorsten Hohmann,德 1勝3敗 得19失26 42.22% 6 31.58% 0 第147名
David Alcoberro,西 1勝3敗 得18失25 41.86% 4 22.22% 0 第148名
*Monica Webb,美 1勝3敗 得19失27 41.30% 4 21.05% 1 第149名
Stefan Santl,德 1勝3敗 得21失30 41.18% 4 19.05% 0 第150名
Tyler Edey,加 1勝3敗 得21失31 40.38% 7 33.33% 0 第151名
Mike Massey,美 1勝3敗 得18失27 40.00% 1 5.56% 0 第152名
Joseph Minici,澳 1勝3敗 得19失29 39.58% 4 21.05% 0 第153名
Aaron Czetli,美 1勝3敗 得19失30 38.78% 3 15.79% 0 第154名
Wayne Catledge,美 1勝3敗 得17失27 38.64% 3 17.65% 0 第155名
David Broxson,美 1勝3敗 得16失26 38.10% 5 31.25% 0 第156名
李俊文,中(香港) 1勝3敗 得17失29 36.96% 3 17.65% 0 第157名
Leil Gay,美 1勝3敗 得18失31 36.73% 2 11.11% 0 第158名
Ray Martin,美 1勝3敗 得18失31 36.73% 1 5.56% 0 第159名
Scotty Townsend,美 1勝3敗 得15失27 35.71% 4 26.67% 0 第160名
柯林索,中 1勝3敗 得16失29 35.56% 5 31.25% 0 第161名
Jerry Calderon,委內瑞拉 1勝3敗 得16失29 35.56% 1 6.25% 0 第162名
John Wims,澳 1勝3敗 得17失31 35.42% 5 29.41% 0 第163名
Rafael Martinez,墨 1勝3敗 得15失28 34.88% 3 20.00% 0 第164名
Keith McCready,美 1勝3敗 得15失30 33.33% 3 20.00% 0 第165名
Jeff Melton,美 1勝3敗 得13失30 30.23% 4 30.77% 0 第166名
吳傳杰,新加坡 1勝3敗 得11失31 26.19% 2 18.18% 0 第167名
Daniel Di Liberto,美 1勝3敗 得 4失24 14.29% 0 0.00% 0 第168名
Brady Gollan,加 0勝4敗 得26失32 44.83% 5 19.23% 0 第169名
Laurent Travers,法 0勝4敗 得22失32 40.74% 3 13.64% 0 第170名
Mike Gulyassy,美 0勝4敗 得19失32 37.25% 5 26.32% 0 第171名
Grady Mathews,美 0勝4敗 得18失32 36.00% 2 11.11% 0 第172名
John Di Toro,美 0勝4敗 得18失32 36.00% 1 5.56% 0 第173名
*Robin Dodson,美 0勝4敗 得18失32 36.00% 0 0.00% 1 第174名
Garrett Schaar,加 0勝4敗 得16失32 33.33% 2 12.50% 0 第175名
Wade Crane,美 0勝4敗 得15失32 31.91% 3 20.00% 0 第176名
Troy Frank,美 0勝4敗 得15失32 31.91% 2 13.33% 0 第177名
Jimmy White,英 0勝4敗 得14失32 30.43% 1 7.14% 0 第178名
*[土反]井美雪,日 0勝4敗 得13失32 28.89% 0 0.00% 0 第179名
*Jackie Broadhurst,美 0勝4敗 得13失32 28.89% 0 0.00% 0 第179名
Mike LeBron,美 0勝4敗 得13失32 28.89% 0 0.00% 0 第179名
Howard Vickery,美 0勝4敗 得13失32 28.89% 0 0.00% 0 第179名
Ouahbi Amine,摩洛哥 0勝4敗 得12失32 27.27% 1 8.33% 0 第183名
Gunnar Leonardo,阿魯巴 0勝4敗 得12失32 27.27% 1 8.33% 0 第183名
Jimmy Wetch,美 0勝4敗 得12失32 27.27% 0 0.00% 0 第185名
Zlatko Jakulj,克羅埃西亞 0勝4敗 得11失32 25.58% 0 0.00% 0 第186名
*Tammie Jones,美 0勝4敗 得11失32 25.58% 0 0.00% 0 第186名
John Kutcher,美 0勝4敗 得10失32 23.81% 1 10.00% 0 第188名
James Roberts,美 0勝4敗 得10失32 23.81% 1 10.00% 0 第188名
*Mary Kenniston,美 0勝4敗 得10失32 23.81% 0 0.00% 0 第190名
*Linda Carter,美 0勝4敗 得 9失32 21.95% 1 11.11% 0 第191名
Michael Cernero,美 0勝4敗 得 8失32 20.00% 0 0.00% 0 第192名
*Ewa Laurance,美 0勝4敗 得 8失32 20.00% 0 0.00% 0 第192名
Rafael Gonzalez,委內瑞拉 0勝4敗 得 7失32 17.95% 0 0.00% 0 第194名
Frank Alvarez,美 0勝4敗 得 5失32 13.51% 0 0.00% 0 第195名
Jim Raney,美 0勝4敗 得 5失32 13.51% 0 0.00% 0 第195名
Bernard Friend,美 0勝4敗 得 3失32 8.57% 0 0.00% 0 第197名
Ryan Keller,美 0勝4敗 得 0失32 0.00% 0 0.00% 0 第198名
Edwin Kelly,美 0勝4敗 (違規取消資格) 第199名
Tom Storm,瑞典 0勝4敗 (違規取消資格) 第199名
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
推
09/11 07:17, , 1F
09/11 07:17, 1F
推
09/11 12:43, , 2F
09/11 12:43, 2F
※ 編輯: Yokita 來自: 140.129.62.51 (10/31 06:00)
Billiard 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章
22
32