Game 7 4/13 @ Det
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Toronto 0 1 2 0 0 0 1 1 2 7 10 0
Detroit 3 2 0 0 0 0 0 0 0 5 10 3
Toronto
AB R H RBI BB K LOB Season Avg
R. Johnson rf 4 1 0 0 0 1 5 .148
F. Catalanotto lf 5 1 1 0 0 1 0 .312
V. Wells cf 5 0 0 1 0 1 2 .226
C. Delgado 1b 4 1 2 1 1 1 0 .185
J. Phelps dh 4 1 2 1 0 1 0 .308
E. Hinske 3b 5 1 1 1 0 2 3 .214
O. Hudson 2b 4 0 0 0 1 0 2 .154
C. Woodward ss 3 1 0 0 0 0 1 .105
G. Myers ph 1 0 0 0 0 1 3 .167
C. Gomez ss 0 0 0 0 0 0 0 .250
K. Cash c 4 1 4 2 0 0 0 .364
Totals 39 7 10 6 2 8 16
Detroit
AB R H RBI BB K LOB Season Avg
A. Sanchez cf 5 2 2 0 0 2 0 .250
F. Vina 2b 5 1 2 2 0 0 0 .281
I. Rodriguez c 4 1 3 2 0 1 1 .344
R. White dh 3 0 1 0 1 1 2 .318
A. Torres dh 0 0 0 0 0 0 0 .000
G. Norton ph 1 0 0 0 0 0 0 .000
C. Pena 1b 3 0 0 0 0 0 0 .370
C. Guillen ss 3 0 0 1 0 1 2 .292
B. Higginson rf 2 0 1 0 2 0 1 .273
C. Monroe lf 3 1 1 0 1 1 2 .389
E. Munson 3b 4 0 0 0 0 1 5 .208
O. Infante 3b 0 0 0 0 0 0 0 .000
Totals 33 5 10 5 4 7 13
Toronto
IP H R ER BB K HR Season ERA
P. Hentgen 3.0 7 5 5 1 1 0 7.27
S. Douglass 3.0 1 0 0 1 2 0 0.00
J. Kershner 0.2 0 0 0 0 1 0 9.00
A. Lopez 0.1 0 0 0 0 1 0 6.23
T. Adams (W, 1-0) 1.0 1 0 0 2 1 0 4.15
J. Speier (S, 1) 1.0 1 0 0 0 1 0 1.59
Detroit
IP H R ER BB K HR Season ERA
J. Bonderman 6.0 4 3 3 1 7 1 4.76
A. Levine 1.0 1 1 0 0 0 0 2.45
J. Walker 0.1 2 1 0 0 0 0 3.00
D. Patterson (L, 0-1) 1.0 2 1 1 0 1 0 7.36
S. Colyer 0.2 1 1 1 1 0 0 6.23
--
My Fantasy Toronto Blue Jays
P Roger Clemens Roy Halladay Pat Hentgen
1 Ricky Henderson(LF) 2 Robeto Alomar(2B) 3 Paul Molitor(3B)
4 Joe Carter(DH) 5 Shawn Green(RF) 6 John Olerud(1B)
7 Vernon Wells(CF) 8 Carlos Delgado(C) 9 Tony Fernandez(SS)
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 203.203.37.133
推
推 210.68.24.206 04/14, , 1F
推 210.68.24.206 04/14, 1F
Blue_Jays 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章