Game 8 4/14 @ Det
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Toronto 0 0 0 0 2 0 0 1 0 3 9 0
Detroit 4 0 0 0 0 1 0 0 X 5 8 1
Toronto
AB R H RBI BB K LOB Season Avg
R. Johnson rf 4 1 1 2 1 1 1 .161
C. Hermansen lf 3 0 0 0 0 2 0 .000
F. Catalanotto ph-lf 2 0 1 0 0 0 1 .324
V. Wells cf 4 1 1 0 1 1 2 .229
C. Delgado 1b 4 0 0 0 0 1 2 .161
J. Phelps dh 4 0 2 0 0 0 0 .333
E. Hinske 3b 3 0 2 0 1 1 1 .258
K. Cash c 4 0 1 0 0 3 4 .346
O. Hudson 2b 4 0 0 0 0 0 3 .133
C. Woodward ss 2 1 0 0 1 1 2 .095
G. Myers ph 1 0 1 0 0 0 0 .286
C. Gomez pr 0 0 0 0 0 0 0 .250
Totals 35 3 9 2 4 10 16
Detroit
AB R H RBI BB K LOB Season Avg
F. Vina 2b 3 1 1 0 1 0 0 .286
C. Guillen ss 3 1 1 0 0 1 0 .296
I. Rodriguez c 4 0 1 0 0 0 3 .333
R. White lf 2 1 1 0 2 0 0 .333
C. Monroe rf 3 0 0 1 0 2 5 .333
C. Pena 1b 4 2 2 2 0 1 0 .387
G. Norton 3b 3 0 0 0 1 1 1 .000
B. Higginson dh 3 0 2 2 0 0 0 .320
B. Inge cf 4 0 0 0 0 1 3 .167
Totals 29 5 8 5 4 6 12
Toronto
IP H R ER BB K HR Season ERA
T. Lilly (L, 0-1) 5.0 5 4 4 3 4 0 6.97
V. de los Santos 1.2 1 1 1 0 0 0 2.25
K. Ligtenberg 0.1 1 0 0 1 1 0 3.00
J. Kershner 1.0 1 0 0 0 1 0 4.50
Detroit
IP H R ER BB K HR Season ERA
N. Robertson (W, 1-0) 5.0 3 2 2 3 7 1 1.64
E. Yan 2.1 3 1 1 1 2 0 1.59
J. Walker 0.2 1 0 0 0 1 0 2.45
D. Patterson (S, 1) 1.0 2 0 0 0 0 0 5.79
--
My Fantasy Toronto Blue Jays
P Roger Clemens Roy Halladay Pat Hentgen
1 Ricky Henderson(LF) 2 Robeto Alomar(2B) 3 Paul Molitor(3B)
4 Joe Carter(DH) 5 Shawn Green(RF) 6 John Olerud(1B)
7 Vernon Wells(CF) 8 Carlos Delgado(C) 9 Tony Fernandez(SS)
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 203.203.37.133
Blue_Jays 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章