Game 18 4/25 @ Bal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Toronto 2 3 0 1 0 3 0 6 0 15 17 1
Baltimore 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3 7 2
Toronto
AB R H RBI BB K LOB Season Avg
H. Clark rf 4 2 1 0 0 0 2 .333
R. Johnson ph-rf 2 0 1 2 0 1 1 .206
F. Catalanotto lf 3 1 1 1 1 0 2 .286
V. Wells cf 5 4 2 2 1 1 3 .221
C. Delgado 1b 3 1 2 3 2 1 2 .246
C. Gomez ph-1b 1 0 1 0 0 0 0 .350
J. Phelps dh 4 1 2 2 1 1 3 .282
E. Hinske 3b 5 1 2 3 0 1 6 .212
K. Cash c 5 0 0 0 1 2 7 .263
O. Hudson 2b 4 1 1 0 1 1 1 .190
C. Woodward ss 5 4 4 2 0 0 0 .286
Totals 41 15 17 15 7 8 27
Baltimore
AB R H RBI BB K LOB Season Avg
B. Roberts 2b 5 1 1 0 0 1 0 .260
M. Mora 3b 4 1 2 0 0 0 0 .333
M. Tejada ss 2 1 0 1 1 0 2 .329
R. Palmeiro 1b 2 0 1 2 1 0 0 .333
L. Lopez ph-1b 1 0 0 0 0 0 0 .000
J. Lopez dh 4 0 0 0 0 1 4 .371
J. Gibbons rf 3 0 0 0 0 1 0 .226
J. Bautista ph-rf 0 0 0 0 1 0 0 .286
L. Matos cf 4 0 2 0 0 0 1 .203
L. Bigbie lf 4 0 1 0 0 1 2 .231
K. Osik c 4 0 0 0 0 3 3 .111
Totals 33 3 7 3 3 7 12
Toronto
IP H R ER BB K HR Season ERA
R. Halladay (W, 2-3) 7.0 7 3 2 2 3 0 3.53
J. Frasor 1.0 0 0 0 1 1 0 0.00
M. Nakamura 1.0 0 0 0 0 3 0 0.00
Baltimore
IP H R ER BB K HR Season ERA
S. Ponson (L, 2-1) 5.1 10 9 7 2 4 0 5.28
J. Parrish 2.0 1 2 2 4 2 0 6.30
M. DeJean 0.1 4 4 4 1 0 0 11.12
R. Bauer 0.1 0 0 0 0 0 0 3.55
B. Groom 1.0 2 0 0 0 2 0 0.00
--
My Fantasy Toronto Blue Jays
P Roger Clemens Roy Halladay Pat Hentgen
1 Ricky Henderson(LF) 2 Robeto Alomar(2B) 3 Paul Molitor(3B)
4 Joe Carter(DH) 5 Shawn Green(RF) 6 John Olerud(1B)
7 Vernon Wells(CF) 8 Carlos Delgado(C) 9 Tony Fernandez(SS)
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 203.203.37.133
Blue_Jays 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章