Game 33 5/11 @ KC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Toronto 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 6 0
Kansas City 0 0 0 0 1 1 3 0 X 5 8 0
Toronto
AB R H RBI BB K LOB Season Avg
R. Johnson rf 4 0 1 0 0 0 4 .264
C. Woodward ss 3 0 1 0 0 1 0 .324
C. Gomez pr-ss 1 0 0 0 0 1 1 .291
V. Wells cf 3 0 1 0 0 0 1 .257
C. Delgado 1b 4 0 0 0 0 1 4 .242
J. Phelps dh 4 1 1 0 0 2 0 .260
E. Hinske 3b 4 0 0 0 0 0 0 .235
O. Hudson 2b 3 0 1 1 0 1 0 .278
K. Cash c 2 0 0 0 2 1 0 .239
D. Berg lf 1 0 0 0 1 0 0 .154
F. Catalanotto ph-lf 2 0 1 0 0 0 1 .339
Totals 31 1 6 1 3 7 11
Kansas City
AB R H RBI BB K LOB Season Avg
A. Berroa ss 3 1 0 0 0 1 2 .205
C. Beltran cf 3 1 1 1 0 0 1 .308
M. Sweeney 1b 3 0 1 2 1 0 0 .274
J. Gonzalez rf 4 0 1 1 0 1 1 .282
A. Brown rf 0 0 0 0 0 0 0 .000
M. Stairs lf 4 0 1 0 0 1 1 .269
J. Randa 3b 4 1 1 0 0 0 2 .275
K. Harvey dh 4 1 1 0 0 0 2 .344
D. Relaford 2b 2 1 1 0 1 0 0 .233
K. Stinnett c 3 0 1 1 0 0 2 .375
Totals 30 5 8 5 2 3 11
Toronto
IP H R ER BB K HR Season ERA
R. Halladay (L, 3-4) 6.2 8 5 5 2 2 0 3.99
J. Frasor 1.1 0 0 0 0 1 0 1.38
Kansas City
IP H R ER BB K HR Season ERA
D. Reyes 5.2 5 1 1 2 4 0 3.22
S. Camp (W, 2-0) 3.1 1 0 0 1 3 0 3.27
--
My Fantasy Toronto Blue Jays
P Roger Clemens Roy Halladay Pat Hentgen
1 Ricky Henderson(LF) 2 Robeto Alomar(2B) 3 Paul Molitor(3B)
4 Joe Carter(DH) 5 Shawn Green(RF) 6 John Olerud(1B)
7 Vernon Wells(CF) 8 Carlos Delgado(C) 9 Tony Fernandez(SS)
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 203.203.36.158
Blue_Jays 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章