[情報] 3/08 CIN 3:6 TOR
CINCINNATI (3) AT TORONTO (6)
CINCINNATI AB R H BI TORONTO AB R H BI
R Freel 2b 3 0 0 0 W Lydon cf 4 1 2 0
E Snyder ph-3b 2 0 1 0 M Negron cf 0 0 0 0
F Lopez ss 3 0 2 0 G Zaun c 2 1 1 0
D Wathan 3b-2b 2 1 0 0 G Quiroz c 1 0 0 0
S Hatteberg 1b 2 0 1 0 S Hillenbrand 1b 2 1 1 3
J Votto pr-1b 1 1 0 0 K Barker ph-1b 2 0 0 0
E Encarnacion 3b 3 0 1 2 T Glaus 3b 2 1 1 0
R Olmedo pr-ss 1 0 0 0 J Hattig 3b 2 0 0 0
J Cruz dh 2 0 0 0 E Hinske rf 2 1 0 0
T Rhodes ph-dh 1 0 0 0 C Mottola rf 1 0 0 0
A Kearns rf 3 0 0 0 J Griffin lf 2 0 2 1
B Brian rf 1 1 1 0 R Cosby lf 1 0 0 0
A Abad lf 3 0 0 0 S Santos ss 3 0 0 0
Q McCracken cf 1 0 0 0 L Figueroa ss 1 0 0 0
C Denorfia cf 1 0 0 0 C Thigpen dh 3 0 2 1
D Sardinha c 3 0 0 0 E Kratz ph-dh 1 1 1 1
S Torrealba c 1 0 1 1 R Roberts 2b 4 0 0 0
E Milton p 0 0 0 0 R Halladay p 0 0 0 0
C Michalak p 0 0 0 0 S Schoeneweis p 0 0 0 0
J Germano p 0 0 0 0 P Walker p 0 0 0 0
T Coffey p 0 0 0 0 S Downs p 0 0 0 0
E Ramirez p 0 0 0 0 V Chulk p 0 0 0 0
M Burns p 0 0 0 0 M Blank p 0 0 0 0
I Ramirez p 0 0 0 0
TOTALS 33 3 7 3 TOTALS 33 6 10 6
CINCINNATI 000 002 001 -- 3
TORONTO 401 000 01x -- 6
DP--TORONTO 1.
LOB--CINCINNATI 8, TORONTO 6.
2B--F Lopez, E Encarnacion, C Thigpen 2, J Griffin, W Lydon.
HR--S Hillenbrand 1 (1) (off E Milton), E Kratz 1 (1) (off M Burns).
CS--F Lopez.
IP H R ER BB SO HR
CINCINNATI
E Milton (L,0-1) 2-3 4 4 4 1 0 1
C Michalak 1-3 0 0 0 0 1 0
J Germano 3 4 1 1 1 1 0
T Coffey 1 0 0 0 1 1 0
E Ramirez 2 1 0 0 0 2 0
M Burns 1 1 1 1 0 0 1
TORONTO
R Halladay (W,1-1) 3 1 0 0 0 1 0
S Schoeneweis 1 1 0 0 0 0 0
P Walker 1 0 0 0 1 2 0
S Downs 1 2 2 2 1 2 0
V Chulk 1 1 0 0 0 1 0
M Blank 1 0 0 0 0 2 0
I Ramirez 1 2 1 1 2 0 0
WP--S Downs.
HBP--S Hatteberg by S Schoeneweis.
SO--CIN: A Kearns 3, D Sardinha 2, F Lopez, J Votto, T Rhodes.
TOR: J Hattig 2, G Quiroz, C Thigpen, R Roberts.
BB--CIN: Q McCracken, J Cruz, A Abad, C Denorfia.
TOR: G Zaun, E Hinske, J Griffin.
T--2:28.
A--2,609.
※ 編輯: ACEP 來自: 140.115.31.218 (03/10 11:10)
Blue_Jays 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章
42
52
11
13