[Boxs] 7/15 SEA 5:3 TOR
FINAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Mariners 3 0 0 0 0 2 0 0 0 5 10 2
Blue Jays 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3 8 2
Seattle
Name IP H R ER BB SO ERA
G Meche (W, 9-4) 6 6 3 3 1 5 3.87
G Sherrill (H, 8) 0.1 1 0 0 1 0 3.38
R Soriano (H, 11) 1.2 1 0 0 0 3 2.25
J Putz (S, 17) 1 0 0 0 0 1 2.06
Toronto
Name IP H R ER BB SO ERA
C Janssen (L, 6-8) 4 5 3 2 2 0 4.72
B Tallet 1 1 1 1 1 0 5.92
S Marcum 1 2 1 1 0 0 8.31
S Schoeneweis 1 0 0 0 0 0 5.76
B League 2 2 0 0 0 1 0.00
Seattle AB R H RBI 2B 3B HR W K AVG
Ichiro Suzuki RF 5 2 2 0 0 0 0 0 0 .344
Adrian Beltre 3B 5 1 2 2 1 0 0 0 0 .256
Jose Lopez 2B 5 0 2 0 0 0 0 0 0 .282
Raul Ibanez LF 4 1 0 1 0 0 0 1 0 .282
Richie Sexson 1B 3 0 1 1 0 0 0 1 0 .219
Carl Everett DH 4 0 1 1 0 0 0 0 0 .232
Kenji Johjima C 4 1 1 0 0 0 0 0 1 .286
Yuniesky Betancourt SS 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .287
Adam Jones CF 3 0 0 0 0 0 0 1 0 .000
Totals 37 5 10 5 1 0 0 3 1
Toronto AB R H RBI 2B 3B HR W K AVG
Frank Catalanotto LF 3 0 1 0 0 0 0 0 1 .327
Bengie Molina PH 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .282
Chad Mottola RF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333
Gregg Zaun C 4 1 1 1 0 0 1 0 2 .314
Vernon Wells CF 4 1 1 1 0 0 1 0 1 .310
Troy Glaus 3B 3 0 0 0 0 0 0 1 1 .239
Lyle Overbay 1B 4 0 2 0 1 0 0 0 0 .297
Shea Hillenbrand DH 4 0 0 0 0 0 0 0 1 .301
Eric Hinske RF 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .281
Reed Johnson PH-LF 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .366
Aaron Hill SS 3 1 1 0 1 0 0 1 1 .297
Russ Adams 2B 3 0 1 1 1 0 0 0 1 .231
Totals 33 3 8 3 3 0 2 2 9
--
你給我一種感覺 奇特的感覺 一時之間我遺失了語言
除非是『三月不揭的春帷』才讓我留下足以釀酒的眼淚
你笑的一廂情願 絕版的明信片 恍惚置我於諸神的紀元
誰不在等待他的貝德麗采 清秀的佳人在日落盡處重現
如果你柔情的雙眼懸掛在天邊 我願是容納你筆直光線的深邃
即使在世紀末以前極短的時間 我也要散盡所有力氣雄雄為你搏一回
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.115.222.119
Blue_Jays 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章
11
28
73
174