[情報] PTT週四聯合練球團分組排名一覽表0521更新
編號 姓名 平均 組 每局讓分
24 趙家億 201 A 0
5 鄭行超 201 A 0
2 黃騰葦 198 B 8
22 鄧瑞樸 197 B 8
14 張偉帆 190 B 8
7 李奕宏 190 B 8
31 阿航 189 C 16
6 盧千岳 189 C 16
4 鄭行越 188 C 16
42 母獅 184 C 16
8 陳爾堯 183 C 16
47 怪獸 183 C 16
39 大導 182 C 16
18 闕妤帆 182 C 16
36 阿菜 181 C 16
72 阿志 180 C 16
87 家慶 180 C 16
20 盧紹銘 180 C 16
33 阿延 179 D 24
13 王則期 179 D 24
52 青雲 179 D 24
115 甘弟 179 D 24
43 侃鋒 178 D 24
16 王冠儀 178 D 24
11 楊士杰 178 D 24
56 林展弘 177 D 24
17 賴聰承 177 D 24
15 張瑋珊 177 D 24
34 碰低 177 D 24
32 安佛 176 D 24
90 阿蓋 175 D 24
62 大佑 175 D 24
94 陳志遠 174 D 24
95 ENTING 174 D 24
105 小元 171 D 24
61 Stanley 171 D 24
10 王永祥 170 D 24
67 吳政彥 170 D 24
69 柿子 169 E 32
12 王則竣 169 E 32
45 威爾斯 169 E 32
58 Houliuken 168 E 32
21 陳俊翔 167 E 32
113 易霖 167 E 32
48 蒼天 167 E 32
54 卡稱 166 E 32
77 阿豪 164 E 32
81 Joseph 164 E 32
92 炫璋 164 E 32
51 阿蛤 163 E 32
85 林承甫 163 E 32
65 呂政霖 163 E 32
9 黃應深 161 E 32
41 喇叭 159 F 40
60 建勛 159 F 40
38 茗中 158 F 40
40 小王 156 F 40
110 阿俊 156 F 40
37 Taco 156 F 40
35 法蘭克 156 F 40
79 江紹華 156 F 40
116 小朱 155 F 40
75 黃聖峰 155 F 40
3 蘇裕鈞 155 F 40
66 洛汗 155 F 40
89 山芋 154 F 40
101 阿德 154 F 40
19 伊健新 153 F 40
49 小黑 153 F 40
53 阿倫 150 F 40
103 紅中 150 G 48
64 老紀 149 G 48
114 Hydra 149 G 48
83 本壘 148 G 48
57 阿徹 147 G 48
63 阿杜 147 G 48
44 大飛 146 G 48
93 瑩玲 146 G 48
104 Kai 145 G 48
86 阿貴 144 G 48
112 煮仔 142 G 48
107 蘿蔔 142 G 48
82 小天天 141 G 48
76 偷米 141 G 48
100 小如 141 G 48
78 阿泰 141 G 48
73 國瑋 140 G 48
55 Aren 139 H 56
68 阿廷 139 H 56
80 Danny 138 H 56
108 小安 138 H 56
102 黑人 138 H 56
117 Eric 137 H 56
71 阿甘 136 H 56
84 Y周 136 H 56
74 小江 136 H 56
46 捷克 135 H 56
59 小葉 135 H 56
88 王惠生 130 H 56
70 小P 129 H 56
96 瀝元 128 H 56
106 Wady 128 H 56
97 阿謙 124 H 56
50 昀暄 123 H 56
99 小溫 120 H 56
109 Tommy 105 H 56
98 飯糰 103 H 56
91 糖糖 97 H 56
111 吟綺 94 H 56
http://tinyurl.com/o7uc8j 讓分總表
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.220.201.82
推
05/25 14:59, , 1F
05/25 14:59, 1F
→
05/25 15:17, , 2F
05/25 15:17, 2F
※ 編輯: teihikaru 來自: 61.220.201.82 (05/25 15:17)
推
05/25 16:36, , 3F
05/25 16:36, 3F
→
05/25 17:24, , 4F
05/25 17:24, 4F
→
05/25 17:25, , 5F
05/25 17:25, 5F
推
05/26 03:27, , 6F
05/26 03:27, 6F
推
05/26 03:33, , 7F
05/26 03:33, 7F
→
05/26 03:43, , 8F
05/26 03:43, 8F
推
05/26 05:10, , 9F
05/26 05:10, 9F
推
05/26 07:06, , 10F
05/26 07:06, 10F
→
05/26 10:10, , 11F
05/26 10:10, 11F
※ 編輯: teihikaru 來自: 61.220.201.82 (05/26 10:10)
推
05/26 10:12, , 12F
05/26 10:12, 12F
推
05/26 11:13, , 13F
05/26 11:13, 13F
→
05/26 11:25, , 14F
05/26 11:25, 14F
→
05/26 11:27, , 15F
05/26 11:27, 15F
推
05/26 11:48, , 16F
05/26 11:48, 16F
推
05/26 12:11, , 17F
05/26 12:11, 17F
推
05/26 13:17, , 18F
05/26 13:17, 18F
Bowling 近期熱門文章
10
28
PTT體育區 即時熱門文章