[情報] 0418 PTT 中正練球團成績
姓名 1 2 3 小計 4 5 6 小計 讓分 總分 實分 名次
安佛 212 191 151 554 246 194 158 598 50 1202 1152 1
轟炸機 171 170 203 544 171 142 187 500 109 1153 1044 2
胡飛 168 184 225 577 181 192 202 575 0 1152 1152 3
大導 178 216 192 586 175 219 153 547 0 1133 1133 4
碰低 149 157 161 467 194 220 196 610 43 1120 1077 5
侃鋒 160 142 205 507 178 227 145 550 60 1117 1057 6
法克 220 170 160 550 169 167 180 516 34 1100 1066 7
宏明 188 192 146 526 179 207 174 560 14 1100 1086 7
阿志 158 222 170 550 161 173 162 496 46 1092 1046 9
阿菜 140 197 185 522 158 183 203 544 15 1081 1066 10
廖俊 187 166 153 506 171 156 150 477 95 1078 983 11
阿延 164 164 191 519 143 194 152 489 59 1067 1008 12
阿喬 150 165 189 504 169 147 165 481 67 1052 985 13
小王 108 170 172 450 134 157 161 452 150 1052 902 14
捲毛 120 159 167 446 179 135 140 454 117 1017 900 15
潘慶祥 159 139 147 445 138 119 122 379 188 1012 824 16
ALEX 116 80 113 309 103 58 69 230 447 986 539 17
祐宜 169 171 170 510 193 131 148 472 0 982 982 18
小肉 130 133 175 438 114 194 168 476 0 914 914 19
幸運獎:大導、阿菜、廖俊、祐宜、小肉
姓名 平均
阿延 173.57
碰低 178.57
阿菜 181.23
塔克 183.70
大導 188.23
阿喬 170.13
轟炸機 165.13
老爹 166.73
阿志 175.47
侃鋒 172.13
小王 154.80
廖俊 167.73
安佛 177.63
祐宜 181.43
ALEX 93.00
怪獸 183.67
潘慶祥 145.47
法克 178.44
小黑 181.42
宏明 179.73
毛毛 162.25
小光 124.78
茗中 155.67
動力貓 180.67
花美達 139.00
阿宥 158.83
提姆斯 157.50
阿哲 158.33
捲毛 154.33
胡飛 192.00
小肉 152.33
--
> > > > > > > Though this universe I own , > > > > > > >
I possess not a thing ,
< < < < < < < for I cannot know the unknown < < < < < < <
if to the known I cling .
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 118.166.121.246
推
04/22 21:45, , 1F
04/22 21:45, 1F
→
04/23 00:04, , 2F
04/23 00:04, 2F
推
04/23 00:35, , 3F
04/23 00:35, 3F
Bowling 近期熱門文章
10
28
PTT體育區 即時熱門文章