[盒子] BAL 8:5 MIL Jun ,21 2008
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Baltimore 4 2 0 1 0 0 0 1 0 8 13 0
Milwaukee 2 1 2 0 0 0 0 0 0 5 7 1
Milwaukee AB R H RBI BB SO LOB AVG
Counsell, 2B 3 1 1 1 2 0 3 .248
Hardy, SS 5 1 1 2 0 1 6 .246 轟(5)
Braun, LF 3 1 2 0 2 0 2 .292
Fielder, 1B 3 1 1 2 2 0 3 .285 轟(14)
Hart, C, RF 4 0 0 0 1 0 2 .287
Branyan, 3B 4 0 1 0 0 1 1 .303
c-Hall, PH 1 0 0 0 0 1 3 .214
Kapler, CF 5 0 0 0 0 0 4 .310
Kendall, C 1 1 1 0 3 0 0 .267 B
Suppan, P 0 0 0 0 0 0 0 .077
DiFelice, P 0 0 0 0 0 0 0 .000
a-Iribarren, PH 0 0 0 0 1 0 0 .143
Villanueva, P 0 0 0 0 0 0 0 .143
b-Dillon, PH 1 0 0 0 0 0 1 .255
Stetter, P 0 0 0 0 0 0 0 .000
Totals 30 5 7 5 11 3 25
Milwaukee IP H R ER BB SO HR ERA
Suppan (L, 4-5) 1.2 7 6 3 2 1 0 3.92 垮
DiFelice 2.1 4 1 1 0 5 1 4.26 擋
Villanueva 4.0 2 1 1 0 1 1 5.46 撐
Stetter 1.0 0 0 0 0 2 0 2.84 升
※ 編輯: kobemartin 來自: 220.137.129.212 (06/21 14:02)
推
06/21 15:24, , 1F
06/21 15:24, 1F
推
06/21 15:25, , 2F
06/21 15:25, 2F
推
06/21 15:26, , 3F
06/21 15:26, 3F
推
06/21 15:28, , 4F
06/21 15:28, 4F
Brewers 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章