[盒子] MIL 11:6 LAD May , 5 2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Milwaukee 0 9 0 1 0 0 0 1 0 11 15 2 (11W-15L)
LA Dodgers 0 0 0 0 2 1 0 3 0 6 7 0 (11W-15L)
Milwaukee AB R H RBI BB SO LOB AVG
Weeks, 2B 5 1 1 0 1 1 5 .250
Gomez, C, CF 4 1 2 1 0 1 2 .282
Braun, LF 5 3 2 3 0 1 3 .356 2B/3B
Fielder, 1B 5 1 1 2 0 2 4 .232 轟(3)
McGehee, C, 3B 5 0 2 2 0 0 2 .304 NC
Hart, C, RF 4 2 1 0 1 0 2 .257
Zaun, C 4 2 3 2 0 0 0 .257 Z/首轟/2B
Escobar, A, SS 4 1 1 1 1 0 1 .247
Narveson, P 3 0 1 0 0 1 2 .200
a-Gerut, PH 1 0 0 0 0 1 2 .143
Vargas, C, P 0 0 0 0 0 0 0 .000
Parra, M, P 0 0 0 0 0 0 0 .500
b-Inglett, PH 1 0 1 0 0 0 0 .368
Coffey, P 0 0 0 0 0 0 0 .000
Totals 41 11 15 11 3 7 23 .272
Milwaukee IP H R ER BB SO HR ERA
Narveson (W, 2-0) 6.0 4 3 3 2 3 0 6.00 Good
Vargas, C 1.0 0 0 0 0 2 0 6.35
Parra, M 1.0 3 3 3 0 1 1 4.15 炸
Coffey 1.0 0 0 0 0 0 0 2.92
Totals 9.0 7 6 6 2 6 1 5.12
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.135.58.129
推
05/05 15:07, , 1F
05/05 15:07, 1F
→
05/05 15:13, , 2F
05/05 15:13, 2F
※ 編輯: kobemartin 來自: 140.135.58.129 (05/05 15:22)
Brewers 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章