[盒子] MIL 8:2 HOU Sep , 3 2011
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Milwaukee 1 0 0 1 2 2 2 0 0 8 13 1 (83W-57L)
Houston 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 5 1 (47W-92L)
Milwaukee AB R H RBI BB SO LOB AVG
Morgan, CF-RF 3 2 1 0 1 0 0 .307 盜(11,12)
Hairston, J, 2B 4 0 1 0 0 1 3 .274
Braun, LF 5 1 1 0 0 3 4 .331
Fielder, 1B 5 0 1 2 0 1 4 .297
McGehee, 1B 0 0 0 0 0 0 0 .239
Kotsay, RF 4 0 2 1 0 0 1 .262 2Bx2/E(4)
1-Gomez, PR-CF 1 1 0 0 0 0 2 .219
Green, T, 3B 5 1 2 1 0 0 2 .571 2B
Kottaras, C 5 2 4 2 0 0 1 .273 Hit for Cycle!
Maldonado, C 0 0 0 0 0 0 0 .000
Counsell, SS 5 1 1 2 0 0 3 .169 恭本季首轟賀
Narveson, P 2 0 0 0 0 2 1 .152
a-Wilson, Jo, PH 1 0 0 0 0 0 0 .232
Loe, P 1 0 0 0 0 1 1 .000
Estrada, P 0 0 0 0 0 0 0 .250
b-Schafer, PH 1 0 0 0 0 1 1 .000
De La Cruz, P 0 0 0 0 0 0 0 .000
Totals 42 8 13 8 1 9 23 .262
Milwaukee IP H R ER BB SO HR ERA
Narveson (W, 10-6) 5.0 4 2 2 4 4 1 4.26
Loe 2.0 0 0 0 0 1 0 3.44
Estrada 1.0 1 0 0 0 1 0 4.20
De La Cruz 1.0 0 0 0 0 0 0 2.08
Totals 9.0 5 2 2 4 6 1 3.69
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 114.34.153.58
※ 編輯: kobemartin 來自: 114.34.153.58 (09/04 22:14)
推
09/04 22:19, , 1F
09/04 22:19, 1F
推
09/04 23:53, , 2F
09/04 23:53, 2F
→
09/05 03:03, , 3F
09/05 03:03, 3F
推
09/05 06:08, , 4F
09/05 06:08, 4F
推
09/05 10:46, , 5F
09/05 10:46, 5F
→
09/05 10:58, , 6F
09/05 10:58, 6F
推
09/05 11:59, , 7F
09/05 11:59, 7F
Brewers 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章